Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 21 para 40 de 52
| Data do documento | Título | Autor(es) | Tipo |
| 25-Set-2024 | Técnicas de Machine Learning para estimação de faturamento com o jogo League of Legends | Urzeda, Silas Batista de | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 16-Set-2024 | Desafios do uso da modelagem matemática e situações problema no ensino de matemática para alunos do ensino fundamental nível 2 | Braga, Pedro Boaratti | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 14-Jun-2023 | Sistemas de amortização: Compreensão das tabelas SAC, SAF, SAA e SAM e comparação entre os sistemas de amortização mais usados no Brasil | Silva, Sara Simão | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 24-Nov-2023 | Equações diferenciais no estudo epidemiológico: Modelo SIR de Kermack e McKendrick | Soares, Bruno Rodrigues | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 24-Nov-2023 | Uma Análise Sobre o Ensino da Matemática para Alunos com Transtorno do Espectro Autista (TEA) | Fraga, Sarah Gomes Pinheiro | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 21-Nov-2023 | Ensino de Matemática para Surdos | Leandro, Carlos Daniel Oliveira | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 9-Nov-2022 | As concepções de modelagem matemática presentes nas dissertações e teses defendidas no período 2017 e 2021 | Oliveira, Beatriz de Freitas | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 2-Out-2023 | Pensando Elementos Basilares da Educação Financeira e Desafios no seu Ensino | Rocha, Pedro Elias | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 16-Jun-2023 | Estado da arte sobre educação financeira na Biblioteca digital brasileira de teses e Dissertações | Sousa, Rafaela Gonçalves de | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 15-Jun-2023 | Estudo das Cônicas: uma perspectiva na forma implícita | Evangelista, Adriane Lima | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 16-Jun-2023 | A presença e atuação de professoras de matemática em uma universidade pública do estado de Goiás | Lima, Lucas Moraes de | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 14-Jun-2023 | Contribuições da educação matemática crítica para uma formação humana emancipatória | Cruz, Miquéias Oliveira da | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 12-Jun-2023 | Análise descritiva de dados: um estudo sobre a evasão e o abandono escolar no ensino médio das principais cidades da microrregião de Goiânia | Silva, Maria Angélica | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 14-Jun-2023 | Teoria da Análise Qualitativa de Equações Diferenciais Ordinárias | Magalhães, Artur Godoy Veiga | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 15-Jun-2023 | Hipótese de Riemann: uma perspectiva histórica e epistemológica | Silva, Marcus Vinicius Barbosa da | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 31-Mai-2023 | Uma nova perspectiva do ensino da estatística descritiva no ensino médio com programação em python | Vieira, Sabrina | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 12-Jun-2023 | Infinitos, Paradoxos e Limite: uma jornada na História da Matemática | Carvalho, Maria do Carmo Linhares de | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 12-Jun-2023 | Sistemas de equações diferenciais ordinárias e o modelo fundamental da Epidemiologia Matemática | Pereira Costa, Maria Eduarda | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 23-Nov-2022 | O movimento lógico-histórico nas teses e dissertações da área de educação matemática no período de 2015 a 2020 | Sousa, Myllaine Kissia de | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 23-Nov-2022 | Uma proposta de atividade de estudo dos conceitos de potenciação e radiciação na perspectiva do ensino desenvolvimental de Davydov | Marçal, Eduarda de Oliveira Borges | Trabalho de Conclusão de Curso |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 21 para 40 de 52