Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 61 para 80 de 107
| Data do documento | Título | Autor(es) | Tipo |
| 11-Jul-2022 | Desenvolvimento de uma estação solarimétrica de baixo custo utilizando Internet das Coisas - IoT | Lopes, Gabriel Viríssimo Queiroz | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 14-Jul-2022 | Proposta para automatização de apontamento de produção por captura Data Matrix em frigorífico de aves | Silva, Yuri Campos Nunes | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 8-Jul-2022 | Influência dos tipos de reguladores de tensão e velocidade no desempenho dinâmico de geradores síncronos em sistemas de distribuição de energia utilizando o software PSP-UFU. | Lopes, Andressa de Souza Vieira | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 4-Jul-2022 | Desenvolvimento de plataforma experimental para o estudo do desempenho dinâmico da máquina assíncrona operando em velocidade variável para aplicação em tração elétrica | Cunha, Leonardo Rodrigues Mendes da | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 9-Jul-2018 | Análise de desempenho de sistemas fotovoltaicos, considerando a influência da sujeira na Região Sul de Goiás: estudo de caso no Instituto Federal de Goiás - Campus Itumbiara | Candine, Marcos Vinicius da Silva | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 6-Jul-2017 | Projeto de um inversor de tensão VSI para um sistema pseudo UPS-senoidal e carga resistiva | Morais, Gabriel | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 2-Ago-2017 | Estudo da viabilidade econômica para a instalação de sistemas fotovoltaicos nos campi do IFG Itumbiara e Uruaçu | Souza, Vera Ferreira | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 9-Ago-2017 | Acionamento automático de circuitos de iluminação estruturados em LEDs de potência por meio de um conversor CC/CC abaixador com controle de corrente | Miranda, Anna Caroline Araújo | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 21-Fev-2017 | Avaliação de desempenho de sistemas fotovoltaicos conectados à rede elétrica de baixa tensão em operação na cidade de Itumbiara-GO | Paula, Nayara Santana de | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 6-Jul-2017 | Projeto e implementação de um sistema de controle da tensão gerada para um gerador a relutância variável 6x4. | Miranda Junior, Luís Carlos de | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 4-Jul-2017 | Análise da viabilidade técnico-econômica para a instalação de grupo gerador a etanol no horário de ponta no Câmpus Itumbiara do IFG | Vasconcelos, Lucas Borges | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 27-Jun-2017 | Utilização da leitura e do livro didático como instrumentos no ensino-aprendizagem de química | Toshie, Priscila de Oliveira | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 16-Ago-2017 | Utilização da estratégia de programação orientada a objeto para a proposta de automação de processo de trituração em fábrica de cereais matinais | Barcelos, Felipe Xavier | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 6-Jan-2022 | Proposta de melhoria e automação de linha de abate de frangos em indústria da região de Itumbiara. | Oliveira Filho, Valdeon Batista de | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 13-Mai-2022 | Análise teórica da máquina de indução duplamente alimentada atuando como gerador eólico. | Cunha, Luan Lúcio | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 14-Dez-2015 | Desenvolvimento de uma plataforma experimental para o acionamento da máquina a relutância variável 6x4 operando como gerador | Fidelis, Ricardo Tirone | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 14-Dez-2015 | Desenvolvimento de um manipulador mecânico articulado com quatro graus de liberdade, acionado com sistema embarcado e monitorado com aplicativo supervisório | Mendonça, Fabrício Ferreira | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 8-Abr-2016 | Análise das técnicas de rastreamento do ponto de máxima potência em sistemas fotovoltaicos utilizando um conversor CC/CC elevador | Reis, Joaquim Henrique | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 23-Mar-2022 | Afundamento de tensão de geradores síncronos devido à partida de motores de indução trifásicos, usando o software PSP-UFU | Nascimento, Thyago Fazan | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 2-Fev-2022 | Estudo da capacidade de hospedagem de geradores distribuídos fotovoltaicos em redes de distribuição de baixa tensão: uma abordagem probabilística utilizando simulações de Monte Carlo | Santos Jr, Getúlio Santiago dos | Trabalho de Conclusão de Curso |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 61 para 80 de 107