Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifg.edu.br/handle/prefix/1180| Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Título: | Desenvolvimento de uma plataforma experimental para o acionamento da máquina a relutância variável 6x4 operando como gerador |
| Título(s) alternativo(s): | Development of an experimental platform to drive a 6x4 variable reluctance machine operating as a generator |
| Autor(es): | Fidelis, Ricardo Tirone |
| Primeiro Orientador: | Viajante, Ghunter Paulo |
| metadata.dc.contributor.referee1: | Viajante, Ghunter Paulo |
| metadata.dc.contributor.referee2: | Oliveira, Marcelo Escobar de |
| metadata.dc.contributor.referee3: | Freitas, Marcos Antônio Arantes de |
| Resumo: | Este trabalho apresenta uma contribuição ao estudo da Máquina a Relutância Variável. O objetivo principal é a construção de uma plataforma experimental capaz de realizar o acionamento da Máquina a Relutância como gerador, disponibilizando todos os circuitos, componentes e elementos necessários ao acionamento da Máquina. Foi desenvolvido um algoritmo para o acionamento utilizando DSP e FPGA, ambos conectados a um sistema supervisório. Também é apresentado o resultado de alguns ensaios realizados na Máquina a Relutância Variável operando como gerador. Sendo um com velocidade de acionamento constante e tensão de excitação e ângulo θoff variável, e outro com tensão de excitação constante com a velocidade de acionamento e ângulo θoff variável. |
| Abstract: | This work presents a contribution to the study of the Switched Reluctance Machine. The main objective is the construction of an experimental platform capable of performing the drive of the Switched Reluctance Machine as a generator, providing all circuits, components and elements necessary to drive the machine. It was developed an algorithm using DSP and FPGA, both connected to a supervisory system. It also presented the results of some tests performed on the Switched Reluctance Machine operating as a generator. One with constant drive speed and excitation voltage and angle θoff variable, and the other with constant excitation voltage with speed and angle θoff variable |
| Palavras-chave: | Máquina a relutância variável Gerador DSP FPGA Bancada de acionamento |
| CNPq: | Engenharias |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Editor: | Insitituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás |
| Sigla da Instituição: | IFG |
| metadata.dc.publisher.department: | Câmpus Itumbiara |
| Citação: | FIDELIS, Ricardo Tirone. Desenvolvimento de uma plataforma experimental para o acionamento da máquina a relutância variável 6x4 operando como gerador. 2016. 103 f. TCC (Graduação) - Curso de Bacharelado em Engenharia Elétrica, Instituto Federal de Goiás, Itumbiara, 2016. |
| Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | http://repositorio.ifg.edu.br:8080/handle/prefix/1180 |
| Data do documento: | 14-Dez-2015 |
| Aparece nas coleções: | Bacharelado em Engenharia Elétrica |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| DESENVOLVIMENTO DE UMA PLATAFORMA EXPERIMENTAL PARA O ACIONAMENTO DA MÁQUINA A RELUTÂNCIA VARIÁVE.pdf | 5,31 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.