Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ifg.edu.br:8080/handle/prefix/1213
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | Avaliação de desempenho de sistemas fotovoltaicos conectados à rede elétrica de baixa tensão em operação na cidade de Itumbiara-GO |
Título(s) alternativo(s): | Performance evaluation of photovoltaic systems connected to the low voltage electrical grid in operation in the city of Itumbiara-GO |
Autor(es): | Paula, Nayara Santana de |
Primeiro Orientador: | Silva, Sérgio Batista da |
metadata.dc.contributor.referee1: | Silva, Sergio Batista da |
metadata.dc.contributor.referee2: | Souto, Olívio Carlos Nascimento |
metadata.dc.contributor.referee3: | Rocha, Cássio Xavier |
Resumo: | A geração distribuída (GD) é caracterizada pela proximidade entre a geração e consumo de energia elétrica, este tipo de geração vem crescendo de maneira vertiginosa nos últimos anos. No Brasil, entre as fontes disponíveis de GD, a geração solar fotovoltaica é a que mais cresce, devido a sua evolução tecnológica, queda nos preços dos componentes (módulos e inversores), além das altas incidências de radiação solar em todo o país, fatores esses que preveem ainda mais o uso dos sistemas fotovoltaicos conectados à rede (SFCR). Outro fator que impulsionou o uso destas tecnologias foi a publicação da resolução normativa 687 de 24 de novembro de 2015, uma atualização da resolução normativa 482, pela ANEEL em 17 de abril de 2012, a qual permite a conexão dos sistemas fotovoltaicos à rede. A atualização prevê menores prazos para instalação de SFCR, e seu maior objetivo é tornar mais rápido o crescimento desta tecnologia. Porém mesmo após um ano da publicação da resolução normativa 687, o conhecimento sobre os sistemas de mini e microgeração FV, ainda é pouco disseminada. Neste aspecto, este trabalho tem como objetivo, avaliar o desempenho de três SFCR em condições reais de operação na cidade de Itumbiara – GO. Para essa análise, foram utilizados índices de mérito como produtividade de referência, produtividade do sistema, perdas, performance ratio ou desempenho global, fator de capacidade e eficiência global do sistema. Os dados utilizados para análise (radiação solar e temperatura) foram obtidos no site do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET). Os dados de produção de energia dos sistemas foram obtidos por meio da plataforma de monitoramento online dos respectivos SFCR, disponibilizados pelos proprietários. Os resultados mostram que os sistemas avaliados neste trabalho operam próximos da média anual para a região onde os mesmos estão localizados. Fatores como sujeira nos módulos foram identificados como o principal motivo para o mal desempenho de SFCR. Além disso, o dimensionamento correto dos componentes dos SFCR pode melhorar ainda mais o desempenho de todo o sistema. |
Abstract: | Distributed generation (DG) is characterized by the proximity between the generation and consumption of electric energy, this type of generation comes growing spectacularly in recent years. In Brazil, among the available fonts to DG, photovoltaic solar generation is the fastest growing, due to your technological evolution, a drop in prices of components (modules and inverters), in addition to the high incidence of solar radiation in the country as a whole, these factors that predict even more the use of Grid Connected Photovoltaic Systems (GCPS). Another factor that boosted the use of these technologies was the publication of normative resolution 687 of 24 November 2015, an update of normative resolution 482, by ANEEL on 17 April 2012, which allows the connection of photovoltaic systems to the network. The update foresees smaller deadlines for installation of GCPS and your main objective is to make the fastest growth of this technology. But even after a year of publication of normative resolution 687, the knowledge about the mini and micro-generation systems PV, is still not widespread. In this respect, this work aims to evaluate the performance of three GCPS in real conditions of operation in the city of Itumbiara-GO. For this analysis, indices of merit were used as reference productivity, system productivity, system losses, performance ratio, capacity factor and overall efficiency of the system. The data used for analysis (solar radiation and temperature) were obtained on the website of the National Institute of Meteorology (NIM). The production of energy data systems were obtained through online monitoring platform of their respective GCPS, provided by the owners. The results show that the systems assessed in this study operate close to the annual average for the region where they are located. Factors like dirt on the modules were identified as the main reason for the bad performance of GCPS. In addition, the correct sizing of the components of GCPS can further improve the performance of the entire system. |
Palavras-chave: | Sistemas Fotovoltaicos Índices de Mérito Solar Energia |
CNPq: | Engenharias |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Insitituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás |
Sigla da Instituição: | IFG |
metadata.dc.publisher.department: | Câmpus Itumbiara |
Citação: | PAULA, Nayara Santana de. Avaliação de desempenho de sistemas fotovoltaicos conectados à rede elétrica de baixa tensão em operação na cidade de Itumbiara-GO. 2017. 76 f. TCC (Graduação) - Curso de Bacharelado em Engenharia Elétrica, Instituto Federal de Goiás, Itumbiara, 2017. |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://repositorio.ifg.edu.br:8080/handle/prefix/1213 |
Data do documento: | 21-Fev-2017 |
Aparece nas coleções: | Bacharelado em Engenharia Elétrica |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC - Nayara Santana Word.pdf | 5,9 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.