Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 1 para 20 de 23
Data do documento | Título | Autor(es) | Tipo |
7-Fev-2022 | SIG e machine learning aplicados a predição de sítios arqueológicos em Serranópolis, Goiás, Brasil | Pereira, Alessandra Cristina | Trabalho de Conclusão de Curso |
8-Fev-2022 | Análise da qualidade cartográfica de produtos gerados por RPAS multi-rotor de pequeno porte | Ferreira, Samara Pinheiro | Trabalho de Conclusão de Curso |
10-Fev-2022 | Elaboração de um banco de dados geográfico para suporte ao turismo na Chapada dos Veadeiros - GO | Tiago, Emília David | Trabalho de Conclusão de Curso |
10-Fev-2022 | Mapeamento de áreas suscetíveis a enchentes empregando técnicas de análise espacial no perímetro urbano de Goiânia | Lacerda, Geovana de Moraes | Trabalho de Conclusão de Curso |
22-Dez-2022 | Regularização fundiária urbana em parte da região central na cidade de Hidrolândia-GO | Cavalcante, Maria Helena de Oliveira Fachinelli; Silva, Raquel Reis da | Trabalho de Conclusão de Curso |
22-Dez-2022 | O método PPP de posicionamento GNSS: desempenho e perspectivas | Coelho, Gustavo Rodrigues; Alves, Mariana Soares Barreira | Trabalho de Conclusão de Curso |
30-Jun-2022 | Mapeamento das áreas de garimpo em terras indígenas Munduruku utilizando modelo baseado em conhecimento e integração multisensores | Lima, Larissa Cristina Rodrigues | Trabalho de Conclusão de Curso |
7-Jul-2022 | Avaliação do nivelamento utilizando GNSS e modelo geoidal em trecho de rodovia no estado de Goiás | Nobres, Julianny Alves | Trabalho de Conclusão de Curso |
30-Jun-2022 | Mapeamento de fitofisionomias do Cerrado utilizando classificação orientada objetos (GEOBIA) e imagens CBERS 4A | Oliveira, Paula Barros de | Trabalho de Conclusão de Curso |
19-Mar-2021 | Predição da produtividade de cana-de-açúcar a partir de parâmetros biométricos e imagens orbitais do sensor MSI/sentinel-2 | Costa, João Pedro de Sousa | Trabalho de Conclusão de Curso |
8-Fev-2022 | Avaliação da qualidade de produtos obtidos por RPAS tipo asa fixa e processado em software livre e comercial | Duarte, Ricardo Teixeira | Trabalho de Conclusão de Curso |
7-Fev-2022 | Aplicação de geotecnologias para a determinação de parâmetros morfométricos e fisiográficos de uma sub-bacia hidrográfica | Silva, Ana Maria Santos da; Rosa, Tâmara Soares | Trabalho de Conclusão de Curso |
10-Fev-2022 | Análise temporal das fragilidades ambientais na área de influência direta da usina hidrelétrica Corumbá IV, no estado de Goiás | Silva, Bruna Rosa; Paula, Larissa Daniella Lopes de | Trabalho de Conclusão de Curso |
18-Mar-2021 | Desenvolvimento do aplicativo mobile IFGEO: sistema de orientação e auxílio dentro do IFG – Campus Goiânia | Coelho, Guilherme Rodrigues | Trabalho de Conclusão de Curso |
12-Dez-2019 | Metodologia para implantação da rede de referência cadastral da Região Metropolitana de Goiânia – GO | Santos, Tainara Gomes Pereira | Trabalho de Conclusão de Curso |
18-Mar-2021 | Integração de imagens ópticas e SAR com processamento em nuvem no mapeamento de uso e cobertura da terra no Cerrado | Silva, Angela Gabrielly Pires | Trabalho de Conclusão de Curso |
17-Mar-2021 | Análise e tomada de decisão para avaliação de locais de produção de energia de biomassa com cana-de-açúcar no estado de Goiás | Pina, Marlísia D’Abadia de | Trabalho de Conclusão de Curso |
17-Mar-2021 | O uso de fotografias aéreas obtidas com o auxílio de RPAS para a determinação volumétrica de exploração mineral | Magalhães, Arthur Rodrigues; Queiroz Junior, Antonio Carlos Vieira | Trabalho de Conclusão de Curso |
19-Dez-2020 | Análise espacial do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica ( IDEB ) das escolas municipais de Aparecida de Goiânia-GO | Silva, Pollianna Vieira da | Trabalho de Conclusão de Curso |
10-Nov-2020 | Análise comparativa das infrações ambientais registradas no município de Aparecida de Goiânia (2014/2015 – 2016/2017) usando técnicas de geoprocessamento | Costa, Rosicleia | Trabalho de Conclusão de Curso |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 1 para 20 de 23