Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 21 para 31 de 31
| Data do documento | Título | Autor(es) | Tipo |
| 10-Fev-2022 | Análise temporal das fragilidades ambientais na área de influência direta da usina hidrelétrica Corumbá IV, no estado de Goiás | Silva, Bruna Rosa; Paula, Larissa Daniella Lopes de | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 18-Mar-2021 | Desenvolvimento do aplicativo mobile IFGEO: sistema de orientação e auxílio dentro do IFG – Campus Goiânia | Coelho, Guilherme Rodrigues | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 12-Dez-2019 | Metodologia para implantação da rede de referência cadastral da Região Metropolitana de Goiânia – GO | Santos, Tainara Gomes Pereira | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 18-Mar-2021 | Integração de imagens ópticas e SAR com processamento em nuvem no mapeamento de uso e cobertura da terra no Cerrado | Silva, Angela Gabrielly Pires | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 17-Mar-2021 | Análise e tomada de decisão para avaliação de locais de produção de energia de biomassa com cana-de-açúcar no estado de Goiás | Pina, Marlísia D’Abadia de | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 17-Mar-2021 | O uso de fotografias aéreas obtidas com o auxílio de RPAS para a determinação volumétrica de exploração mineral | Magalhães, Arthur Rodrigues; Queiroz Junior, Antonio Carlos Vieira | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 19-Dez-2020 | Análise espacial do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica ( IDEB ) das escolas municipais de Aparecida de Goiânia-GO | Silva, Pollianna Vieira da | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 10-Nov-2020 | Análise comparativa das infrações ambientais registradas no município de Aparecida de Goiânia (2014/2015 – 2016/2017) usando técnicas de geoprocessamento | Costa, Rosicleia | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 12-Dez-2019 | O Uso do GNSS na determinação de pequenos deslocamentos estruturais | Canto, Alex Honório Tavares do; Moreira, Alline Marques | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 19-Dez-2019 | Análise comparativa das altitudes normais obtidas por nivelamento geométrico e posicionamento GNSS em um trecho de rodovia | Carvalho, Brisa Maria Tobias; Costa Neto, João Victor | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 19-Dez-2019 | Relação dos casos de dengue e fatores socioeconômicos e ambientais em Aparecida de Goiânia-GO baseado em análise espacial e mineração de dados | Silva, Reizane Maria Damasceno da | Trabalho de Conclusão de Curso |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 21 para 31 de 31