Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifg.edu.br/handle/prefix/2685| Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Título: | Uso de SIG na avaliação da erosividade entre anos-padrão habitual e excepcional e sua relação com o uso e ocupação do solo no estado de Goiás |
| Título(s) alternativo(s): | Using GIS to assess erosivity between normal and exceptional standard years and its relationship with land use and occupation in the state of Goiás |
| Autor(es): | Medeiros, Glacielle Fernandes Calixto, Daiane David |
| Primeiro Orientador: | Paula Neto, Hostilio Maia de |
| metadata.dc.contributor.referee1: | Paula Neto, Hostilio Maia de |
| metadata.dc.contributor.referee2: | Sousa, Ricardo Fernandes de |
| metadata.dc.contributor.referee3: | Magna Júnior, João Paulo |
| Resumo: | Este estudo trata da importância dos dados climáticos na previsão de processos erosivos. O estudo apresenta a importância da chuva na erosão do solo, explorando o modelo o fator Erosividade (R) da Equação Universal de Perda de Solos (USLE), que avaliam o potencial erosivo da água da chuva. Além disso, destaca o papel dos Sistemas de Informações Geográficas (SIG) na análise e interpolação desses dados para entender padrões espaciais de chuva e erosão. O estudo teve por objetivo estimar a erosividade das chuvas e sua relação com o uso do solo em Goiás em diferentes anos. A relação entre erosividade e cobertura do solo para o estado de Goiás mostrou aumento na área agrícola, redução na cobertura florestal e impacto na suscetibilidade à erosão, especialmente em áreas sem cobertura vegetal. |
| Abstract: | This study deals with the importance of climate data in predicting erosion processes. The study presents the importance of rainfall in soil erosion, exploring the Erosivity (R) factor of the Universal Soil Loss Equation (USLE) model, which assesses the erosive potential of rainwater. It also highlights the role of Geographic Information Systems (GIS) in analyzing and interpolating this data to understand spatial patterns of rainfall and erosion. The study aimed to estimate rainfall erosivity and its relationship with land use in Goiás in different years. The relationship between erosivity and land cover for the state of Goiás showed an increase in agricultural area, a reduction in forest cover and an impact on susceptibility to erosion, especially in areas without vegetation cover. |
| Palavras-chave: | Pluviosidade Fator R Uso e Cobertura |
| CNPq: | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::PROBABILIDADE E ESTATISTICA::ESTATISTICA::ANALISE DE DADOS |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Editor: | Insitituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás |
| Sigla da Instituição: | IFG |
| metadata.dc.publisher.department: | Câmpus Goiânia |
| Citação: | MEDEIROS, Glacielle Fernandes; CALIXTO, Daiane David. Uso de SIG na avaliação da erosividade entre anos-padrão habitual e excepcional e sua relação com o uso e ocupação do solo no estado de Goiás. 2023. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Cartográfica e de Agrimensura) – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás. Goiânia, 2023. |
| Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | https://repositorio.ifg.edu.br/handle/prefix/2685 |
| Data do documento: | 29-Nov-2023 |
| Aparece nas coleções: | Bacharelado em Engenharia Cartográfica e de Agrimensura |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| tcc_Daiane Calixto_Glacielle Medeiros.pdf | 4,56 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.