Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifg.edu.br/handle/prefix/2860| Tipo: | Trabalho Completo |
| Título: | Da intranet ao PMO digital: um case prático de integração entre Sharepoint e Power BI na gestão de projetos de engenharia |
| Título(s) alternativo(s): | From Intranet to Digital PMO: A Practical Case Study on SharePoint and Power BI Integration |
| Autor(es): | Gomes, Jovano Vicente Silva e Filho, Carlos de Macêdo de Brito, Daniel Diederichsen Mota, Mariana Fernandes Mendes, Thiago Augusto |
| Resumo: | A fragmentação de informações entre planilhas, mensagens, e-mails, pastas e controles isolados compromete a rastreabilidade e amplia o esforço de consolidação em projetos de engenharia. Este artigo apresenta o case real da VGVIX Gerenciamento e Participações, que evoluiu sua intranet para um PMO digital de baixo código. No Projeto X, adotado como piloto, atividades, documentos, stakeholders, atas, contratos, pendências e indicadores passaram a ser organizados em fontes identificadas, com responsáveis, histórico e critérios de atualização. O artefato integra três camadas: Portal Interno VGVIX, para governança corporativa; Central de Monitoramento, para registros operacionais; e Power BI, para indicadores e gestão por exceção. A pesquisa é aplicada, qualitativa e conduzida como estudo de caso único apoiado pela Design Science Research, com inspeção autenticada em julho de 2026. Os resultados preliminares abrangem centralização, rastreabilidade, visibilidade gerencial, padronização e escalabilidade, expressas por um ponto comum de acesso, ligação entre registros e documentos, acompanhamento de compromissos por exceção e reutilização da estrutura. Persistem desafios de adoção, segurança, qualidade dos dados e definição de responsabilidades. Conclui-se que a intranet se torna PMO digital quando representa processos, fontes oficiais, papéis e decisões. O case ensina a estruturar o PMO low-code, transformar dados em governança e medir antes de escalar. |
| Abstract: | Information fragmentation across spreadsheets, messages, emails, folders, and isolated controls weakens project traceability. This article presents the VGVIX case, in which an intranet evolved into a low-code digital PMO. Project X, the pilot, organized operational content in identified sources with owners, history, and update criteria. The architecture connects the corporate portal, the Project Monitoring Center, Power Automate, and Power BI for governance and exception-based management. An applied qualitative singlecase study supported by Design Science Research found preliminary contributions to centralization, traceability, management visibility, standardization, and scalability, alongside challenges in adoption, security, data quality, and accountability. The lessons are to structure the low-code PMO, transform data into governance and decisions, and measure before scaling. |
| Palavras-chave: | PMO digital Digital PMO SharePoint SharePoint Power BI Power BI Governança da informação Information governance Gestão de projetos Project management |
| CNPq: | Interdisciplinar |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Editor: | Project Management Institute (PMI) - GO |
| Citação: | GOMES, J. V.; SILVA E FILHO, C. M.; BRITO, D. D. de; MOTA, M. F.; MENDES, T. A. Da intranet ao pmo digital: um case prático de integração entre sharepoint e power bi na gestão de projetos de engenharia. In: 19º Seminário em Gestão, Projetos e Liderança (SGPL) - PMI GO, Goiânia - GO, 2026. |
| Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | https://repositorio.ifg.edu.br/handle/prefix/2860 |
| Data do documento: | 26-Set-2026 |
| Aparece nas coleções: | Eventos realizados extra IFG |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Da intranet ao PMO digital_ integração entre SharePoint e Power BI na gestão de projetos de engenharia.pdf | Artigo Completo | 560,24 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
| Apresentacao-PMI 2026-SGPL_JOVANO VICENTE GOMES.pdf | Apresentação (Slides) | 14,72 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
| termo_autorizacao_rd_ifg_assinado.pdf | Termo Autorização - Jovano | 189,14 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
| termo_autorizacao_rd_ifg_assinado.pdf | Termo Autorização - Jovano | 126,95 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
| Termo-Mariana.pdf | Termo Mariana | 177,57 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
| Termo-Daniel.pdf | Termo Daniel | 215,82 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
| Termo-Carlos de Macêdo.pdf | Termo Carlos | 175,73 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.