Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 1 para 20 de 102
| Data do documento | Título | Autor(es) | Tipo |
| 8-Jul-2026 | O financiamento público do lazer no Brasil | Carneiro, Fernando Henrique Silva; Cândido, Matheus José | Resumo Expandido |
| 1-Out-2026 | Neurodiversidade na engenharia elétrica: desenvolvimento de um dispositivo eletrônico por estudante autista como estratégia de permanência | Santana, Emile; Oliveira, Marcelo | Trabalho Completo |
| 1-Out-2026 | Desenvolvimento de Modelo Didático Interativo de Máquina Síncrona de Polos Salientes Bipolar: Abordagem Centrada no Protagonismo Autista | Santana, Emile Silva; Rodrigues, Anna Karolyna Marques; Rezende, Jaqueline Oliveira; Oliveira, Marcelo Escobar de; Rosa, Antônio César Costa Ferreira | Trabalho Completo |
| 19-Set-2026 | Linguagens, Letramentos e Culturas Plurais | Avelar, Michely Gomes | Resumo Expandido |
| 10-Jul-2025 | Inglês de Sousa e os Contos amazônicos (1893): uma proposta de leitura literária para a educação básica | FERREIRA MATOS, Marcela | Trabalho Completo |
| 31-Jul-2026 | A Lei 10.63903 e a Cátedra de Estudos Afro-Colombianos marcos legais na construção de uma educação antirracista na América Latina | Oliveira, Wellington | Trabalho Completo |
| 19-Ago-2026 | "Olha lá quem vem virando a esquina”: cruzamentos estéticos entre o rap e o universo pop para a criação em dança | Rodrigues, Roberto | Trabalho Completo |
| 26-Set-2026 | Da intranet ao PMO digital: um case prático de integração entre Sharepoint e Power BI na gestão de projetos de engenharia | Gomes, Jovano Vicente; Silva e Filho, Carlos de Macêdo; de Brito, Daniel Diederichsen; Mota, Mariana Fernandes; Mendes, Thiago Augusto | Trabalho Completo |
| 10-Set-2026 | Plataforma Jacarandá: Integração de Dados com Inteligência Artificial para Apoio à Gestão Acadêmica | Nascimento, Ricardo Marçal de Andrade; Alves, Bruno de Araújo; Ribeiro, Jamily Costa; Prado, João Gabriel; Corrêa, Luiz Fernando de Oliveira; Guimarães, Victor Augusto; Sousa, Daniel Xavier | Pôster |
| 19-Jun-2026 | Aproveitamento do resíduo de marmoraria (Lama) como substituinte parcial do cimento em pastas cimentícias | Lima, Stephany Gonçalves; Araújo, Renato Costa; Sousa, Kawanny Lopes Galvão; Lemos, Francisco Ezequias Rodrigues; Coelho, Jéssica Azevedo | Resumo Expandido |
| 7-Nov-2025 | Biofotocatalisadores a partir de microalgas e tio2 dopado com n para aplicação em fotocatálise solar | Macedo de Lima, Paulo Henrique; da Penha Sousa, Lidiene; Ferraz Barbosa, Ana clara; Melo Carneiro, Fernanda; Santos, Lidiaine Maria | Pôster |
| 29-Jun-2026 | Biodiesel como temática investigativa para uma abordagem experimental contextualizada: a síntese a partir do óleo de tilápia | Silva, Tatiana Aparecida Rosa da; Barbosa, Pedro Augusto Prata; Firmino, Cleisla Pereira | Pôster |
| 4-Mar-2025 | Stencil printing of microfluidic paper-based analytical deevices to teach redox reactions for high school students | Casanova, Monise; Neves, César; Gomes, Paulo; Silva, Ana Clara; Rocha, Danielly; Coltro, Wendell | Pôster |
| 24-Jun-2019 | The determination of the ethanol content in common gasoline as an expetimental activity for the teaching of chemistry in education of youthg and adult | Silva, Carlos Cézar da; Ficks, Eulália Cristina Rodrigues | Resumo Expandido |
| 29-Mai-2026 | O uso da horta escolar para investigar as propriedades do solo | Vieira, Witismar; Silva, Tatiana; Silva, Luciene | Banner |
| 29-Mai-2026 | A química da água: do copo ao oceano: uma oficina investigativa | Vieira, Witismar; Silva, Tatiana; Barbosa, Pedro; Moreira, Thalia | Banner |
| 13-Jan-2022 | Double splitting preconditioner: A new class of preconditioners | DE SOUZA, Maycon; Oliveira, Aurelio | Trabalho Completo |
| 29-Mai-2026 | A produção de biodiesel no ensino de química: uma abordagem investigativa baseada nos três momentos pedagógicos | Barbosa, Pedro Augusto Prata; Alves, Blyeny Hatalita Pereira; Bernardes, Giselle Carvalho; Silva, Tatiana Aparecida Rosa da | Pôster |
| 30-Abr-2026 | Governança em ambientes complexos e gestão estratégica de portfólio com apoio da inteligência de dados: Um estudo de caso aplicado a um PMO (Project Management Office) de gerenciamento de obras | Gomes, Jovano V.; Mendes, Thiago A. | Trabalho Completo |
| 19-Set-2017 | Um estudo do Método de Gradientes Conjugados não Lineares | De Souza, Maycon; Santos, Sandra | Resumo Expandido |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 1 para 20 de 102