Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifg.edu.br/handle/prefix/2841| Tipo: | Pôster |
| Título: | Plataforma Jacarandá: Integração de Dados com Inteligência Artificial para Apoio à Gestão Acadêmica |
| Título(s) alternativo(s): | Plataforma Jacarandá: Integração de Dados com Inteligência Artificial para Apoio à Gestão Acadêmica |
| Autor(es): | Nascimento, Ricardo Marçal de Andrade Alves, Bruno de Araújo Ribeiro, Jamily Costa Prado, João Gabriel Corrêa, Luiz Fernando de Oliveira Guimarães, Victor Augusto Sousa, Daniel Xavier |
| Resumo: | A integração e gestão de dados acadêmicos em instituições de ensino superior ainda representam um desafio relevante devido à heterogeneidade das fontes e ao grande volume de dados, especialmente em ambientes multicampi. Embora estratégias de Business Intelligence facilitem o acesso e a análise de informações, ainda há limitações na integração com técnicas avançadas de Inteligência Artificial. Nesse contexto, este trabalho apresenta a Plataforma Jacarandá, um caso de uso que integra dados institucionais e combina visualização com Aprendizado de Máquina e Processamento de Linguagem Natural. |
| Abstract: | The integration and management of academic data in higher education institutions remain a significant challenge due to the heterogeneity of data sources and the large volume of data, particularly in multi-campus environments. Although Business Intelligence strategies facilitate access to and analysis of information, limitations remain in their integration with advanced Artificial Intelligence techniques. In this context, this work presents the Jacarandá Platform, a use case that integrates institutional data and combines data visualization with Machine Learning and Natural Language Processing. |
| Palavras-chave: | Integração de Dados Gestão de Dados Acadêmicos |
| CNPq: | Ciência da Computação |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Editor: | Instituto Federal de Goiás |
| Citação: | NASCIMENTO, Ricardo Marçal de Andrade; ALVES, Bruno de Araújo; RIBEIRO, Jamily Costa; PRADO, João Gabriel; CORRÊA, Luiz Fernando de Oliveira; GUIMARÃES, Victor Augusto; SOUSA, Daniel Xavier. Plataforma Jacarandá: Integração de Dados com Inteligência Artificial para Apoio à Gestão Acadêmica. In: DEMONSTRAÇÕES E APLICAÇÕES - SIMPÓSIO BRASILEIRO DE BANCO DE DADOS (SBBD), 41. , 2026, São Carlos/SP. Porto Alegre: Sociedade Brasileira de Computação, 2026 . p. 245-250. DOI: https://doi.org/10.5753/sbbd_estendido.2026.249542. |
| Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | https://repositorio.ifg.edu.br/handle/prefix/2841 |
| Data do documento: | 10-Set-2026 |
| Aparece nas coleções: | Eventos realizados extra IFG |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 44139-1454-36505-1-10-20260818.pdf | Texto submetido para apresentação do poster | 356,95 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
| poster_sbbd_jacaranda.pdf | Poster | 919,76 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
| TermoAutorizacao Um para Cada Autor.pdf | Termo de Autorização | 874,79 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.