Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifg.edu.br/handle/prefix/956| Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Título: | Caracterização da cinza de eucalipto para uso em pavimentos flexíveis |
| Título(s) alternativo(s): | Characterization of eucalyptus ash for use in flexible pavements |
| Autor(es): | Barros, Sandy Toledo de Jesus, Stefanny Luciane Pereira de Lima, Katielle de Souza |
| Primeiro Orientador: | Gonçalves, Ricardo Freire |
| metadata.dc.contributor.referee1: | Gonçalves, Ricardo Freire |
| metadata.dc.contributor.referee2: | Batalione, Giovane |
| metadata.dc.contributor.referee3: | Oliveira, João Carlos de |
| Resumo: | No Brasil, o transporte rodoviário é o principal modo utilizado na movimentação de pessoas e cargas, tendo ainda um volume considerável de estradas para serem pavimentadas, colocando em risco a escassez dos materiais utilizados. Considerando-se a quantidade de resíduos gerados pelas indústrias na queima de madeira para geração de energia que são descartados de forma não sustentável, procuram-se alternativas para a destinação desse material. O objetivo geral deste trabalho foi avaliar o uso da cinza de madeira na pavimentação, através de suas características apresentadas a partir da análise granulométrica e de caracterização física do material, verificando ainda o índice de plasticidade e os resultados de compactação. Os resultados de caracterização do material, por meio da determinação da massa específica não atenderam aos índices exigidos pela norma e através da granulometria identificou-se o material predominante como fino, sendo 25,36% de areia fina. A determinação do índice de plasticidade da cinza não foi possível devido as suas características e seu comportamento durante a realização do ensaio, classificando-o como um material não plástico. A partir da curva do gráfico de compactação, observou-se que o material não apresentou características adequadas para a determinação da umidade ótima e densidade seca máxima. A cinza de madeira, quando avaliada isoladamente, não apresenta as características necessárias de um material aplicado na pavimentação. |
| Abstract: | In Brazil, road transport is the main mode used in the movement of people and cargo, and there is still a considerable volume of roads to be paved, putting at risk the scarcity of materials used. Considering the amount of waste generated by industries in the burning of wood for energy generation that are unsustainably discarded, alternatives are sought for the destination of this material. The general objective of this work was to evaluate the use of wood ash in paving, through its characteristics presented from the granulometric analysis and physical characterization of the material, also verifying the plasticity index and the compaction results. The material characterization results, through the determination of the specific mass, did not meet the indices required by the standard and through the granulometry, the predominant material was identified as fine, being 25.36% of fine sand. The determination of the plasticity index of the ash was not possible due to its characteristics and its behavior during the test, classifying it as a non-plastic material. From the compaction graph curve, it was observed that the material did not present adequate characteristics for the determination of optimal moisture and maximum dry density. Wood ash, when evaluated in isolation, does not have the necessary characteristics of a material used in paving. |
| Palavras-chave: | Cinza de madeira Pavimentação Sustentabilidade Granulometria |
| CNPq: | ENGENHARIAS::ENGENHARIA DE TRANSPORTES; Infraestrutura de Transportes |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Editor: | Insitituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás |
| Sigla da Instituição: | IFG |
| metadata.dc.publisher.department: | Câmpus Goiânia |
| Citação: | BARROS, S. T.; JESUS, S. L. P.; LIMA, K. S. Caracterização da cinza de eucalipto para aplicação em pavimentos flexíveis. 2021. p. 75. Trabalho de Conclusão de Curso. Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás. Goiás, 2021. |
| Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | http://repositorio.ifg.edu.br:8080/handle/prefix/956 |
| Data do documento: | 21-Dez-2021 |
| Aparece nas coleções: | Bacharelado em Engenharia de Transportes |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| tcc_Katielle de Souza_Sandy Toledo_Stefanny Luciane.pdf | 3,72 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.