Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifg.edu.br/handle/prefix/956Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor1 | Gonçalves, Ricardo Freire | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2276848496180876 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Gonçalves, Ricardo Freire | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2276848496180876 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Batalione, Giovane | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/4932179855303807 | pt_BR |
| dc.contributor.referee3 | Oliveira, João Carlos de | - |
| dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/2331131582471474 | pt_BR |
| dc.creator | Barros, Sandy Toledo de | - |
| dc.creator | Jesus, Stefanny Luciane Pereira de | - |
| dc.creator | Lima, Katielle de Souza | - |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/6580706986037858 | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/1001114814494880 | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/9436952346959792 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2022-03-23T17:13:20Z | - |
| dc.date.available | 2022-03-23T17:13:20Z | - |
| dc.date.issued | 2021-12-21 | - |
| dc.identifier.citation | BARROS, S. T.; JESUS, S. L. P.; LIMA, K. S. Caracterização da cinza de eucalipto para aplicação em pavimentos flexíveis. 2021. p. 75. Trabalho de Conclusão de Curso. Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás. Goiás, 2021. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ifg.edu.br:8080/handle/prefix/956 | - |
| dc.description.abstract | In Brazil, road transport is the main mode used in the movement of people and cargo, and there is still a considerable volume of roads to be paved, putting at risk the scarcity of materials used. Considering the amount of waste generated by industries in the burning of wood for energy generation that are unsustainably discarded, alternatives are sought for the destination of this material. The general objective of this work was to evaluate the use of wood ash in paving, through its characteristics presented from the granulometric analysis and physical characterization of the material, also verifying the plasticity index and the compaction results. The material characterization results, through the determination of the specific mass, did not meet the indices required by the standard and through the granulometry, the predominant material was identified as fine, being 25.36% of fine sand. The determination of the plasticity index of the ash was not possible due to its characteristics and its behavior during the test, classifying it as a non-plastic material. From the compaction graph curve, it was observed that the material did not present adequate characteristics for the determination of optimal moisture and maximum dry density. Wood ash, when evaluated in isolation, does not have the necessary characteristics of a material used in paving. | pt_BR |
| dc.description.resumo | No Brasil, o transporte rodoviário é o principal modo utilizado na movimentação de pessoas e cargas, tendo ainda um volume considerável de estradas para serem pavimentadas, colocando em risco a escassez dos materiais utilizados. Considerando-se a quantidade de resíduos gerados pelas indústrias na queima de madeira para geração de energia que são descartados de forma não sustentável, procuram-se alternativas para a destinação desse material. O objetivo geral deste trabalho foi avaliar o uso da cinza de madeira na pavimentação, através de suas características apresentadas a partir da análise granulométrica e de caracterização física do material, verificando ainda o índice de plasticidade e os resultados de compactação. Os resultados de caracterização do material, por meio da determinação da massa específica não atenderam aos índices exigidos pela norma e através da granulometria identificou-se o material predominante como fino, sendo 25,36% de areia fina. A determinação do índice de plasticidade da cinza não foi possível devido as suas características e seu comportamento durante a realização do ensaio, classificando-o como um material não plástico. A partir da curva do gráfico de compactação, observou-se que o material não apresentou características adequadas para a determinação da umidade ótima e densidade seca máxima. A cinza de madeira, quando avaliada isoladamente, não apresenta as características necessárias de um material aplicado na pavimentação. | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by Benedita Alves da Silva (benedita.silva@ifg.edu.br) on 2022-03-21T14:06:44Z No. of bitstreams: 1 TCC_KA~1.PDF: 3809597 bytes, checksum: 50b5f52f57030011522f134559aff935 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Rejected by Lana Cristina Dias Oliveira (lana.oliveira@ifg.edu.br), reason: Olá, bom dia, Favor alterar o título do arquivo conforme orientação da página 8 do documento Como depositar. https://www.ifg.edu.br/attachments/article/132/como_depositar_rd_ifg.pdf Obrigada, Sigo à disposição. Lana Cristina Dias Oliveira Biblioteca Professor Jorge Félix de Souza - IFG Câmpus Goiânia on 2022-03-21T16:12:12Z (GMT) | en |
| dc.description.provenance | Submitted by Benedita Alves da Silva (benedita.silva@ifg.edu.br) on 2022-03-22T13:45:19Z No. of bitstreams: 1 tcc_Katielle de Souza_Sandy Toledo_Stefanny Luciane.pdf: 3809597 bytes, checksum: 50b5f52f57030011522f134559aff935 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Lana Cristina Dias Oliveira (lana.oliveira@ifg.edu.br) on 2022-03-23T17:13:20Z (GMT) No. of bitstreams: 1 tcc_Katielle de Souza_Sandy Toledo_Stefanny Luciane.pdf: 3809597 bytes, checksum: 50b5f52f57030011522f134559aff935 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2022-03-23T17:13:20Z (GMT). No. of bitstreams: 1 tcc_Katielle de Souza_Sandy Toledo_Stefanny Luciane.pdf: 3809597 bytes, checksum: 50b5f52f57030011522f134559aff935 (MD5) Previous issue date: 2021-12-21 | en |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Insitituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Câmpus Goiânia | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFG | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Cinza de madeira | pt_BR |
| dc.subject | Pavimentação | pt_BR |
| dc.subject | Sustentabilidade | pt_BR |
| dc.subject | Granulometria | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | ENGENHARIAS::ENGENHARIA DE TRANSPORTES; Infraestrutura de Transportes | pt_BR |
| dc.title | Caracterização da cinza de eucalipto para uso em pavimentos flexíveis | pt_BR |
| dc.title.alternative | Characterization of eucalyptus ash for use in flexible pavements | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Bacharelado em Engenharia de Transportes | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| tcc_Katielle de Souza_Sandy Toledo_Stefanny Luciane.pdf | 3,72 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.