Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifg.edu.br/handle/prefix/921| Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Título: | Estudo comparativo de (nano)catalisadores de TiO2 para fotodegradação heterogênea do corante azul indigotina |
| Título(s) alternativo(s): | Comparative study of TiO2 (nano)catalysts for heterogeneous photodegradation of indigotine blue dye |
| Autor(es): | Jesus, Jordana Gabriella de Pereira, Matheus Martins |
| Primeiro Orientador: | Borges, Elisangela Cardoso de Lima |
| metadata.dc.contributor.advisor-co1: | Sá, Fernando Pereira de |
| metadata.dc.contributor.referee1: | Borges, Elisangela Cardoso de Lima |
| metadata.dc.contributor.referee2: | Sá, Fernando Pereira de |
| metadata.dc.contributor.referee3: | Turella, Camila Cheker Brandão |
| Resumo: | Os processos oxidativos avançados apresentam como grande vantagem aos demais tratamentos avançados de efluentes a mineralização dos poluentes mais refratários tornando-os biodegradáveis. Pode-se utilizar catalisadores com caráter de semicondutor para uma maior eficiência da degradação em curtos períodos de tempo. O dióxido de titânio (TiO2) é o catalisador mais extensivamente estudado devido principalmente à sua não toxicidade, fotoestabilidade e estabilidade química em uma ampla faixa de pH. O objetivo deste trabalho foi realizar a avaliação do processo de degradação do corante alimentício altamente refratário Azul Indigotina, para oferecer possíveis soluções as indústrias nas quais fazem o uso deste quanto ao descarte adequado de efluentes, reduzindo o impacto ambiental. Para catalisar a reação de fotodegradação estudou-se soluções nas seguintes condições: sem catalisador, com adição de TiO2 comum e com adição de TiO2 nanotubo em diferentes tempos. A condição ótima para a fotodegradação do corante em estudo foi com a adição do catalisador TiO2 nanotubo durante o tempo de 60 minutos, pois o catalisador nanotubo possui mais sítios catalíticos de adsorção, sendo uma ótima escolha para processos de fotocatálise. |
| Abstract: | Advanced oxidative processes has advantage of over other advanced effluent treatments is the mineralization of the most refractory pollutants, making them biodegradable. Semiconductor catalysts can be used for greater degradation efficiency in short periods of time. Titanium dioxide (TiO2) is the most extensively studied catalyst mainly due to its non-toxicity, photostability and chemical stability over a wide pH range. The objective of this work was to carry out the evaluation of the degradation process of the highly refractory food coloring Indigotin Blue, to offer possible solutions to industries in which it is used regarding the proper disposal of effluents, reducing the environmental impact. To catalyze the photodegradation reaction, solutions were studied under the following conditions: without catalyst, with addition of common TiO2 and with addition of TiO2 nanotube at different times. The optimal condition for the photodegradation of the dye under study was with the addition of the TiO2 nanotube catalyst for a period of 60 minutes, as the nanotube catalyst has more catalytic adsorption sites, making it an excellent choice for photocatalysis processes. |
| Palavras-chave: | TiO2 Nanotubo Corante sintético Catálise heterogênea |
| CNPq: | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::CIENCIA E TECNOLOGIA DE ALIMENTOS::ENGENHARIA DE ALIMENTOS |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Editor: | Insitituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás |
| Sigla da Instituição: | IFG |
| metadata.dc.publisher.department: | Câmpus Inhumas |
| Citação: | JESUS, Jordana Gabriella de; PEREIRA, Matheus Martins. Estudo comparativo de (nano)catalisadores de TiO2 para fotodegradação heterogênea do corante azul indigotina. 2022. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Ciência e Tecnologia de Alimentos) - Instituto Federal de Goiás, Câmpus Inhumas, Inhumas, 2022. |
| Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | http://repositorio.ifg.edu.br:8080/handle/prefix/921 |
| Data do documento: | 25-Jan-2022 |
| Aparece nas coleções: | Bacharelado em Ciência e Tecnologia de Alimentos |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TCC_JORDANA_E_MATHEUS.pdf | TCC_JordanaJesus_MatheusPereira | 2,53 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.