Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifg.edu.br/handle/prefix/680| Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Título: | O Pmbok como ferramenta de otimização do planejamento de obras civis |
| Título(s) alternativo(s): | Pmbok as an optimization tool for civil works planning |
| Autor(es): | Souza, Matheus Machado |
| Primeiro Orientador: | Aleixo, Frederico de Souza |
| metadata.dc.contributor.referee1: | Aleixo, Frederico de Souza |
| metadata.dc.contributor.referee2: | Borges Junior, Antônio |
| metadata.dc.contributor.referee3: | Guimarães, Fabrício Henrique Vieira |
| Resumo: | Neste trabalho foi feito um estudo de caso de obras públicas brasileiras que apesar da diferença temporal, podem ser analisadas a partir da gestão de projetos preconizada pelo PMBoK. O PMBoK é um compilado de conhecimentos de boas práticas de gestão de projetos que norteiam todos os processos de um projeto. A gestão no modelo atual se encontra fruto de um processo histórico, visto onde que em dias atuais o mercado tornou-se mais competitivo e projetos bem gerenciados geram uma otimização e assim torna o produto final mais competitivo. Assim apresentaremos uma análise embasada nas práticas preconizadas no PMBoK de dois estudos de caso: um da Transamazônica e outro da Transposição do Rio São Francisco. Ao final observamos como foi a evolução do gerenciamento de projetos no Brasil tomando base nos dois projetos apresentados. Este trabalho visa demonstrar a importância do PMBOK na gestão de projetos de engenharia e observar o estado atual da gestão de projetos no Brasil. |
| Abstract: | In this work, a case study of Brazilian public works was made which, despite the time difference, can be analyzed from the project management recommended by PMBoK. The PMBoK is a compilation of knowledge of good project management practices that guide all the processes of a project. The management in the current model is the result of a historical process, since in the present day the market has become more competitive and well-managed projects generate optimization and thus make the final product more competitive. Thus, we will present an analysis based on the practices recommended in the PMBoK of two case studies: one from the Transamazônica and the other from the Transposition of the São Francisco River. At the end we will observe how the evolution of project management in Brazil was based on the two projects presented. This work aims to demonstrate the importance of PMBoK in the management of engineering projects and to observe the current state of project management in Brazil. |
| Palavras-chave: | PMBoK Gestão de Projetos Transamazônica Transposição Rio São Francisco |
| CNPq: | Construção Civil |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Editor: | Insitituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás |
| Sigla da Instituição: | IFG |
| metadata.dc.publisher.department: | Câmpus Anápolis |
| Citação: | SOUZA, Matheus Machado. O PMBOK como ferramenta de otimização do planejamento de obras civis. 2020. Trabalho de Conclusão de Curso ( Bacharelado em Engenharia Civil da Mobilidade ) - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás – Campus Anápolis, Anápolis - GO, 2020. |
| Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | http://repositorio.ifg.edu.br/handle/prefix/680 |
| Data do documento: | 26-Fev-2021 |
| Aparece nas coleções: | Bacharelado em Engenharia Civil da Mobilidade |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TCC Matheus Machado.pdf | Trabalho de Conclusão de Curso_Matheus Machado Souza | 9,05 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.