Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifg.edu.br/handle/prefix/354| Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Título: | Síntese, caracterização e utilização de nanotubos de titânio na fotodegradação de pesticidas |
| Título(s) alternativo(s): | SYNTHESIS, CHARACTERIZATION AND USE OF TITANIUM NANOTUBES IN PHOTODEGRADATION OF PESTICIDES |
| Autor(es): | SILVA, Samuel Neves de Melo |
| Primeiro Orientador: | C0STAl, Leonardo Lopes da |
| metadata.dc.contributor.referee1: | Lacerda, Tiago Moreira de |
| metadata.dc.contributor.referee2: | SOARES, Francielle Queiroz |
| metadata.dc.contributor.referee3: | COSTA, Leonardo Lopes da |
| Resumo: | A contaminação de efluentes e do solo pela utilização excessiva de agrotóxicos tem sido um grande problema, e os métodos de tratamento da água muitas vezes não são eficazes contra esse tipo de contaminante. Os processos oxidativos avançados vêm sendo amplamente estudado em especial a fotocatálise heterogênea que tem sido bastante eficiente na degradação de contaminantes orgânicos. O presente trabalho consiste em realizar a síntese, caracterização e utilização de nanotubos de titânio na fotodegradação de pesticidas químicos, no caso específico o Atrazina. Os nanotubos de titânio seram caracterizados superficialmente e estruturados por difração de raios-x, microscopia eletrônica de varredura e infravermelho. Estudos de fotodegradação seram feitos com o intuito de verificar a capacidade dos nanotubos de titânio de degradar o pesticida em água na presença de diversas fontes de radiação e em diversas condições reacionais, como concentração do semicondutor no meio reacional e concentração hidrogeniônica. Os nanotubos de titânio mostraram-se ser uma alternativa eficiente uma vez que o mesmo apresentou grande capacidade de adsorção sobre o contaminante, podendo também ser reciclado e reutilizado em diversos ciclos catalíticos. |
| Palavras-chave: | Fotodegradação Nanotubos de titânio Herbicida |
| CNPq: | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Editor: | Insitituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás |
| Sigla da Instituição: | IFG |
| metadata.dc.publisher.department: | Câmpus Inhumas |
| Citação: | ANA. Agência Nacional de Águas. Disponível em: <http://www.ana.gov.br/AcoesAdministrativas/CDOC/periodicos.asp>. Acesso em: Abril de 2015.ANVISA, 2011. Disponível em: <http:// www.anvisa.gov.br>. Acesso em: 21 de dez. 2012. Agrotóxicos. Disponível em: <http:// www.anvisa.gov.br/monografias/index. htm>. Acesso em: Fevereiro 2019.BARAKAT, M.A. Adsorption and photodegradation of Procion yellow H-EXL dye in textile wastewater over TiO2 suspension. Journal of Hydro-environment Research, n. 5, 2011.BARAKAT, M.A. Adsorption and photodegradation of Procion yellow H-EXL dye in textile wastewater over TiO2 suspension. Journal of Hydro-environment Research, n. 5, 2011.BERNARDES, A. A.; BULHOSA, M. C. S.; GONÇALVES, F. F.; MONTES D’OCA, M. G.; WOLKE, S. I.; Materiais SiO2-TiO2 para a degradação fotocatalítica de Diuron. Quim. Nova, Vol. 34, No. 8, 1343-1348, 2011. |
| Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | http://repositorio.ifg.edu.br/handle/prefix/354 |
| Data do documento: | 3-Dez-2019 |
| Aparece nas coleções: | Licenciatura em Química |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TCC-FINAL.pdf | 1,6 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.