Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifg.edu.br/handle/prefix/354Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor1 | C0STAl, Leonardo Lopes da | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8510856507009873 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Lacerda, Tiago Moreira de | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0141338396462383 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | SOARES, Francielle Queiroz | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/8310282506232004 | pt_BR |
| dc.contributor.referee3 | COSTA, Leonardo Lopes da | - |
| dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/8510856507009873 | pt_BR |
| dc.creator | SILVA, Samuel Neves de Melo | - |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/3692939799104964 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2020-03-04T14:04:34Z | - |
| dc.date.available | 2020-03-04T14:04:34Z | - |
| dc.date.issued | 2019-12-03 | - |
| dc.identifier.citation | ANA. Agência Nacional de Águas. Disponível em: <http://www.ana.gov.br/AcoesAdministrativas/CDOC/periodicos.asp>. Acesso em: Abril de 2015.ANVISA, 2011. Disponível em: <http:// www.anvisa.gov.br>. Acesso em: 21 de dez. 2012. Agrotóxicos. Disponível em: <http:// www.anvisa.gov.br/monografias/index. htm>. Acesso em: Fevereiro 2019.BARAKAT, M.A. Adsorption and photodegradation of Procion yellow H-EXL dye in textile wastewater over TiO2 suspension. Journal of Hydro-environment Research, n. 5, 2011.BARAKAT, M.A. Adsorption and photodegradation of Procion yellow H-EXL dye in textile wastewater over TiO2 suspension. Journal of Hydro-environment Research, n. 5, 2011.BERNARDES, A. A.; BULHOSA, M. C. S.; GONÇALVES, F. F.; MONTES D’OCA, M. G.; WOLKE, S. I.; Materiais SiO2-TiO2 para a degradação fotocatalítica de Diuron. Quim. Nova, Vol. 34, No. 8, 1343-1348, 2011. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ifg.edu.br/handle/prefix/354 | - |
| dc.description.resumo | A contaminação de efluentes e do solo pela utilização excessiva de agrotóxicos tem sido um grande problema, e os métodos de tratamento da água muitas vezes não são eficazes contra esse tipo de contaminante. Os processos oxidativos avançados vêm sendo amplamente estudado em especial a fotocatálise heterogênea que tem sido bastante eficiente na degradação de contaminantes orgânicos. O presente trabalho consiste em realizar a síntese, caracterização e utilização de nanotubos de titânio na fotodegradação de pesticidas químicos, no caso específico o Atrazina. Os nanotubos de titânio seram caracterizados superficialmente e estruturados por difração de raios-x, microscopia eletrônica de varredura e infravermelho. Estudos de fotodegradação seram feitos com o intuito de verificar a capacidade dos nanotubos de titânio de degradar o pesticida em água na presença de diversas fontes de radiação e em diversas condições reacionais, como concentração do semicondutor no meio reacional e concentração hidrogeniônica. Os nanotubos de titânio mostraram-se ser uma alternativa eficiente uma vez que o mesmo apresentou grande capacidade de adsorção sobre o contaminante, podendo também ser reciclado e reutilizado em diversos ciclos catalíticos. | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by Kenia Silva Oliveira (kenia.oliveira@ifg.edu.br) on 2020-03-02T14:03:59Z No. of bitstreams: 1 TCC-FINAL.pdf: 1634180 bytes, checksum: 0b3ddf385175d19ad8c0222a9f2670c1 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Maria Aparecida Rodrigues de Souza (maria.souza@ifg.edu.br) on 2020-03-04T14:04:34Z (GMT) No. of bitstreams: 1 TCC-FINAL.pdf: 1634180 bytes, checksum: 0b3ddf385175d19ad8c0222a9f2670c1 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2020-03-04T14:04:34Z (GMT). No. of bitstreams: 1 TCC-FINAL.pdf: 1634180 bytes, checksum: 0b3ddf385175d19ad8c0222a9f2670c1 (MD5) Previous issue date: 2019-12-03 | en |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Insitituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Câmpus Inhumas | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFG | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Fotodegradação | pt_BR |
| dc.subject | Nanotubos de titânio | pt_BR |
| dc.subject | Herbicida | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA | pt_BR |
| dc.title | Síntese, caracterização e utilização de nanotubos de titânio na fotodegradação de pesticidas | pt_BR |
| dc.title.alternative | SYNTHESIS, CHARACTERIZATION AND USE OF TITANIUM NANOTUBES IN PHOTODEGRADATION OF PESTICIDES | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Licenciatura em Química | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TCC-FINAL.pdf | 1,6 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.