Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifg.edu.br/handle/prefix/347| Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Título: | Viabilidade do aproveitamento energético do biogás em estação de tratamento de esgoto |
| Título(s) alternativo(s): | Feasibility of using biogas energy in a sewage treatment plant |
| Autor(es): | Borba, Lyniker Oliveira |
| Primeiro Orientador: | Silva, Wilson Marques |
| metadata.dc.contributor.referee1: | Silva, Wilson Marques |
| metadata.dc.contributor.referee2: | Bandeira, Rosinete Fernandes |
| metadata.dc.contributor.referee3: | Neves, João Victor Vilela |
| Resumo: | O aproveitamento do biogás, subproduto gerado através do tratamento de esgotos sanitários, formado por uma mistura de gases, principalmente dióxido de carbono (CO2) e metano (CH4), é uma alternativa sustentável de geração de energia. Através da realização de ensaios e de aplicação de métodos teóricos é possível analisar a quantidade de energia fornecida pelo biogás gerado, visando eficiência energética, diversificação da matriz elétrica e redução na emissão de gases de efeito estufa (GEE). Pretende-se então avaliar o potencial energético do biogás em uma Estação de Tratamento de Esgoto na cidade de Aparecida de Goiânia, que conta com um Reator Anaeróbio de Fluxo Ascendente, por onde é feita a digestão da matéria orgânica presente no efluente. A partir dos dados obtidos de carga orgânica presente nos esgotos, analisa-se a eficiência de remoção da matéria orgânica no tratamento, sendo possível estimar a quantidade de energia fornecida pelo biogás gerado, avaliando-se a viabilidade de utilização do sistema como forma de aproveitamento energético. |
| Abstract: | The biogas harnessing, a byproduct generated by the wastewater treatment, formed by a gases mixture, mainly carbon dioxide (CO2) and methane (CH4), is a sustainable alternative for energy generation. By conducting tests and applying theoretical methods it is possible to analyze the amount of energy supplied by the biogas generated, aiming at energy efficiency, diversification of the electrical matrix and reduction in greenhouse gas (GHG) emissions. The objective is to evaluate the biogás energy potential in a wastewater treatment plant in the city of Aparecida de Goiânia, which has an Upflow Anaerobic Sludge Blanket, where is digested the organic matter present in the effluent. Using the data obtained from the organic load present in the wastewater, the efficiency of organic matter removal in the treatment is analyzed, and it is possible to estimate the amount of energy supplied by the generated biogas, evaluating the viability of using the system as a way of energy harnessing. |
| Palavras-chave: | esgoto sewer UASB UASB biogás energia energy renovável renewable biogas |
| CNPq: | Área: Saneamento Básico; Subárea: Resíduos Sólidos, Domésticos e Industriais; Área: Saneamento Ambiental; Subárea: Qualidade do Ar, das Água e do Solo. |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Editor: | Insitituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás |
| Sigla da Instituição: | IFG |
| metadata.dc.publisher.department: | Câmpus Aparecida de Goiânia |
| Citação: | BORDA, Lyniker Oliveria. Viabilidade do aproveitamento energético do biogás em estação de tratamento de esgoto. 2019, 16 f. TCC (Graduação) - Curso de Engenharia Civil, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás, Aparecida de Goiânia, 2019. |
| Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | http://repositorio.ifg.edu.br/handle/prefix/347 |
| Data do documento: | 3-Dez-2019 |
| Aparece nas coleções: | Bacharelado em Engenharia Civil |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TCC_Lyniker Oliveira | 3,16 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.