Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifg.edu.br/handle/prefix/347Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor1 | Silva, Wilson Marques | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3429178245124194 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Silva, Wilson Marques | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3429178245124194 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Bandeira, Rosinete Fernandes | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/6966512014628389 | pt_BR |
| dc.contributor.referee3 | Neves, João Victor Vilela | - |
| dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/2947428643455500 | pt_BR |
| dc.creator | Borba, Lyniker Oliveira | - |
| dc.date.accessioned | 2020-03-03T21:33:43Z | - |
| dc.date.available | 2020-03-03T21:33:43Z | - |
| dc.date.issued | 2019-12-03 | - |
| dc.identifier.citation | BORDA, Lyniker Oliveria. Viabilidade do aproveitamento energético do biogás em estação de tratamento de esgoto. 2019, 16 f. TCC (Graduação) - Curso de Engenharia Civil, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás, Aparecida de Goiânia, 2019. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ifg.edu.br/handle/prefix/347 | - |
| dc.description.abstract | The biogas harnessing, a byproduct generated by the wastewater treatment, formed by a gases mixture, mainly carbon dioxide (CO2) and methane (CH4), is a sustainable alternative for energy generation. By conducting tests and applying theoretical methods it is possible to analyze the amount of energy supplied by the biogas generated, aiming at energy efficiency, diversification of the electrical matrix and reduction in greenhouse gas (GHG) emissions. The objective is to evaluate the biogás energy potential in a wastewater treatment plant in the city of Aparecida de Goiânia, which has an Upflow Anaerobic Sludge Blanket, where is digested the organic matter present in the effluent. Using the data obtained from the organic load present in the wastewater, the efficiency of organic matter removal in the treatment is analyzed, and it is possible to estimate the amount of energy supplied by the generated biogas, evaluating the viability of using the system as a way of energy harnessing. | pt_BR |
| dc.description.resumo | O aproveitamento do biogás, subproduto gerado através do tratamento de esgotos sanitários, formado por uma mistura de gases, principalmente dióxido de carbono (CO2) e metano (CH4), é uma alternativa sustentável de geração de energia. Através da realização de ensaios e de aplicação de métodos teóricos é possível analisar a quantidade de energia fornecida pelo biogás gerado, visando eficiência energética, diversificação da matriz elétrica e redução na emissão de gases de efeito estufa (GEE). Pretende-se então avaliar o potencial energético do biogás em uma Estação de Tratamento de Esgoto na cidade de Aparecida de Goiânia, que conta com um Reator Anaeróbio de Fluxo Ascendente, por onde é feita a digestão da matéria orgânica presente no efluente. A partir dos dados obtidos de carga orgânica presente nos esgotos, analisa-se a eficiência de remoção da matéria orgânica no tratamento, sendo possível estimar a quantidade de energia fornecida pelo biogás gerado, avaliando-se a viabilidade de utilização do sistema como forma de aproveitamento energético. | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by Ana Paula de Lima Campos (ana.campos@ifg.edu.br) on 2020-02-28T13:49:24Z No. of bitstreams: 1 LYNIKER_TCC_IFG_2019_FINAL.pdf: 3238567 bytes, checksum: c37a48f6f6946c1878de14ed2bbcfcb0 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Suzane Goncalves Duarte Peixoto (suzane.duarte@ifg.edu.br) on 2020-03-03T21:33:43Z (GMT) No. of bitstreams: 1 LYNIKER_TCC_IFG_2019_FINAL.pdf: 3238567 bytes, checksum: c37a48f6f6946c1878de14ed2bbcfcb0 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2020-03-03T21:33:43Z (GMT). No. of bitstreams: 1 LYNIKER_TCC_IFG_2019_FINAL.pdf: 3238567 bytes, checksum: c37a48f6f6946c1878de14ed2bbcfcb0 (MD5) Previous issue date: 2019-12-03 | en |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Insitituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Câmpus Aparecida de Goiânia | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFG | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | esgoto | pt_BR |
| dc.subject | sewer | pt_BR |
| dc.subject | UASB | pt_BR |
| dc.subject | UASB | pt_BR |
| dc.subject | biogás | pt_BR |
| dc.subject | energia | pt_BR |
| dc.subject | energy | pt_BR |
| dc.subject | renovável | pt_BR |
| dc.subject | renewable | pt_BR |
| dc.subject | biogas | en |
| dc.subject.cnpq | Área: Saneamento Básico; Subárea: Resíduos Sólidos, Domésticos e Industriais; Área: Saneamento Ambiental; Subárea: Qualidade do Ar, das Água e do Solo. | pt_BR |
| dc.title | Viabilidade do aproveitamento energético do biogás em estação de tratamento de esgoto | pt_BR |
| dc.title.alternative | Feasibility of using biogas energy in a sewage treatment plant | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Bacharelado em Engenharia Civil | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TCC_Lyniker Oliveira | 3,16 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.