Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifg.edu.br/handle/prefix/2773| Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Título: | Elaboração de projeto estrutural de residência para análise pericial de fissuras |
| Título(s) alternativo(s): | Structural design of a residence for expert forensic analysis of cracks |
| Autor(es): | Marques, Adeilton |
| Primeiro Orientador: | Bueno, Fabrício |
| metadata.dc.contributor.advisor-co1: | Costa, Gabriel Henrique |
| metadata.dc.contributor.referee1: | Bueno, Fabrício |
| metadata.dc.contributor.referee2: | Costa, Gabriel Henrique |
| metadata.dc.contributor.referee3: | Carvalho, Eulher |
| Resumo: | Esta pesquisa investigou as patologias estruturais de uma residência unifamiliar térrea, correlacionando o quadro generalizado de fissuração com falhas de concepção e dimensionamento. A metodologia consistiu em levantamentos in loco, uso de termografia para identificação do esqueleto estrutural e modelagem computacional no software Tecnologia, Qualidade e Sistemas (TQS). Foram analisados dois cenários: o modelo executado (as built) e um projeto corrigido conforme a NBR 6118. Os resultados comprovaram que a adoção sistemática de vigas e pilares com apenas 9 cm de largura, ditada pelo uso de blocos cerâmicos como fôrma lateral, anulou a rigidez à torção e à flexão da edificação. O esgotamento elástico do pórtico transferiu tensões excessivas para a alvenaria, originando as trincas e infiltrações. Conclui-se que o dimensionamento normativo é indispensável para garantir a estabilidade, a segurança e a racionalização de materiais. |
| Abstract: | This research investigates the structural pathologies of a single-story residential building, correlating widespread cracking with design and sizing failures. The methodology consisted of on-site surveys, the use of thermography to identify the structural framework, and computational modeling using TQS software. Two scenarios were analyzed: the executed model (as built) and a corrected design according to the NBR 6118 standard. The results proved that the systematic adoption of beams and columns with a width of only 9 cm, dictated by the use of ceramic blocks as lateral formwork, nullified the torsional and flexural stiffness of the building. The elastic failure of the frame transferred excessive stresses to the masonry, causing cracks and infiltrations. It is concluded that normative is essential to ensure stability, safety, and the rationalization of materials. |
| Palavras-chave: | Patologia estrutural Structural pathology Fissuras Cracks Modelagem computacional Computational modeling Concreto armado Reinforced concrete Perícia de engenharia Engineering forensic analysis |
| CNPq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL::ESTRUTURAS::ESTRUTURAS DE CONCRETO |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Editor: | Insitituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás |
| Sigla da Instituição: | IFG |
| metadata.dc.publisher.department: | Câmpus Jataí |
| Citação: | MARQUES, Adeilton Thalles Neves. Elaboração de projeto estrutural de residência para análise pericial de fissuras. 2026. Monografia (Bacharelado em Engenharia Civil) - Instituto Federal de Goiás, Jataí, 2026. |
| Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | https://repositorio.ifg.edu.br/handle/prefix/2773 |
| Data do documento: | 19-Mai-2026 |
| Aparece nas coleções: | Bacharelado em Engenharia Civil |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| tcc_Adeilton Thalles Neves Marques.pdf | TCC | 3,86 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.