Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifg.edu.br/handle/prefix/2723| Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Título: | Análise da viabilidade de uso do receptor RTLSDR para recepção de sinais L1 da constelação GPS. |
| Título(s) alternativo(s): | Analysis of the feasibility of using the RTLSDR receiver to receive L1 signals from the GPS constellation. |
| Autor(es): | Araujo, Kleibe Jacinto de |
| Primeiro Orientador: | Oliveira, Kelias de |
| metadata.dc.contributor.referee1: | Oliveira, Kelias de |
| metadata.dc.contributor.referee2: | Pereira, João José Batista |
| metadata.dc.contributor.referee3: | Teixeira, Eliézer Alves |
| Resumo: | O trabalho se propõe a analisar a viabilidade de implantação um receptor de baixo custo baseado em Rádio Definido por Software utilizando um dongle RTL-SDR na banda L1 (1,57542 GHz) que é utilizada pela constelação GPS. Utilizando o Octave, será abordado como é feita a captação do sinal GPS, o formato de saída dos dados amostrados e apresentação do sinal de interesse. Também será analisado a viabilidade do receptor utilizando o dongle RTL-SDR para medida em tempo real da cintilação ionosférica. |
| Abstract: | The work presented here proposes to analyze the feasibility of implementing a low cost receiver based on Radio Defined by Software using a dongle RTL-SDR in the L1 band (1,57542 GHz) which is used by the GPS constellation. Using the Octave, it will be discussed how the GPS signal is captured, the output format of the sampled data and the presentation of the signal of interest. The work will analyze the feasibility of a receiver using the dongle RTL-SDR for real-time measurement of ionospheric scintillation. |
| Palavras-chave: | Rádio Definido por software. Octave. Cintilação Ionosférica. Receptor RTL-SDR, NanoVNA, GPS |
| CNPq: | Engenharias; Engenharia Elétrica; Telecomunicações |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Editor: | Insitituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás |
| Sigla da Instituição: | IFG |
| metadata.dc.publisher.department: | Câmpus Goiânia |
| Citação: | ARAUJO, Kleibe Jacinto de. Análise da viabilidade de uso do receptor RTL-SDR para recepção de sinais L1 da constelação GPS. 2022. 63 f. Trabalho de Conclusão de Curso – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás, Goiânia, 2022. |
| Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | https://repositorio.ifg.edu.br/handle/prefix/2723 |
| Data do documento: | 7-Dez-2022 |
| Aparece nas coleções: | Bacharelado em Engenharia Elétrica |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| tcc_Kleibe Jacinto de Araújo.pdf | 8,44 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.