Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifg.edu.br/handle/prefix/252Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor1 | Pitaluga, Douglas Pereira da Silva | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0153853309069404 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Pitaluga, Douglas Pereira da Silva | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0153853309069404 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Pacheco, Gabriela Cristina Ribeiro | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/1097825690900545 | pt_BR |
| dc.contributor.referee3 | Milograna, Jussanã | - |
| dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/3129133378606569 | pt_BR |
| dc.contributor.referee4 | Pimenta, Sandro Morais | - |
| dc.contributor.referee4Lattes | http://lattes.cnpq.br/1267758210559145 | pt_BR |
| dc.contributor.referee5 | Almeida, Rogério de Araújo | - |
| dc.contributor.referee5Lattes | http://lattes.cnpq.br/7455447665040845 | pt_BR |
| dc.creator | Silveira, Jéssica Rodrigues | - |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/0364920046893716 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2019-07-05T15:17:38Z | - |
| dc.date.available | 2019-02-18 | - |
| dc.date.available | 2019-07-05T15:17:38Z | - |
| dc.date.issued | 2018-12-20 | - |
| dc.identifier.citation | SILVEIRA, Jéssica Rodrigues. Potencial de reuso do efluente tratado por sistema wetland construído. Goiânia: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás, 2018. 117 f. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ifg.edu.br/handle/prefix/252 | - |
| dc.description.abstract | The present study had the goal of assessing the reuse potential of the effluent treated by a constructed wetland system. Specifically, the objectives were to return the research activities at the Station for Research on Wastewater Treatment with Plants, Campus I of the Federal University of Goiás, characterizing the flows of the tributary and the effluents of this system to compare the results of the analyzes with the normatives of reuse water. The parameters of apparent color, turbidity, temperature, total suspended solids, total dissolved solids, electrical conductivity, biochemical oxygen demand, dissolved oxygen, pH, hardness, alkalinity, chlorides, total coliforms and thermotolerant coliforms were evaluated. The constructed wetland system consists of an equalization tank and a septic tank, which affluent tributaries to three independent units filled with gravel # 0, grown with Typha latifolia L. macrophytes, followed by three independent filters, consisting of gravel # 0, fine sand and sandy-clay soil. After thirty days of tributary application in the system, three simple sample collections of seven defined points, being one tributary sample, three effluent samples from each unit with plants and three samples from each filter. The percentage of total suspended solids (87.2%), turbidity (75.3%), apparent color (61.5%), chlorides (28.1%), alkalinity (17.7%), total dissolved solids (16.9%) and biochemical oxygen demand (7.6%). The filters contributed to the reduction of total suspended solids (31.5%), chemical oxygen demand (29.9%), alkalinity (28.8%), chlorides (23.7%), electrical conductivity %), total dissolved solids (19.2%), turbidity (10.0%), hardness (9.5%) and apparent color (4.6%). The final effluent from the constructed wetland system, under current conditions, does not comply with water reuse regulations due to the treatment process being in the stabilization phase. | pt_BR |
| dc.description.resumo | O presente trabalho teve como objetivo avaliar o potencial de reuso do efluente tratado por sistema wetland construído. De modo específico, objetivou- se retomar as atividades de pesquisa na Estação de Pesquisas em Tratamento de Esgotos com Plantas, Câmpus I da Universidade Federal de Goiás, caracterizando as vazões do afluente e dos efluentes desse sistema para comparação dos resultados das análises com as normativas de águas de reuso. Nas análises foram avaliados os parâmetros de cor aparente, turbidez, temperatura, sólidos suspensos totais, sólidos dissolvidos totais, condutividade elétrica, demanda bioquímica de oxigênio, oxigênio dissolvido, pH, dureza, alcalinidade, cloretos, coliformes totais e coliformes termotolerantes. O sistema wetland construído é constituído de um tanque de equalização e um tanque séptico, que encaminham afluente a três leitos independentes, preenchidos com brita # 0, cultivados com macrófitas do tipo Typha latifolia L., seguidos por três filtros independentes de brita # 0, areia fina e solo areno-argiloso. Após trinta dias da aplicação de afluente no sistema, realizaram-se três coletas de amostras simples de sete pontos definidos, sendo uma amostra de afluente, três amostras de efluentes de cada leito com plantas e três, de cada filtro. Os leitos apresentaram percentuais de remoção média de sólidos suspensos totais (87,2%), turbidez (75,3%), cor aparente (61,5%), cloretos (28,1%), alcalinidade (17,7%), sólidos dissolvidos totais (16,9%) e demanda bioquímica de oxigênio (7,6%). Os filtros contribuíram na redução média de sólidos suspensos totais (31,5%), demanda química de oxigênio (29,9%), alcalinidade (28,8%), cloretos (23,7%), condutividade elétrica (21,3%), sólidos dissolvidos totais (19,2%), turbidez (10,0%), dureza (9,5%) e cor aparente (4,6%). Os efluentes finais do sistema wetland construído, nas condições atuais, não estão em conformidade com as normativas de reuso de águas, devido ao processo de tratamento estar na fase de estabilização. | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by Benedita Alves da Silva (benedita.silva@ifg.edu.br) on 2019-06-03T14:40:40Z No. of bitstreams: 1 tcc_Jéssica Silveira.pdf: 7234761 bytes, checksum: 8e2456e51d756b7f49f460b6c2c59449 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Alisson de Sousa Belthodo Santos (alisson.santos@ifg.edu.br) on 2019-07-05T15:17:38Z (GMT) No. of bitstreams: 1 tcc_Jéssica Silveira.pdf: 7234761 bytes, checksum: 8e2456e51d756b7f49f460b6c2c59449 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2019-07-05T15:17:38Z (GMT). No. of bitstreams: 1 tcc_Jéssica Silveira.pdf: 7234761 bytes, checksum: 8e2456e51d756b7f49f460b6c2c59449 (MD5) Previous issue date: 2018-12-20 | en |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Insitituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Câmpus Goiânia | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFG | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Reciclagem de água | pt_BR |
| dc.subject | reutilização de água | pt_BR |
| dc.subject | alagados construídos | pt_BR |
| dc.subject | zona de raízes | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | Engenharia; Engenharia Sanitária; Tratamento de Águas de Abastecimento e Residuárias | pt_BR |
| dc.title | Potencial de reuso do efluente tratado por sistema wetland construído | pt_BR |
| dc.title.alternative | Reuse potential of a constructed wetland system effluent | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Bacharelado em Engenharia Civil | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| tcc_Jéssica Silveira.pdf | 7,07 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.