Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifg.edu.br/handle/prefix/2038Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor1 | Silva, Selma Maria da | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5758523556200038 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Silva, Selma Maria da | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5758523556200038 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Borges Júnior, Antônio | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/4259469718225037 | pt_BR |
| dc.contributor.referee3 | Campos, Paulo César | - |
| dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/6834782925930815 | pt_BR |
| dc.creator | Costa, Thaynara Vito | - |
| dc.creator | Modesto, Sérgio Fernando | - |
| dc.creator.Lattes | https://lattes.cnpq.br/0297365062556174 | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | https://lattes.cnpq.br/0225585142437282 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2024-10-14T15:26:03Z | - |
| dc.date.available | 2024-10-14T15:26:03Z | - |
| dc.date.issued | 2023-07-10 | - |
| dc.identifier.citation | COSTA, Thaynara Vito; MODESTO, Sergio Fernando. Gerenciamento de estoque e compras: impacto antes e depois da implementação de um software. Trabalho de Conclusão de Curso (Tecnologia em Logística) - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás, Anápolis, 2024. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ifg.edu.br:8080/handle/prefix/2038 | - |
| dc.description.abstract | The overall objective of this study is to analyze the changes that occurred in the management of a Pet Shop located in the state of Goiás, in the city of Anápolis, following the implementation of a managerial control system. The research in question employed a qualitative approach, with a descriptive and exploratory aim, utilizing bibliographic research. The findings revealed that the changes brought about by the implementation of a managerial software brought ease, dynamism, accuracy, and efficiency to the inventory and sales management processes of the company. However, concerning purchases, there was a limitation due to the owner's lack of comprehensive knowledge to fully exploit all functionalities of the system. The study concluded that the implementation of the management system brought significant improvements to the company, but there is a need for specialized knowledge on the part of the manager. In this regard, it was recommended that, in addition to adopting the ABC classification and the moving average technique to enhance inventory and purchasing management, the owner's acquisition of specialized knowledge about all functionalities of the software to attain maximum benefits is crucial. | pt_BR |
| dc.description.resumo | O objetivo geral deste estudo é analisar as mudanças ocorridas na gestão de um Pet Shop localizado no Estado de Goiás, na cidade de Anápolis, após a implementação de um sistema de controle gerencial. A pesquisa em questão teve uma abordagem qualitativa, com objetivo descritivo e exploratório, utilizando pesquisa bibliográfica. Os resultados revelaram que as mudanças proporcionadas pela implantação de um software gerencial trouxeram facilidade, dinamismo, precisão e agilidade nos processos de gerenciamento de estoque e vendas da empresa. No entanto, em relação às compras houve uma limitação devido à falta de conhecimento abrangente por parte da proprietária para explorar todas as funcionalidades do sistema. O estudo concluiu que a implementação do sistema de gestão trouxe melhorias significativas para a empresa, mas há necessidade de conhecimento especializado por parte da gestora. Nesse sentido, recomendou-se, além da adoção da classificação ABC e da técnica da média móvel para aprimorar a gestão de estoque e compras, a importância de a proprietária adquirir conhecimento especializado sobre todas as funcionalidades do software para obter os benefícios máximos. | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by Maria Geanne Oliveira da Luz (maria.luz@ifg.edu.br) on 2024-07-29T20:57:25Z No. of bitstreams: 1 TCC Thaynara e Sergio- 17-10-23.pdf: 1607546 bytes, checksum: 4e55407e8a8a5dff0036a88f6ae36174 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Claudineia Pereira de Abreu (claudineia.abreu@ifg.edu.br) on 2024-10-14T15:25:04Z (GMT) No. of bitstreams: 1 TCC Thaynara e Sergio- 17-10-23.pdf: 1607546 bytes, checksum: 4e55407e8a8a5dff0036a88f6ae36174 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2024-10-14T15:26:03Z (GMT). No. of bitstreams: 1 TCC Thaynara e Sergio- 17-10-23.pdf: 1607546 bytes, checksum: 4e55407e8a8a5dff0036a88f6ae36174 (MD5) Previous issue date: 2023-07-10 | en |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Insitituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Câmpus Anápolis | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFG | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Gerenciamento de estoques | pt_BR |
| dc.subject | Sistema de controle gerencial | pt_BR |
| dc.subject | Varejo | pt_BR |
| dc.subject | Pet shop | pt_BR |
| dc.subject | Gerenciamento de compras | pt_BR |
| dc.subject | Anápolis | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO | pt_BR |
| dc.title | Gestão de estoque: estudo de caso em um pet shop localizado em Anápolis (GO) | pt_BR |
| dc.title.alternative | Inventory Management: Case Study in a Pet Shop located in Anápolis, Goiás | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Curso Superior de Tecnologia em Logística | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TCC Thaynara e Sergio- 17-10-23.pdf | TCC_Thaynara Vito Costa_Sérgio Fernando Modesto | 1,57 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.