Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifg.edu.br/handle/prefix/1496| Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Título: | A aplicação da matemática na composição arquitetônica |
| Título(s) alternativo(s): | The application of mathematics in architectural composition |
| Autor(es): | Silva, Ellyda Maria Cupertino Freire |
| Primeiro Orientador: | Vaz, Duelci Aparecido de Freitas |
| metadata.dc.contributor.referee1: | Vaz, Duelci Aparecido de Freitas |
| metadata.dc.contributor.referee2: | Resende, Sandra Catharinne Pantaleão |
| metadata.dc.contributor.referee3: | Jesus, Ana Cristina Gomes de |
| Resumo: | O trabalho estuda os pontos de tangência que podem ser estabelecidos entre a linguagem matemática e a arquitetônica. Primeiramente discute-se uma matemática quantitativa cujo elo de ligação com a arquitetura está pautado pelo número irracional Phi e sua aplicação baseada na reprodução do módulo. Na segunda parte utilizou-se como confluência a topologia, campo da geometria que é descrito como qualitativo, aparecendo como referência analógica na adoção do partido arquitetônico. Para facilitar a compreensão, no desenvolver do trabalho será discutido os conceitos de proporção áurea, número Phi, retângulo de ouro, sequência de Fibonacci e topologia. O objetivo é que, ao trabalhar os conceitos matemáticos, posteriormente possibilite a investigação dos desdobramentos na composição arquitetônica, registrados na elaboração de tratados de arquitetura e evidenciados através da seleção de algumas obras. |
| Abstract: | This final paper studies the tangency points that can be established between the mathematic and architectural language. Primarily argues a quantitative mathematic whose connection bond with architecture is based by irrational number Phi and his application based on module breeding. In the second part the topology was used as confluence, a geometry field that is described as qualitative, appearing as an analogy reference at the adoption of architectural party. To make it easy to understand, within the develop of this paper it will be discussed the concepts of golden proportion, number Phi, golden rectangle, Fibonacci sequence and topology. The purpose is that, when we work on mathematical concepts, posteriorly enables the investigation of developments in architectural composition, registered in the drafting of architecture traits and evidenced through the selection of some works. |
| Palavras-chave: | Matemática Arquitetura Proporção Módulo Topologia |
| CNPq: | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::MATEMATICA |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Editor: | Insitituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás |
| Sigla da Instituição: | IFG |
| metadata.dc.publisher.department: | Câmpus Goiânia |
| Citação: | SILVA, Ellyda Maria Cupertino Freire. A aplicação da matemática na composição arquitetônica. 2022. Trabalho de Conclusão de Curso (Licenciatura em Matemática) - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás, Goiânia, 2021. |
| Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | http://repositorio.ifg.edu.br:8080/handle/prefix/1496 |
| Data do documento: | 12-Dez-2022 |
| Aparece nas coleções: | Licenciatura em Matemática |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TCC_Ellyda_Freire.pdf | 2,04 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.