Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifg.edu.br/handle/prefix/1496Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor1 | Vaz, Duelci Aparecido de Freitas | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7087050865236814 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Vaz, Duelci Aparecido de Freitas | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1194951010166499 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Resende, Sandra Catharinne Pantaleão | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/4417292483635112 | pt_BR |
| dc.contributor.referee3 | Jesus, Ana Cristina Gomes de | - |
| dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/7087050865236814 | pt_BR |
| dc.creator | Silva, Ellyda Maria Cupertino Freire | - |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/0767863514794258 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2023-04-12T13:45:18Z | - |
| dc.date.available | 2023-04-12T13:45:18Z | - |
| dc.date.issued | 2022-12-12 | - |
| dc.identifier.citation | SILVA, Ellyda Maria Cupertino Freire. A aplicação da matemática na composição arquitetônica. 2022. Trabalho de Conclusão de Curso (Licenciatura em Matemática) - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás, Goiânia, 2021. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ifg.edu.br:8080/handle/prefix/1496 | - |
| dc.description.abstract | This final paper studies the tangency points that can be established between the mathematic and architectural language. Primarily argues a quantitative mathematic whose connection bond with architecture is based by irrational number Phi and his application based on module breeding. In the second part the topology was used as confluence, a geometry field that is described as qualitative, appearing as an analogy reference at the adoption of architectural party. To make it easy to understand, within the develop of this paper it will be discussed the concepts of golden proportion, number Phi, golden rectangle, Fibonacci sequence and topology. The purpose is that, when we work on mathematical concepts, posteriorly enables the investigation of developments in architectural composition, registered in the drafting of architecture traits and evidenced through the selection of some works. | pt_BR |
| dc.description.resumo | O trabalho estuda os pontos de tangência que podem ser estabelecidos entre a linguagem matemática e a arquitetônica. Primeiramente discute-se uma matemática quantitativa cujo elo de ligação com a arquitetura está pautado pelo número irracional Phi e sua aplicação baseada na reprodução do módulo. Na segunda parte utilizou-se como confluência a topologia, campo da geometria que é descrito como qualitativo, aparecendo como referência analógica na adoção do partido arquitetônico. Para facilitar a compreensão, no desenvolver do trabalho será discutido os conceitos de proporção áurea, número Phi, retângulo de ouro, sequência de Fibonacci e topologia. O objetivo é que, ao trabalhar os conceitos matemáticos, posteriormente possibilite a investigação dos desdobramentos na composição arquitetônica, registrados na elaboração de tratados de arquitetura e evidenciados através da seleção de algumas obras. | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by Natalia de Paula Santos (natalia.santos@ifg.edu.br) on 2023-03-17T13:48:30Z No. of bitstreams: 1 TCC_Ellyda_Freire.pdf: 2092110 bytes, checksum: e0090a166b92ecc1a7dd18395d593d5e (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Karol Almeida da Silva Abreu (karol.abreu@ifg.edu.br) on 2023-04-12T13:45:18Z (GMT) No. of bitstreams: 1 TCC_Ellyda_Freire.pdf: 2092110 bytes, checksum: e0090a166b92ecc1a7dd18395d593d5e (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2023-04-12T13:45:18Z (GMT). No. of bitstreams: 1 TCC_Ellyda_Freire.pdf: 2092110 bytes, checksum: e0090a166b92ecc1a7dd18395d593d5e (MD5) Previous issue date: 2022-12-12 | en |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Insitituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Câmpus Goiânia | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFG | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Matemática | pt_BR |
| dc.subject | Arquitetura | pt_BR |
| dc.subject | Proporção | pt_BR |
| dc.subject | Módulo | pt_BR |
| dc.subject | Topologia | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::MATEMATICA | pt_BR |
| dc.title | A aplicação da matemática na composição arquitetônica | pt_BR |
| dc.title.alternative | The application of mathematics in architectural composition | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Licenciatura em Matemática | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TCC_Ellyda_Freire.pdf | 2,04 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.