Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifg.edu.br/handle/prefix/1180Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor1 | Viajante, Ghunter Paulo | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4531890664146724) | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Viajante, Ghunter Paulo | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4531890664146724) | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Oliveira, Marcelo Escobar de | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/2764187939965503) | pt_BR |
| dc.contributor.referee3 | Freitas, Marcos Antônio Arantes de | - |
| dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/1509064346282868 | pt_BR |
| dc.creator | Fidelis, Ricardo Tirone | - |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/4514116854936504 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2022-05-25T18:46:36Z | - |
| dc.date.available | 2022-05-25T18:46:36Z | - |
| dc.date.issued | 2015-12-14 | - |
| dc.identifier.citation | FIDELIS, Ricardo Tirone. Desenvolvimento de uma plataforma experimental para o acionamento da máquina a relutância variável 6x4 operando como gerador. 2016. 103 f. TCC (Graduação) - Curso de Bacharelado em Engenharia Elétrica, Instituto Federal de Goiás, Itumbiara, 2016. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ifg.edu.br:8080/handle/prefix/1180 | - |
| dc.description.abstract | This work presents a contribution to the study of the Switched Reluctance Machine. The main objective is the construction of an experimental platform capable of performing the drive of the Switched Reluctance Machine as a generator, providing all circuits, components and elements necessary to drive the machine. It was developed an algorithm using DSP and FPGA, both connected to a supervisory system. It also presented the results of some tests performed on the Switched Reluctance Machine operating as a generator. One with constant drive speed and excitation voltage and angle θoff variable, and the other with constant excitation voltage with speed and angle θoff variable | pt_BR |
| dc.description.resumo | Este trabalho apresenta uma contribuição ao estudo da Máquina a Relutância Variável. O objetivo principal é a construção de uma plataforma experimental capaz de realizar o acionamento da Máquina a Relutância como gerador, disponibilizando todos os circuitos, componentes e elementos necessários ao acionamento da Máquina. Foi desenvolvido um algoritmo para o acionamento utilizando DSP e FPGA, ambos conectados a um sistema supervisório. Também é apresentado o resultado de alguns ensaios realizados na Máquina a Relutância Variável operando como gerador. Sendo um com velocidade de acionamento constante e tensão de excitação e ângulo θoff variável, e outro com tensão de excitação constante com a velocidade de acionamento e ângulo θoff variável. | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by Rosiane Goncalves de Lima Santana (rosiane.santana@ifg.edu.br) on 2022-05-25T18:44:28Z No. of bitstreams: 1 DESENVOLVIMENTO DE UMA PLATAFORMA EXPERIMENTAL PARA O ACIONAMENTO DA MÁQUINA A RELUTÂNCIA VARIÁVE.pdf: 5440362 bytes, checksum: 15c54d013cabb3dedbce5fc8cee748a6 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Rosiane Goncalves de Lima Santana (rosiane.santana@ifg.edu.br) on 2022-05-25T18:46:36Z (GMT) No. of bitstreams: 1 DESENVOLVIMENTO DE UMA PLATAFORMA EXPERIMENTAL PARA O ACIONAMENTO DA MÁQUINA A RELUTÂNCIA VARIÁVE.pdf: 5440362 bytes, checksum: 15c54d013cabb3dedbce5fc8cee748a6 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2022-05-25T18:46:36Z (GMT). No. of bitstreams: 1 DESENVOLVIMENTO DE UMA PLATAFORMA EXPERIMENTAL PARA O ACIONAMENTO DA MÁQUINA A RELUTÂNCIA VARIÁVE.pdf: 5440362 bytes, checksum: 15c54d013cabb3dedbce5fc8cee748a6 (MD5) Previous issue date: 2015-12-14 | en |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Insitituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Câmpus Itumbiara | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFG | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Máquina a relutância variável | pt_BR |
| dc.subject | Gerador | pt_BR |
| dc.subject | DSP | pt_BR |
| dc.subject | FPGA | pt_BR |
| dc.subject | Bancada de acionamento | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | Engenharias | pt_BR |
| dc.title | Desenvolvimento de uma plataforma experimental para o acionamento da máquina a relutância variável 6x4 operando como gerador | pt_BR |
| dc.title.alternative | Development of an experimental platform to drive a 6x4 variable reluctance machine operating as a generator | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Bacharelado em Engenharia Elétrica | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| DESENVOLVIMENTO DE UMA PLATAFORMA EXPERIMENTAL PARA O ACIONAMENTO DA MÁQUINA A RELUTÂNCIA VARIÁVE.pdf | 5,31 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.