Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifg.edu.br/handle/prefix/958Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor1 | Bueno, Mônica | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7622320963792398 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Bueno, Mônica | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7622320963792398 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Carvalho, Eulher | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/3773300354750119 | pt_BR |
| dc.contributor.referee3 | Gonçalves, Vitor | - |
| dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/3162534445180107 | pt_BR |
| dc.creator | Barreto, Matheus | - |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/2279580997230366 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2022-03-23T23:30:24Z | - |
| dc.date.available | 2022-03-23T23:30:24Z | - |
| dc.date.issued | 2022-02-05 | - |
| dc.identifier.citation | BARRETO, Matheus Carvalho. Análise da redistribuição dos esforços em elementos estruturais de um edifício de múltiplos pavimentos mediante a possibilidade da ocorrência de colapso progressivo. Jataí-GO, 2022. 74p. Monografia (Bacharelado em Engenharia Civil). IFG: Jataí -GO, 2022. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ifg.edu.br:8080/handle/prefix/958 | - |
| dc.description.abstract | Progressive collapse is a phenomenon of structural failure that occurs through the propagation of an initial failure in the structure that can be produced by various types of errors, either during the design, construction or use of the building. The initial failure of a structural element propagates to the other structural elements, which are consequently overloaded, which may or may not result in the collapse of all or a large part of the structure. The occurrence of the first cases aroused the need for studies in other countries, which, as a result of this initial advance, developed measures to prevent progressive collapse based on their regulatory standards. In Brazil, this topic began to be studied after the first cases of occurrence, which consequently resulted in a topic that lacks consistent normative information. In this work, a brief introduction about the progressive collapse phenomenon was carried out, exposing the existing types, the main causes and possible measures for prevention. Subsequently, through the structural modeling software in partnership with the company TQS, a fictitious 20- story building was modeled and some analyzes were carried out through the removal of predetermined pillars, which resulted in different behavior of the other structural elements such as pillars and beams. In the study it was possible to observe a standard redistribution of stresses when subjected to high stresses arising from the removal of predefined support elements, as well as the possibility of the phenomenon occurring in the examples discussed. | pt_BR |
| dc.description.resumo | O Colapso progressivo é um fenômeno de ruína estrutural que ocorre por meio da propagação de uma falha inicial na estrutura que pode ter sido por diversos tipos de erros, seja durante a concepção, construção ou uso da edificação. A falha inicial de um elemento estrutural, se propaga para os demais elementos estruturais, que por consequência são sobrecarregados, podendo ou não resultar no colapso de toda ou de grande parte da estrutura. A ocorrência dos primeiros casos despertou a necessidade de estudos em outros países, que por consequência deste avanço inicial, vem elaborando medidas de prevenção ao colapso progressivo fundamentadas em suas normas regulamentadoras. No Brasil, esse tema começou a ser estudado posterior aos primeiros casos de ocorrência, que consequentemente, resultou em um tema que possui poucas informações normativas consistentes. Neste trabalho foi realizado uma breve introdução sobre o fenômeno colapso progressivo, expondo os tipos existentes, as principais causas e as possíveis medidas para prevenção. Posteriormente, por meio do software de modelagem estrutural em parceria com a empresa TQS, um edifício fictício de 20 pavimentos foi modelado e algumas análises foram realizadas através da retirada de pilares predeterminados, que resultaram em diferentes maneiras da redistribuição dos esforços nos demais elementos estruturais como pilares e vigas. No estudo foi possível observar um padrão na redistribuição dos esforços quando submetidos a novos esforços oriundos da retirada dos elementos de apoio predefinidos, bem como a possibilidade de ocorrência do fenômeno nos exemplos abordados. | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by Rosy Cristina Oliveira Barbosa (rosy.barbosa@ifg.edu.br) on 2022-03-23T23:15:28Z No. of bitstreams: 1 tcc_Matheus Carvalho Barreto.pdf: 4522740 bytes, checksum: 365745766285793a6cd8bf4e30a6f79b (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Rosy Cristina Oliveira Barbosa (rosy.barbosa@ifg.edu.br) on 2022-03-23T23:30:24Z (GMT) No. of bitstreams: 1 tcc_Matheus Carvalho Barreto.pdf: 4522740 bytes, checksum: 365745766285793a6cd8bf4e30a6f79b (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2022-03-23T23:30:24Z (GMT). No. of bitstreams: 1 tcc_Matheus Carvalho Barreto.pdf: 4522740 bytes, checksum: 365745766285793a6cd8bf4e30a6f79b (MD5) Previous issue date: 2022-02-05 | en |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Insitituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Câmpus Jataí | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFG | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Colapso progressivo | pt_BR |
| dc.subject | Redistribuição de esforços | pt_BR |
| dc.subject | Falha estrutural | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL::ESTRUTURAS::ESTRUTURAS DE CONCRETO | pt_BR |
| dc.title | Análise da redistribuição dos esforços em elementos estruturais de um edifício de múltiplos pavimentos mediante a possibilidade da ocorrência de colapso progressivo | pt_BR |
| dc.title.alternative | Analysis of the redistribution of collaborators in elements building a multi-story building through the possibility of the occurrence of collection progressive | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Bacharelado em Engenharia Civil | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| tcc_Matheus Carvalho Barreto.pdf | TCC | 4,42 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.