Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ifg.edu.br:8080/handle/prefix/957
Tipo: | Dissertação |
Título: | Ferramenta computacional para análise de viabilidade técnica e econômica de microgeração fotovoltaica |
Título(s) alternativo(s): | Computational tool for analysis of technical and economic feasibility of photovoltaic microgeneration |
Autor(es): | Jesus, Ábio Xavier Cardoso de |
Primeiro Orientador: | Neto, Daywes |
metadata.dc.contributor.advisor-co1: | Domingues, Elder |
metadata.dc.contributor.referee1: | Neto, Daywes |
metadata.dc.contributor.referee2: | Domingos, José |
metadata.dc.contributor.referee3: | Júnior, Gélson |
Resumo: | No Brasil, os primeiros projetos fotovoltaicos residenciais e comerciais conectados à rede elétrica surgiram no ano de 2012, impulsionados pela Resolução Normativa nº 482/2012 criada pela Agência Nacional de Energia Elétrica. Desde então, a implantação deste tipo de projeto vem aumentando de forma expressiva. Todavia, a representatividade da geração fotovoltaica na matriz elétrica brasileira ainda é tímida, principalmente quando se considera o significativo potencial de energia solar existente no país. Neste contexto, este trabalho propõe o desenvolvimento de uma ferramenta computacional, denominada SolarEnergy, para análise de viabilidade técnica e econômica de sistemas fotovoltaicos residenciais e comerciais de até 75 kWp (microgeração) conectados à rede para auxiliar no desenvolvimento desta tecnologia. A modelagem matemática-computacional implementada contempla a correção da irradiância solar conforme azimute e inclinação do telhado de instalação do sistema fotovoltaico e, na construção do fluxo de caixa, considera as receitas advindas da economia na fatura de energia elétrica em conformidade com o Sistema de Compensação de Energia Elétrica regulamentado pela Agência Nacional de Energia Elétrica. O SolarEnergy fornece a potência ótima de instalação, conforme orientação e inclinação do telhado e perfil de demanda do consumidor, a partir da maximização do Valor Presente Líquido. Ademais, a ferramenta disponibiliza informações sobre: i) geração de energia elétrica, ii) Valor Presente Líquido, iii) Taxa Interna de Retorno Modificada, iv) Payback Descontado e v) análise de sensibilidade de parâmetros chave como potência instalada, custo da instalação, tarifa de energia elétrica e taxa mínima de atratividade. Atualmente, tais particularidades se caracterizam como importantes diferenciais em relação às ferramentas computacionais existentes no mercado. A validação e a aplicabilidade do SolarEnergy são demonstrados a partir de estudos de caso de sistemas fotovoltaicos instalados em diferentes locais da cidade de Goiânia-GO, sendo: i) sistema fotovoltaico de 1,22 kWp e ii) sistema fotovoltaicode 3,96 kWp. Portanto, a ferramenta computacional desenvolvida se mostra de grande importância para investidores residenciais e comerciais, pois auxilia no processo de tomada de decisão e, consequentemente, contribui para o aumento da geração fotovoltaica no Brasil. |
Abstract: | In Brazil, the first residential and commercial photovoltaic systems connected to the electricity grid emerged in 2012, driven by Normative Resolution No. 482/2012 created by the National Electric Energy Agency. Since then, the implementation of this type of systems has increased significantly. However, the representation of photovoltaic generation in the Brazilian electrical matrix is still timid, especially when considering the significant potential of solar energy existing in the country. In this context, aiming to assist in development of this technology, this work proposes the development of a computational tool, called SolarEnergy, for technical and economic feasibility analysis of residential and commercial photovoltaic systems up to 75 kWp (microgeneration) connected to the grid. Mathematical-computational modeling includes correction of solar irradiance according to azimuth and slope of the installation roof of the photovoltaic system and, in the construction of the cash flow, it considers the revenues arising from the savings in the electric energy bill in accordance with the Net Metering system regulated by the National Electric Energy Agency. From the maximization of the Net Present Value, SolarEnergy provides the optimal installation power, according to the orientation and inclination of the roof and the demand profile of the consumer. In addition, SolarEnergy provides information on: i) electricity generation, ii) Net Present Value, iii) Modified Internal Rate of Return, iv) Discounted Payback and v) sensitivity analysis of key parameters such as installed power, installation cost, electricity tariff and minimum attractive rate of return. Currently, such particularities are characterized as important differences in relation to computational tools on the market. The validation and applicability of SolarEnergy are demonstrated from case studies of photovoltaic systems installed in different locations in the city of Goiânia-GO, being: i) photovoltaic system of 1.22 kWp and ii) photovoltaic system of 3.96 kWp. Therefore, the developed computational tool proves to be of great importance for residential and commercial investors, as it helps in the decision-making process and, consequently, contributes to increase photovoltaic generation in Brazil. |
Palavras-chave: | ferramenta computacional análise de viabilidade técnica e econômica sistemas fotovoltaicos conectados à rede sistema de compensação de energia elétrica |
CNPq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELETRICA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Insitituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás |
Sigla da Instituição: | IFG |
metadata.dc.publisher.department: | Câmpus Goiânia |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-Graduação em Educação Profissonal e Tecnológica |
Citação: | JESUS, Ábio Xavier Cardoso de. Ferramenta Computacional, Análise de Viabilidade Técnica e Econômica, Sistemas Fotovoltaicos Conectados à Rede, Sistema de Compensação de Energia Elétrica. 86 f. Dissertação (Mestrado) – Mestrado Profissional em Tecnologia de Processos Sustentáveis, Instituto Federal de Goiás, 2022. |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://repositorio.ifg.edu.br:8080/handle/prefix/957 |
Data do documento: | 3-Mar-2022 |
Aparece nas coleções: | Mestrado Profissional em Tecnologia de Processos Sustentáveis |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
dissertação_Ábio Xavier Cardoso de Jesus.pdf | dissertação_Ábio Xavier Cardoso de Jesus | 10,36 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.