Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifg.edu.br/handle/prefix/939| Tipo: | Dissertação |
| Título: | Biodigestores anaeróbios como alternativa tecnológica para produtores e cooperativas rurais |
| Título(s) alternativo(s): | Anaerobic biodigesters as a technological alternative for rural producers and cooperatives. |
| Autor(es): | Azevedo, Henrique |
| Primeiro Orientador: | Zang, Joachim |
| metadata.dc.contributor.advisor-co1: | Zang, Warde Antonieta |
| metadata.dc.contributor.referee1: | Leandro, Wilson |
| metadata.dc.contributor.referee2: | Fonseca, Regina |
| metadata.dc.contributor.referee3: | Zang, Warde |
| Resumo: | O crescimento das atividades produtivas relativas à agropecuária é responsável por trazer desenvolvimento econômico ao meio rural, porém, inevitavelmente, promove a geração de impactos ambientais que precisam ser considerados. Os resíduos orgânicos, principalmente os dejetos resultantes das criações e manejo dos animais precisam de tratamento adequado para evitar a contaminação do solo, água e atmosfera. A agricultura familiar no Brasil enfrenta diversos problemas, principalmente custos crescentes com energia (gás) e fertilizantes. Como estratégia em fortalecer os produtores rurais e de promover o tratamento adequado dos resíduos orgânicos e reduzir os efeitos negativos das atividades agrícolas, este trabalho propõe o uso de biodigestores anaeróbios para evitar a contaminação ambiental e ainda gerar energia e biofertilizante. O objetivo desta dissertação foi de pesquisar tecnologias de biodigestores rurais aptos para converter resíduos orgânicos em biogás e adubo. A revisão bibliográfica contribuiu na pesquisa e na implementação de três modelos de digestores pilotos no Laboratório de Biomassa e Biogás, o BiogasLab IFG-UFG, sendo um digestor tubular e um de cúpula flutuante, ambos com volume útil aproximado de 4 m3, ainda com sistemas de separação líquido-sólido do digestado. Como substrato para biodigestão anaeróbia, utilizase o esterco bovino proveniente do Setor de Gado de Leite da própria Universidade. O terceiro digestor trata se de um reator tipo tanque de agitação contínuo (CSTR) de 6 m3 de volume útil, com regulagem de temperatura solar térmica automatizada, controle de pressão, dessulfurização, condensação do vapor de água, sendo capaz de digerir resíduos orgânicos com teores de matéria seca de até 10% com maior eficiência. O modelo CSTR conta ainda com reservatório para o biodigestado e armazenamento de externo de biogás |
| Abstract: | Raising productive activities related to agriculture are responsible for bringing economic development to the rural environment, however, it inevitably promotes the generation of environmental impacts that need to be considered. Organic residues, mainly waste resulting from animal husbandry and handling, need adequate treatment to avoid contamination of the soil, water, and atmosphere. Family farming in Brazil faces several problems, mainly rising energy (gas) and fertilizer costs. As a strategy to strengthen rural producers and promote the proper treatment of organic waste and reduce the negative effects of agricultural activities, this work proposes the use of anaerobic biodigesters to avoid environmental contamination and generate energy and biofertilizer. The aim of this dissertation was to research technologies for rural biodigesters able to convert organic waste into biogas and fertilizer. The literature review contributed to the research and implementation of three models of pilot digesters in the Biomass and Biogas Laboratory, the BiogasLab IFG-UFG, with a tubular and a floating dome digester, both with a useful volume of approximately 4 m3, and with a liquid-solid separation system for the digestate. As substrate for anaerobic biodigestion, cattle manure from the Dairy Cattle Sector of the university is used. The third digester is a continuous stirring tank reactor (CSTR) of 6 m3 of useful volume, with automated solar thermal temperature regulation, pressure control, desulfurization, condensation of water vapor, being able to digest waste organics with dry matter contents of up to 10% with greater efficiency. The CSTR model also has a reservoir for the biodigestate and an external storage of biogas. |
| Palavras-chave: | biogás agricultura familiar gerenciamento ambiental biodigestores |
| CNPq: | CNPQ::ENGENHARIAS |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Editor: | Insitituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás |
| Sigla da Instituição: | IFG |
| metadata.dc.publisher.department: | Câmpus Goiânia |
| metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-Graduação em Educação Profissonal e Tecnológica |
| Citação: | AZEVEDO, H. L. S. Biodigestores anaeróbios como alternativa tecnológica para produtores e cooperativas rurais. 2021. Dissertação (Mestrado em Tecnologia de Processos Sustentáveis) - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás, Goiânia, 2021. |
| Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | http://repositorio.ifg.edu.br:8080/handle/prefix/939 |
| Data do documento: | 19-Set-2021 |
| Aparece nas coleções: | Mestrado Profissional em Tecnologia de Processos Sustentáveis |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| dissertação_Henrique Lacerda de Santana Azevedo.pdf | dissertação_Henrique Lacerda de Santana Azevedo | 5,84 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.