Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ifg.edu.br:8080/handle/prefix/934
Tipo: | Dissertação |
Título: | Estudo do processo de aprendizagem significativa sobre órbitas de satélites e o imageamento da superfície terrestre num curso técnico em agrimensura |
Título(s) alternativo(s): | Study of the meaningful learning process about satellite orbits and the earth surface imaging in a technical course in surveying |
Autor(es): | Carvalho, Ednaldo Oliveira de |
Primeiro Orientador: | Souza, Ruberley Rodrigues de |
metadata.dc.contributor.referee1: | Souza, Ruberley Rodrigues de |
metadata.dc.contributor.referee2: | Braga, Celso de Carvalho |
metadata.dc.contributor.referee3: | Queiroz, Wellington Pereira de |
Resumo: | O presente trabalho trata-se de uma pesquisa qualitativa, do tipo estudo de caso, em que se buscava compreender o processo de aprendizagem significativa sobre órbitas dos satélites e o imageamento da superfície terrestre, por alunos de um curso técnico em Agrimensura. A motivação desta pesquisa partiu das dificuldades dos alunos em diferenciar a forma de obtenção das imagens geradas por satélites e as fotografias aéreas, obtidas por aviões e drones. Para resolver esse problema, elaboramos uma sequência didática fundamentada na Aprendizagem Significativa de David Ausubel e contendo uma maquete representativa dos movimentos orbital de um satélite de observação e de rotação da Terra, que foi aplicada em uma turma do último período do curso técnico subsequente em Agrimensura do Instituto Federal de Goiás, câmpus Jataí. Apresentaremos, nesta dissertação, os resultados das análises das transcrições das filmagens das aulas de aplicação da sequência didática e dos mapas conceituais elaborados pelos alunos. A partir desses resultados, pudemos inferir que a maquete se constituiu como um recurso didático potencialmente significativo, permitindo aos alunos visualizarem a combinação do movimento orbital de um satélite e a rotação da Terra, o que propicia o imageamento da superfície terrestre. Nos mapas conceituais, elaborados pelos alunos, nós pudemos identificar tanto indícios de diferenciação progressiva quanto de reconciliação integrativa, o que é um indicativo de aprendizagem significativa dos conceitos abordados. Isso nos permitiu concluir que a sequência didática contribuiu para a aprendizagem significativa sobre o movimento orbital dos satélites e o processo de imageamento da superfície terrestre. |
Abstract: | This article is about a qualitative case study research, in which it was sought to understand the process of Meaningful Learning about satellite orbits and the imaging of the Earth's surface, by students of a Technical course in Surveying. The motivation for this research came from the students' difficulties in differentiating the way of obtaining the images generated by satellites and the aerial photographs, obtained by airplanes and drones. To solve this problem, we developed a didactic sequence based on David Ausubel’s Meaningful Learning Theory, that contained a representative model of orbital movements of an observation and Earth rotation satellite, which was applied to a class from the last period of the subsequent Technical course in Surveying of the Federal Institute of Goiás, IFG - campus Jataí. In this dissertation, we will present the results of the analyses of transcriptions of class recordings, of the application of the didactic sequence and of the conceptual maps prepared by the students. From these results, we were able to infer that the model was set up as a potentially significant didactic resource, allowing students to visualize the combination of the orbital movement of a satellite and the rotation of the Earth, which allows the imaging of the Earth's surface. In the concept maps that were developed by the students, we could identify both signs of progressive differentiation and integrative reconciliation, which is an indication of meaningful learning of the concepts treated here. This allowed us to conclude that the didactic sequence contributed to the meaningful learning about the orbital movement of satellites and the process of imaging of the Earth's surface. |
Palavras-chave: | Aprendizagem Significativa Meaningful Learning Imageamento Imagin Maquete Mode Órbitas de Satélites Satellite Orbits. |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS HUMANAS::EDUCACAO::ENSINO-APRENDIZAGEM |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Insitituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás |
Sigla da Instituição: | IFG |
metadata.dc.publisher.department: | Câmpus Jataí |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-Graduação em Educação para Ciências e Matemática |
Citação: | CARVALHO, E. O. de. Estudo do processo de aprendizagem significativa sobre órbitas de satélites e o imageamento da superfície terrestre num curso técnico em agrimensura. Dissertação (Mestrado Profissional em Educação para Ciências e Matemática). Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás. Jataí. 2021. |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://repositorio.ifg.edu.br:8080/handle/prefix/934 |
Data do documento: | 23-Fev-2021 |
Aparece nas coleções: | Mestrado Profissional em Educação para Ciências e Matemática |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
dissertação_Ednaldo Oliveira de Carvalho_2021.pdf | Dissertação | 3,46 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.