Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ifg.edu.br:8080/handle/prefix/912
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Falcão, Heloisa Gabriel | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6855876451706440 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Yoshida, Bruna Yumi | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5405880031270025 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Machado, Simone Silva | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/1295011015042223 | pt_BR |
dc.contributor.referee3 | Falcão, Heloisa Gabriel | - |
dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/6855876451706440 | pt_BR |
dc.creator | Alcântara, Janaína Sena de | - |
dc.creator | Oliveira, Weslany Gomes de | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/3618559158798481 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/746972369916317 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2022-03-10T12:47:08Z | - |
dc.date.available | 2022-03-10T12:47:08Z | - |
dc.date.issued | 2021-02-26 | - |
dc.identifier.citation | ALCÂNTARA, J. S.; OLIVEIRA, W. G. Elaboração de biscoito tipo cookie com substituição parcial de farinha de trigo por farinha de gérmen de milho. Inhumas, 2021. 44 p. Trabalho de Conclusão de Curso - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ifg.edu.br:8080/handle/prefix/912 | - |
dc.description.abstract | Corn is a cereal widely consumed in the world for its high nutritional quality, which classifies it as a product of great importance both in human and animal feed, as well as in the Brazilian economic scenario. Corn germ flour is a by-product obtained through the process of degermination of corn followed by grinding the germ and is considered one of the most nutrient-rich parts of corn. The use of this by-product in human food can add not only economic value, but also nutritional value to foods derived from corn. Cookie-type cookies have a good acceptance in the Brazilian market and are consumed by different age groups, including children. Therefore, this type of biscuit has been formulated and tested with several substitutions of ingredients, seeking to reinforce it with fiber and proteins or making it a source of these nutrients. In addition to being considered as a product with easy incorporation of new ingredients, the partial replacement of wheat flour by corn germ flour enables the creation of new options for the market. Therefore, given the above, the objective of this work was to develop and characterize cookie-type cookies with FT partial replacement by corn germ flour (FGM) and to evaluate their physical, chemical and functional technological characteristics. Three cookies formulations were prepared, with different levels of FT replacement by FGM, namely: Control biscuit 0% FGM, Formulation A: 25% FGM and Formulation B: 50% FGM. The chemical composition and technological functional properties (Swelling Volume - VI, Water and Oil Absorption Index - IAA and IAO, respectively) of FGM and cookies were evaluated, as well as the physical characteristics of yield and expansion capacity of the cookies.The FGM obtained showed good functional technological characteristics, as well as adequate chemical composition with an average of 65.8% of carbohydrates, 11.8% (± 2.44) of lipids, 9.5% (± 0.13 ) of proteins, 9.3% (± 0.06) of moisture and 3.6% (± 0.58) of ash. Regarding the chemical composition of the cookies, only the lipid content differed significantly (p ≤ 0.05) among all formulations. There was a direct relationship between the degree of substitution of FGM and the increase in lipid content For the technological functional properties, VI and IAA, formulation B presented the highest values. As for the IAO, there was no significant difference between the samples. Regarding the physical properties of the cookies, formulation B formed samples with greater expansion, while in terms of yield, no significant difference was observed among the samples (p > 0.05). Therefore, it was possible to obtain cookie-type cookies with FT partial replacement by FGM in the proportion of up to 50% of replacement, without substantial changes in , composition and yield of the product. | pt_BR |
dc.description.resumo | O milho é um cereal muito consumido no mundo por sua alta qualidade nutritiva, o que o classifica como um produto de grande importância tanto na alimentação humana quanto na alimentação animal, assim como no cenário econômico brasileiro. A farinha do gérmen de milho é um subproduto obtido através do processo de degerminação do milho seguida da moagem do gérmen e é considerado uma das partes mais ricas em nutrientes do milho. A utilização desse subproduto na alimentação humana pode agregar valor não só econômico, como também nutritivo a alimentos derivados de milho. Biscoitos do tipo cookie possuem uma boa aceitação no mercado brasileiro e são consumidos por diferentes faixas etárias, incluindo as crianças. Diante disso, este tipo de biscoito tem sido formulado e testado com diversas substituições de ingredientes, buscando reforçá-lo com fibras e proteínas ou tornando-o fonte desses nutrientes. Além de serem considerados como um produto de fácil incorporação de novos ingredientes, a substituição parcial da farinha de trigo por farinha de gérmen de milho possibilita a criação de novas opções para o mercado. Portanto, diante do exposto, o objetivo deste trabalho foi desenvolver e caracterizar biscoitos tipo cookie com substituição parcial de farinha de trigo (FT) por farinha de gérmen de milho (FGM) e avaliar suas características físicas, químicas e funcionais tecnológicas. Foram elaboradas três formulações de biscoitos, com diferentes níveis de substituição de farinha de trigo por farinha de gérmen de milho sendo elas: Biscoito controle 0% de FGM, Formulação A: 25% de FGM e Formulação B: 50% de FGM. Foram avaliadas a composição química e propriedades funcionais tecnológicas (Volume de Intumescimento - VI, Índice de Absorção de Água e de Óleo - IAA e IAO, respectivamente) da FGM e dos cookies, assim como as características físicas de rendimento e de capacidade de expansão dos biscoitos. A FGM obtida apresentou boas características funcionais tecnológicas, assim como adequada composição química com uma média de 65,8% de carboidratos , 11,8% (± 2,44) de lipídeos, 9,5% (± 0,13) de proteínas, 9,3% (± 0,06) de umidade e 3,6% (± 0,58) de cinzas. Em relação à composição química dos biscoitos, apenas o teor de lipídeos diferiu significativamente (p ≤ 0,05) entre todas as formulações. Houve uma relação direta entre o grau de substituição da FGM e o aumento do teor de lipídeos. Quanto às propriedades funcionais tecnológicas VI e IAA, a formulação B apresentou os maiores valores. Já para o IAO não houve diferença significativa entre as amostras. Em relação às propriedades físicas dos biscoitos, a formulação B formou biscoitos com maior expansão, enquanto que no rendimento, não foi observada diferença significativa entre as amostras (p > 0,05). Portanto, foi possível a obtenção de biscoitos tipo cookie com a substituição parcial da farinha de trigo pela farinha de gérmen de milho na proporção de até 50% de substituição, sem que houvesse alterações substanciais nas características funcionais tecnológicas, na composição e no rendimento do produto. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Maria Aparecida Rodrigues de Souza (maria.souza@ifg.edu.br) on 2022-03-10T12:40:04Z No. of bitstreams: 1 TCC FINAL - PDF.pdf: 1511610 bytes, checksum: 623260a714dea493dd7bcea6ca66758e (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Maria Aparecida Rodrigues de Souza (maria.souza@ifg.edu.br) on 2022-03-10T12:47:08Z (GMT) No. of bitstreams: 1 TCC FINAL - PDF.pdf: 1511610 bytes, checksum: 623260a714dea493dd7bcea6ca66758e (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2022-03-10T12:47:08Z (GMT). No. of bitstreams: 1 TCC FINAL - PDF.pdf: 1511610 bytes, checksum: 623260a714dea493dd7bcea6ca66758e (MD5) Previous issue date: 2021-02-26 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Insitituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Câmpus Águas Lindas de Goiás | pt_BR |
dc.publisher.initials | IFG | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Biscoitos | pt_BR |
dc.subject | Composição química | pt_BR |
dc.subject | Propriedades funcionais tecnológicas | pt_BR |
dc.subject | Subprodutos | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS | pt_BR |
dc.title | Elaboração de biscoito tipo cookie com substituição parcial de farinha de trigo por farinha de gérmen de milho | pt_BR |
dc.title.alternative | Preparation of cookie-type cookies with wheat flour partial replacement by corn germ flour | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Bacharelado em Ciência e Tecnologia de Alimentos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC FINAL - PDF.pdf | TCC Elaboração de biscoito tipo cookie | 1,48 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.