Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifg.edu.br/handle/prefix/905Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor1 | Carvalho, Eulher | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3773300354750119 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Carvalho, Eulher | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3773300354750119 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Carvalho Neto, Jerônimo | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/4639678847753546 | pt_BR |
| dc.contributor.referee3 | Melo, Alexandre | - |
| dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/4685677317952372 | pt_BR |
| dc.creator | Dourado, Emillyn | - |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/6573309447145590 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2022-03-09T01:12:00Z | - |
| dc.date.available | 2022-03-09T01:12:00Z | - |
| dc.date.issued | 2022-02-04 | - |
| dc.identifier.citation | DOURADO, Emillyn Pereira. Determinação da umidade de equilíbrio da madeira de Cupiúba comercializada no município de Jataí pelo método gravimétrico e de Simpson. Jataí-GO, 2022. 48f. Monografia (Bacharelado em Engenharia Civil). IFG: Jataí-GO, 2022. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ifg.edu.br:8080/handle/prefix/905 | - |
| dc.description.abstract | Determining the humidity of equilibrium of the wood is a task of paramount importance, as in addition to ensuring savings in the costs associated with its transport, it allows obtaining products with better quality and efficiency. In this sense, the main objective of this work is to determining the equilibrium moisture content of Cupiúba, wood with several applications in civil construction, sold in Jataí/GO, a city in the Serra do Caiapó microregion. For that, tests will be carried out using the oven drying method, following the guidelines of NBR-7190:1997, together with the comparison of the equilibrium moisture of the wood (UEM) estimated by Simpson's equation, taking into account the temperature and relative humidity of the air. Based on the essays carried out and on the collection of temperature and relative humidity (UR) data, by analyzing the results obtained both graphically and by submitting them under the conditions of temperature at 30°C and 20°C and UR at 40%, 60 % and 80%, it was observed that the UEM values estimated by Simpson's equation tend to be higher than those obtained by the drying method, being ideal determining the humidity of equilibrium of the wood according to the species, climatic conditions and the place where it will be applied. | pt_BR |
| dc.description.resumo | Determinar o teor de umidade de equilíbrio da madeira é tarefa de suma importância, pois além de garantir uma economia nos custos associados com o seu transporte, permite a obtenção de produtos com melhor qualidade e eficiência. Neste sentido, este trabalho tem como objetivo principal determinar a umidade de equilíbrio da Cupiúba, madeira com diversas aplicações na construção civil, comercializada em Jataí/GO, uma cidade da microrregião da Serra do Caiapó. Para tanto, realizam-se ensaios pelo método de secagem em estufa, buscando seguir as diretrizes da NBR-7190:1997, juntamente com o comparativo da umidade de equilíbrio da madeira (UEM) estimada pela equação de Simpson, levando-se em consideração a temperatura e umidade relativa do ar (UR). Com base nos ensaios realizados e na coleta de dados de temperatura e umidade relativa do ar, ao analisar os resultados obtidos tanto graficamente, quanto ao submetê-los nas condições de temperatura à 30°C e 20°C e UR à 40%, 60% e 80%, observou-se que os valores de UEM estimados pela equação de Simpson tendem a ser superiores aos obtidos pelo método de secagem, sendo ideal a determinação da umidade de equilíbrio da madeira de acordo com a espécie, as condições climáticas e o local a qual esta será aplicada. | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by Rosy Cristina Oliveira Barbosa (rosy.barbosa@ifg.edu.br) on 2022-03-09T00:38:10Z No. of bitstreams: 1 tcc_Emillyn Pereira Dourado.pdf: 6713007 bytes, checksum: a59ce6cc14815ce5cdcd3408e0a4d559 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Rosy Cristina Oliveira Barbosa (rosy.barbosa@ifg.edu.br) on 2022-03-09T01:11:59Z (GMT) No. of bitstreams: 1 tcc_Emillyn Pereira Dourado.pdf: 6713007 bytes, checksum: a59ce6cc14815ce5cdcd3408e0a4d559 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2022-03-09T01:12:00Z (GMT). No. of bitstreams: 1 tcc_Emillyn Pereira Dourado.pdf: 6713007 bytes, checksum: a59ce6cc14815ce5cdcd3408e0a4d559 (MD5) Previous issue date: 2022-02-04 | en |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Insitituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Câmpus Jataí | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFG | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Estruturas de madeira | pt_BR |
| dc.subject | Umidade de equilíbrio | pt_BR |
| dc.subject | Madeira de Cupiúba | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL::ESTRUTURAS::ESTRUTURAS DE MADEIRAS | pt_BR |
| dc.title | Determinação da umidade de equilíbrio da madeira de Cupiúba comercializada no município de Jataí pelo método gravimétrico e de Simpson | pt_BR |
| dc.title.alternative | Determination humidity of equilibrium of Cupiúba wood sold in the municipality of Jataí by the gravimetric and Simpson method | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Bacharelado em Engenharia Civil | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| tcc_Emillyn Pereira Dourado.pdf | TCC | 6,56 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.