Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifg.edu.br/handle/prefix/891| Tipo: | Dissertação |
| Título: | Estratégia para redução do tempo dos veículos em tráfego urbano |
| Título(s) alternativo(s): | Strategy to reduce the stay time of vehicles in urban traffic |
| Autor(es): | Silva, Danilo |
| Primeiro Orientador: | Calixto, Wesley |
| metadata.dc.contributor.advisor-co1: | Oliveira, Sérgio |
| metadata.dc.contributor.referee1: | Rodrigues, Clóves |
| metadata.dc.contributor.referee2: | Marques, Leonardo |
| metadata.dc.contributor.referee3: | Magalhães, Alana |
| metadata.dc.contributor.referee4: | Reis, Márcio |
| Resumo: | Este trabalho tem o intuito de desenvolver modelagem computacional para analisar métodos de otimização e reduzir as emissões de gases em tráfego veicular urbano. A metodologia proposta utiliza sistemas a eventos discretos em conjunto com métodos de otimização buscando reduzir o tempo de permanência dos veículos na via. O modelo computacional é testado com dados reais e os valores de emissões são medidos antes e após a implementação dos parâmetros otimizados. De acordo com os resultados obtidos, o processo de simulação e o método de otimização são eficientes em reduzir as filas, minimizando o tempo médio de permanência na via em ~ 5% e aumentando a quantidade de veículos que trafega no local em ~ 2%, quando considerado o sistema aberto. Considerando o sistema fechado, há redução de emissões nos semáforos. |
| Abstract: | This work aims to develop computational modeling to analyze optimization methods and reduce gas emissions in urban vehicular traffic. The proposed methodology uses discrete event systems together with optimization methods seeking to reduce the time that vehicles remain on the road. The computer model is tested with real data and emission values are measured before and after the implementation of the optimized parameters. According to the results obtained, the simulation process and the optimization method are efficient in reducing queues, minimizing the average time spent on the road by ~ 5% and increasing the number of vehicles that travel at the site by ~ 2%, when considered the open system. Considering the closed system, there is a reduction in emissions at traffic lights. |
| Palavras-chave: | modelagem de sistemas systems modeling processo de otimização optimization process sistemas a eventos discretos vehicle traffic tráfego veicular computational modeling modelagem computacional |
| CNPq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELETRICA::MEDIDAS ELETRICAS, MAGNETICAS E ELETRONICAS INSTRUMENTACAO::SISTEMAS ELETRONICOS DE MEDIDA E DE CONTROLE |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Editor: | Insitituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás |
| Sigla da Instituição: | IFG |
| metadata.dc.publisher.department: | Câmpus Goiânia |
| metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-Graduação em Educação Profissonal e Tecnológica |
| Citação: | SILVA, D. F. A. Estratégia para redução do tempo dos veículos em tráfego urbano. Dissertação (Mestrado em Tecnologia de Processos Sustentáveis) – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás, Goiânia, 2021. |
| Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | http://repositorio.ifg.edu.br:8080/handle/prefix/891 |
| Data do documento: | 20-Ago-2021 |
| Aparece nas coleções: | Mestrado Profissional em Tecnologia de Processos Sustentáveis |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Dissertacao_Danilo_Alves-IFG.pdf | dissertação_Danilo Fernando Alves da Silva | 10,59 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.