Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifg.edu.br/handle/prefix/889| Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Título: | Aplicabilidade do DMT na estimativa de parâmetros geotécnicos de maciços compactados |
| Título(s) alternativo(s): | Applicability of DMT in the estimation of geotechnical parameters of compacted massifs |
| Autor(es): | Ramos, Luiz Gustavo Baliza |
| Primeiro Orientador: | Queiroz, Ângela Custódia Guimarães |
| metadata.dc.contributor.referee1: | Queiroz, Ângela Custódio Guimarães |
| metadata.dc.contributor.referee2: | Silva, Maria Tâmara Moraes Guimarães |
| metadata.dc.contributor.referee3: | Rodrigues, Camilla Borges |
| Resumo: | A compactação dos solos é um processo que se inicia através de uma simulação em laboratório para que seja devidamente planejada com intuito de que sejam obtidos os melhores resultados em campo. Essa técnica permite a densificação do solo e redução de sua permeabilidade. No processo, é comum que se utilizem de jazidas de outras regiões, ocasionando comportamentos diferentes nas camadas compactadas. Devido a essa diferença de comportamento faz-se necessário o aprimoramento do controle tecnológico da compactação em campo, que usualmente é feita considerando apenas as variáveis Δh e GC (desvio de umidade ótima e grau de compactação, respectivamente. Como solução para resultados mais precisos sobre o comportamento do maciço, esta pesquisa trouxe o ensaio Dilatômetro de Marchetti, conhecido como DMT. Os resultados obtidos com o DMT são correlacionados com outros parâmetros geotécnicos obtidos em laboratório para que se tenha uma representação mais fiel do aterro compactado. Todavia, apenas o uso do DMT ainda não é o ideal para a última forma de controle tecnológico de um solo compactado, visto que as correlações são empíricas, o que sinaliza a necessidade da utilização de ferramentas de investigação geotécnica complementares para uma análise final ótima, já que determinados parâmetros obtidos pelas correlações não são por si só conclusivos devido as variâncias apresentadas devido a limitações do equipamento |
| Abstract: | Soil compaction is a process that starts with a simulation in laboratory so that it is properly planned in order to obtain the better results in the field. This technique allows for soil densification and reduction of its permeability. In the process, it is common to use deposits of other regions, causing different behavior in the compacted layers. Due to this difference in behavior, it is necessary to improve the technological control of field compaction, which is usually done considering only the variables Δh and GC (deviation of optimal moisture and degree of compaction, respectively. As a solution for more accurate results on the behavior of the massif, this research brought the Marchetti Dilatometer essay, known as DMT. The results obtained with the DMT are correlated with other geotechnical parameters obtained in the laboratory to have a most faithful representation of the compacted landfill. However, only the use of DMT still not ideal for the ultimate form of technological control of compacted soil, since the correlations are empirical, which signals the need to use complementary geotechnical investigation tools for an optimal final analysis, since certain parameters obtained by the correlations are not per se conclusive due to the variances presented due to equipment limitations |
| Palavras-chave: | Aterro Compactado Dilatômetro de Marchetti Investigação geotécnica |
| CNPq: | Geotécnica |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Editor: | Insitituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás |
| Sigla da Instituição: | IFG |
| metadata.dc.publisher.department: | Câmpus Anápolis |
| Citação: | RAMOS, Luiz Gustavo Baliza. Aplicabilidade do DMT na estimativa de parâmetros geotécnicos de maciços compactados, 2021. Trabalho de Conclusão de Curso ( Bacharelado em Engenharia Civil da Mobilidade ) - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás – Campus Anápolis, Anápolis - GO, 2021. |
| Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | http://repositorio.ifg.edu.br:8080/handle/prefix/889 |
| Data do documento: | 2-Ago-2021 |
| Aparece nas coleções: | Bacharelado em Engenharia Civil da Mobilidade |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TCC 2 - Luiz Gustavo.pdf | TCC_Luiz Gustavo Baliza Ramos | 4,29 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.