Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifg.edu.br/handle/prefix/887Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor1 | Aleixo, Frederico de Souza | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3321657902044369 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Aleixo, Frederico de Souza | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3321657902044369 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Paula Neto, Hostílio Maia de | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/8872835985570560 | pt_BR |
| dc.contributor.referee3 | Santana, Dayane Lopes Marques | - |
| dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/4818306377268005 | pt_BR |
| dc.creator | Vale, Eduardo Andrade do | - |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/5391373121363137 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2022-02-16T13:32:19Z | - |
| dc.date.available | 2022-02-16T13:32:19Z | - |
| dc.date.issued | 2021-08-04 | - |
| dc.identifier.citation | VALE, Eduardo Andrade. Avaliação do projeto de microdrenagem do bairro Polo Centro em Anápolis-GO. 2021. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Civil da Mobilidade) - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás – Campus Anápolis, Anápolis - GO, 2021. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ifg.edu.br:8080/handle/prefix/887 | - |
| dc.description.abstract | With the exponential growth of the Brazilian population and the world, the need to invest in urban drainage works arose, mainly because this population increase is focused on occupation in urban centers. Much of the occupation of these cities occurs in a disorderly manner, without obeying the rules of the master plans established by the municipalities, and thus generate numerous environmental impacts as interferences in the hydrological cycle resulting from factors such as the constant climate changes that increase precipitation, increased surface runoff, because there is an increase in soil waterproofing due to the construction of new buildings. These factors increase the likelihood of flooding causing numerous financial losses such as loss of business due to the difficulty of access to trades, loss of objects and goods. Floods are life-threatening because these floods are major transmitters of diseases and are key factors for the occurrence of collapse. For these reasons, the present work aimed to size the entire drainage system for the Polo Centro neighborhood located in Anápolis-GO, and compare with the system that was executed, aiming to meet all the criteria of safety, and economy. | pt_BR |
| dc.description.resumo | Com o exponencial crescimento da população brasileira e do mundo, surgiu a necessidade de investir em obras de drenagem urbana, principalmente por esse incremento populacional estar voltado à ocupação em centros urbanos. Grande parte da ocupação dessas cidades se dá de forma desordenada, sem obedecerem às normas dos planos diretores estabelecidos pelos municípios, e com isso, geram inúmeros impactos ambientas como interferências no ciclo hidrológico provenientes de fatores como as constantes mudanças climáticas que elevam as precipitações, aumento do escoamento superficial, por haver aumento na impermeabilização dos solos devido à construção de novas edificações. Esses fatores aumentam a probabilidade de enchentes gerando inúmeros prejuízos financeiros como a perda de negócios devido à dificuldade do acesso aos comércios, perda de objetos e mercadorias. As enchentes geram risco a vida pelo fato de essas inundações serem grandes transmissoras de doenças e serem fatores primordiais para ocorrência de desbarrancamentos. Por esses motivos, o presente trabalho teve como objetivo dimensionar todo sistema de microdrenagem para o bairro Polo Centro situado em Anápolis-GO, e comparar com o sistema que foi executado, visando atender todos os critérios de segurança, e economia. | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by Maria Geanne Oliveira da Luz (maria.luz@ifg.edu.br) on 2021-09-16T17:16:33Z No. of bitstreams: 1 TCC ll - EDUARDO_ FINAL - C2.pdf: 3237903 bytes, checksum: 30427ef408c305c13be57199b1181da5 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Matheus Rocha Piacenti (matheus.piacenti@ifg.edu.br) on 2022-02-16T13:32:19Z (GMT) No. of bitstreams: 1 TCC ll - EDUARDO_ FINAL - C2.pdf: 3237903 bytes, checksum: 30427ef408c305c13be57199b1181da5 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2022-02-16T13:32:19Z (GMT). No. of bitstreams: 1 TCC ll - EDUARDO_ FINAL - C2.pdf: 3237903 bytes, checksum: 30427ef408c305c13be57199b1181da5 (MD5) Previous issue date: 2021-08-04 | en |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Insitituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Câmpus Anápolis | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFG | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Urban drainage | pt_BR |
| dc.subject | Urbanization | pt_BR |
| dc.subject | Floods | pt_BR |
| dc.subject | Drenagem urbana | pt_BR |
| dc.subject | Urbanização | pt_BR |
| dc.subject | Inundações | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | Engenharia Sanitária - Saneamento básico - Drenagem Urbana de Águas Pluviais | pt_BR |
| dc.title | Avaliação do projeto de microdrenagem no bairro Polo Centro em Anápolis-GO | pt_BR |
| dc.title.alternative | Evaluation of the microdrainage project in district Polo Centro in Anápolis-GO | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Bacharelado em Engenharia Civil da Mobilidade | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TCC ll - EDUARDO_ FINAL - C2.pdf | TCC_Eduardo Andrade do Vale | 3,16 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.