Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifg.edu.br/handle/prefix/886Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor1 | Silva, Paulo Henrique Menezes | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0629193052837904 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Silva, Paulo Heneique Menezes | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0629193052837904 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Santos, Pedro Leite de Oliveira | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/9672597443007252 | pt_BR |
| dc.contributor.referee3 | Santana, Dayane Lopes Marques | - |
| dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/4818306377268005 | pt_BR |
| dc.creator | Pimenta, Filipe Augusto Lisboa | - |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/0196310567876182 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2022-02-16T13:20:33Z | - |
| dc.date.available | 2022-02-16T13:20:33Z | - |
| dc.date.issued | 2021-08-04 | - |
| dc.identifier.citation | PIMENTA, Filipe Augusto Lisboa. Análise comparativa de projeto de estrutura mista e concreto armado convencional utilizando ferramentas computacionais. 2021. Trabalho de Conclusão de Curso ( Bacharelado em Engenharia Civil da Mobilidade ) - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás – Campus Anápolis, Anápolis - GO, 2021. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ifg.edu.br:8080/handle/prefix/886 | - |
| dc.description.abstract | Bold architectural designs have emerged more frequently in recent years. Thus encouraging studies in the field of civil engineering, seeking to make these projects possible. One of the characteristics of these daring projects are large spans, which are not feasible to be executed in reinforced concrete, since the concrete has a high resistance in relation to compressive forces, however its resistance to traction forces is not satisfactory. The concrete's traction strength is estimated to be 1/10 of its compressive strength. A solution to these problems of large spans would be the mixed structure. This work presents a case study, in which a high standard house has a large span, making it interesting to study which of the two methods (reinforced concrete or mixed structure) are more viable for the case studied. | pt_BR |
| dc.description.resumo | Projetos arquitetônicos ousados vêm surgindo cada vez mais nos últimos anos, incentivando assim os estudos na área da engenharia civil que buscam viabilizar esses projetos. Uma das características desses projetos ousados é grandes vãos, inviáveis de serem executados no concreto armado, visto que o concreto apresenta uma alta resistência em relação a forças de compressão, porém, a sua resistência à força de tração não é satisfatória. Estima-se que à resistência a tração do concreto seja 1/10 de sua força à compressão. Uma solução para tais problemas de vãos grandes seria a estrutura mista. Esse trabalho apresenta um estudo de caso no qual uma casa de alto padrão apresenta um grande vão. Com isso, torna-se interessante estudar qual dos métodos (concreto armado ou estrutura mista) é mais viável para o caso estudado. | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by Priscila Gontijo Sales Vieira (priscila.vieira@ifg.edu.br) on 2021-10-03T00:29:35Z No. of bitstreams: 1 TCC2- FILIPE PIMENTA (1).pdf: 3464779 bytes, checksum: 72e686f382f28d0843331ddcae2789a8 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Matheus Rocha Piacenti (matheus.piacenti@ifg.edu.br) on 2022-02-16T13:20:33Z (GMT) No. of bitstreams: 1 TCC2- FILIPE PIMENTA (1).pdf: 3464779 bytes, checksum: 72e686f382f28d0843331ddcae2789a8 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2022-02-16T13:20:33Z (GMT). No. of bitstreams: 1 TCC2- FILIPE PIMENTA (1).pdf: 3464779 bytes, checksum: 72e686f382f28d0843331ddcae2789a8 (MD5) Previous issue date: 2021-08-04 | en |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Insitituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Câmpus Anápolis | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFG | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Análise | pt_BR |
| dc.subject | Concreto | pt_BR |
| dc.subject | Estrutura mista | pt_BR |
| dc.subject | Software’s | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | 3.01.02.00-6 | pt_BR |
| dc.title | Análise comparativa de projeto de estrutura mista e concreto armado convencional utilizando ferramentas computacionais | pt_BR |
| dc.title.alternative | comparative analysis of mixed structure and conventional reinforced concrete project using computational toolsv | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Bacharelado em Engenharia Civil da Mobilidade | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TCC2- FILIPE PIMENTA (1).pdf | tcc_Filipe Pimenta | 3,38 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.