Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifg.edu.br/handle/prefix/885Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor1 | Alves, Thiago Eduardo Pereira | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3930238965441986 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor-co1 | Silva Júnior, Paulo Francinete | - |
| dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3272824095751571 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Alves, Thiago Eduardo Pereira | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3930238965441986 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Silva Júnior, Paulo Francinete | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/3272824095751571 | pt_BR |
| dc.contributor.referee3 | Silva, Maria Tâmara Morais Guimarães | - |
| dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/6951071588443258 | pt_BR |
| dc.creator | Medeiros, Gabriela Silva de | - |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/0899479544891126 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2022-02-16T11:37:16Z | - |
| dc.date.available | 2022-02-16T11:37:16Z | - |
| dc.date.issued | 2022-01-28 | - |
| dc.identifier.citation | MEDEIROS, Gabriela Silva. Estudo da resistência à compressão e módulo de elasticidade em concretos com adição de cinza e fibra de bagaço de cana-de-açúcar. Orientador: Thiago Eduardo Pereira Alves. 2022. Trabalho de conclusão de curso (Bacharelado em Engenharia Civil da Mobilidade) - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás - Campus Anápolis, Anápolis - GO, 2022. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ifg.edu.br:8080/handle/prefix/885 | - |
| dc.description.abstract | The use of sugar-alcohol waste to concrete provides changes in its properties, such as an increase in compressive strength. Therefore, this work aims to evaluate the compressive strength and modulus of elasticity in concrete with the addition of fiber and sugarcane bagasse ash simultaneously and individually. In order to reach the objective proposed in this work, the following steps were carried out: bibliographic survey to collect information about the addition of fiber and ash to concrete; characterization and preparation of materials with reference to current regulations and bibliographic references and, finally, the performance of compression tests and modulus of elasticity in concrete with the additions of 1% fiber and 3.5% sugarcane bagasse ash. It was found that the additions of these two residues to the concrete provided an increase in its strength in comparison to the reference concrete (without addition). The simultaneous use of these residues promoted an increase in compressive strength of 43.96%, obtaining the best result in terms of compressive strength when compared to the other traits, both with individual additions of fiber and sugarcane bagasse ash in the reference trace. Regarding the modulus of elasticity, no significant change was found in concrete with the simultaneous or individual addition of these residues. Therefore, given the satisfactory results collected in this research, it can be said that the concrete developed is technically viable and sustainable material. | pt_BR |
| dc.description.resumo | O emprego de rejeitos sucroalcooleiros ao concreto proporciona alterações em suas propriedades, como por exemplo, o aumento da resistência à compressão. Sendo assim, este trabalho almeja avaliar a resistência à compressão e o módulo de elasticidade em concretos com a adição de fibra e cinza do bagaço de cana-de- açúcar de forma simultânea e individual. Para o alcance do objetivo proposto neste trabalho, foram realizadas as seguintes etapas: levantamento bibliográfico para coleta de informações a respeito da adição de fibra e cinza ao concreto; caracterização e preparação dos materiais, tendo como referência as normativas vigentes e referenciais bibliográficos e, por fim, a realização dos ensaios de compressão e módulo de elasticidade no concreto com as adições de 1% de fibra e 3,5% de cinza do bagaço de cana -de- açúcar. Foi apurado, por meio de ensaios, que as adições desses dois rejeitos ao concreto proporcionaram um aumento de sua resistência em relação ao concreto de referência (sem adição). Sendo que, o uso simultâneo desses resíduos, promoveu um aumento de resistência à compressão de 43,96%, obtendo o melhor resultado em relação à resistência à compressão quando comparado aos demais traços tanto com adições individuais da fibra e cinza de bagaço de cana-de-açúcar quanto ao traço de referência. Já em relação ao módulo de elasticidade, não foi averiguada uma alteração significativa em concretos com a adição simultânea ou individual destes resíduos. Logo, diante aos resultados satisfatórios coletados nesta pesquisa, pode se afirmar que o concreto desenvolvido é um material tecnicamente viável e sustentável. | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by Maria Geanne Oliveira da Luz (maria.luz@ifg.edu.br) on 2022-02-04T17:43:22Z No. of bitstreams: 1 TCC - ESTUDO DA RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO E MÓDULO DE ELASTICIDADE EM CONCRETOS COM ADIÇÃO DE CBC E FBC - VERSÃO FINAL.pdf: 1288820 bytes, checksum: 2d8abe4e015441cf6d8ecfbb3dcc7e64 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Matheus Rocha Piacenti (matheus.piacenti@ifg.edu.br) on 2022-02-16T11:37:16Z (GMT) No. of bitstreams: 1 TCC - ESTUDO DA RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO E MÓDULO DE ELASTICIDADE EM CONCRETOS COM ADIÇÃO DE CBC E FBC - VERSÃO FINAL.pdf: 1288820 bytes, checksum: 2d8abe4e015441cf6d8ecfbb3dcc7e64 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2022-02-16T11:37:16Z (GMT). No. of bitstreams: 1 TCC - ESTUDO DA RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO E MÓDULO DE ELASTICIDADE EM CONCRETOS COM ADIÇÃO DE CBC E FBC - VERSÃO FINAL.pdf: 1288820 bytes, checksum: 2d8abe4e015441cf6d8ecfbb3dcc7e64 (MD5) Previous issue date: 2022-01-28 | en |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Insitituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Câmpus Anápolis | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFG | pt_BR |
| dc.relation | Artigos na base Science direct, livros, sites, dissertações, monografias e normativas da ABNT | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Concreto especial | pt_BR |
| dc.subject | Material sustentável | pt_BR |
| dc.subject | Sustentabilidade | pt_BR |
| dc.subject | Materiais alternativos | pt_BR |
| dc.subject | Resíduos sucroalcooleiros | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | Engenharia Civil; Construção Civil ; Materiais e componentes de construção. | pt_BR |
| dc.title | Estudo da resistência à compressão e módulo de elasticidade em concretos com adição de cinza e fibra de bagaço de cana-de-açúcar. | pt_BR |
| dc.title.alternative | Study of compressive strength and modulus of elasticity in concrete with addition of ash and sugarcane bagasse fiber. | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Bacharelado em Engenharia Civil da Mobilidade | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TCC - ESTUDO DA RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO E MÓDULO DE ELASTICIDADE EM CONCRETOS COM ADIÇÃO DE CBC E FBC - VERSÃO FINAL.pdf | TCC_Gabriela Silva de Medeiros | 1,26 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.