Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifg.edu.br/handle/prefix/836| Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Título: | Otimização da produtividade em uma bancada de automação de furação de tarugos |
| Título(s) alternativo(s): | Productivity optimization in a billet drilling automation workbench |
| Autor(es): | Vieira, Arthur Antônio Souza |
| Primeiro Orientador: | Vicente, Bruno Gabriel Gustavo Leonardo Zambolini |
| metadata.dc.contributor.advisor-co1: | Leão, Willian Martins |
| metadata.dc.contributor.referee1: | Vicente, Bruno Gabriel Gustavo Leonardo Zambolini |
| metadata.dc.contributor.referee2: | Bernardeli, Victor Régis |
| metadata.dc.contributor.referee3: | Prado, Wellington do |
| Resumo: | A otimização de processos é uma das principais características exploradas pelo mercado industrial por estar diretamente atrelada aos requisitos de segurança e ao aumento da margem de lucro. Esse trabalho tem como objetivo propor uma estratégia de otimização por meio de uma simulação por software de uma bancada de automação didática de furação de tarugos, iniciando com uma exposição dos conceitos e métodos utilizados, seguido pelo detalhamento dos elementos físicos e seu funcionamento na bancada. A partir do levantamento do comportamento da planta de processos e o ajuste estatístico de modelos para cada um dos seus componentes, a plataforma FlexSim foi utilizada para elaboração de cinco simulações, sendo a primeira uma representação da programação original da bancada e as quatro restantes diferentes estratégias de otimização. Posteriormente, são apresentados com gráficos e tabelas comparativas os dados de operação dos elementos, com informativos de tempo de uso de componentes e o modo de operação percentual ao tempo total do processo. Por fim, é dado uma avaliação qualitativa do desempenho das estratégias elaboradas, com exposição de suas devidas limitações e configurações capazes de contorná-las em trabalhos futuros. |
| Abstract: | Process optimization is one of the main characteristics explored by the industrial market as it is directly linked to safety requirements and the increase in the profit margin. This work aims to propose an optimization strategy through a software simulation of a didactic drill automation workbench, starting with an exposure of the concepts and methods used, followed by detailing the physical elements and its operational process in the bench.From the survey of the behavior of the process plant and the statistical adjustment of models for each of its components, the FlexSim platform was used to elaborate five simulations, the first being a representation of the original program and the remaining being different optimization strategies. Subsequently, the operational data of the elements are presented with graphs and comparative tables, with information on the time of use of components and the mode of operation as a percentage of the total time of the process. Finally, a qualitative assessment of the performance of the developed strategies is given, with exposure of their due limitations and configurations capable of circumventing them in future works. |
| Palavras-chave: | Otimização industrial Industrial optimization Simulação de processos Process simulation FlexSim FlexSim |
| CNPq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELETRICA::ELETRONICA INDUSTRIAL, SISTEMAS E CONTROLES ELETRONICOS::AUTOMACAO ELETRONICA DE PROCESSOS ELETRICOS E INDUSTRIAIS |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Editor: | Insitituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás |
| Sigla da Instituição: | IFG |
| metadata.dc.publisher.department: | Câmpus Itumbiara |
| Citação: | VIEIRA, Arthur Antônio Souza. Otimização da produtividade em uma bancada de automação de furação de tarugos. 2021. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Bacharelado em Engenharia de Controle e Automação) – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás - IFG, Itumbiara, 149 p. 2021. |
| Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | http://repositorio.ifg.edu.br:8080/handle/prefix/836 |
| Data do documento: | 11-Fev-2021 |
| Aparece nas coleções: | Bacharelado em Engenharia de Controle e Automação |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| tcc_Arthur Antônio Souza Vieira.pdf | TCC Engenharia de Controle e Automação - Câmpus Itumbiara - Arthur Antônio Souza Vieira - Otimização da produtividade em uma bancada de automação de furação de tarugos | 9,37 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.