Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifg.edu.br/handle/prefix/836Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor1 | Vicente, Bruno Gabriel Gustavo Leonardo Zambolini | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9875809504879087 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor-co1 | Leão, Willian Martins | - |
| dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7100622636545168 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Vicente, Bruno Gabriel Gustavo Leonardo Zambolini | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9875809504879087 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Bernardeli, Victor Régis | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | URL do Currículo Lattes: * http://lattes.cnpq.br/0587470996980527 | pt_BR |
| dc.contributor.referee3 | Prado, Wellington do | - |
| dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/1682976309019492 | pt_BR |
| dc.creator | Vieira, Arthur Antônio Souza | - |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/9213528044477220 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2021-11-18T01:22:17Z | - |
| dc.date.available | 2021-11-18T01:22:17Z | - |
| dc.date.issued | 2021-02-11 | - |
| dc.identifier.citation | VIEIRA, Arthur Antônio Souza. Otimização da produtividade em uma bancada de automação de furação de tarugos. 2021. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Bacharelado em Engenharia de Controle e Automação) – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás - IFG, Itumbiara, 149 p. 2021. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ifg.edu.br:8080/handle/prefix/836 | - |
| dc.description.abstract | Process optimization is one of the main characteristics explored by the industrial market as it is directly linked to safety requirements and the increase in the profit margin. This work aims to propose an optimization strategy through a software simulation of a didactic drill automation workbench, starting with an exposure of the concepts and methods used, followed by detailing the physical elements and its operational process in the bench.From the survey of the behavior of the process plant and the statistical adjustment of models for each of its components, the FlexSim platform was used to elaborate five simulations, the first being a representation of the original program and the remaining being different optimization strategies. Subsequently, the operational data of the elements are presented with graphs and comparative tables, with information on the time of use of components and the mode of operation as a percentage of the total time of the process. Finally, a qualitative assessment of the performance of the developed strategies is given, with exposure of their due limitations and configurations capable of circumventing them in future works. | pt_BR |
| dc.description.resumo | A otimização de processos é uma das principais características exploradas pelo mercado industrial por estar diretamente atrelada aos requisitos de segurança e ao aumento da margem de lucro. Esse trabalho tem como objetivo propor uma estratégia de otimização por meio de uma simulação por software de uma bancada de automação didática de furação de tarugos, iniciando com uma exposição dos conceitos e métodos utilizados, seguido pelo detalhamento dos elementos físicos e seu funcionamento na bancada. A partir do levantamento do comportamento da planta de processos e o ajuste estatístico de modelos para cada um dos seus componentes, a plataforma FlexSim foi utilizada para elaboração de cinco simulações, sendo a primeira uma representação da programação original da bancada e as quatro restantes diferentes estratégias de otimização. Posteriormente, são apresentados com gráficos e tabelas comparativas os dados de operação dos elementos, com informativos de tempo de uso de componentes e o modo de operação percentual ao tempo total do processo. Por fim, é dado uma avaliação qualitativa do desempenho das estratégias elaboradas, com exposição de suas devidas limitações e configurações capazes de contorná-las em trabalhos futuros. | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by Fernando dos Reis de Carvalho (fernando.carvalho@ifg.edu.br) on 2021-07-03T15:44:51Z No. of bitstreams: 1 tcc_Arthur Antônio Souza Vieira.pdf: 9536490 bytes, checksum: d5df4142fc91c6f27fc2133ba48440ed (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Rejected by Eduardo Pereira Resende (eduardo.resende@ifg.edu.br), reason: Ficha Catalográfica fora dos padrões utilizados pela Biblioteca e ainda sem a classificação CDD. on 2021-07-19T15:13:11Z (GMT) | en |
| dc.description.provenance | Submitted by Fernando dos Reis de Carvalho (fernando.carvalho@ifg.edu.br) on 2021-07-22T14:49:42Z No. of bitstreams: 1 tcc_Arthur Antônio Souza Vieira.pdf: 9592088 bytes, checksum: 14bea30a9337a2597957bb0c710693e8 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Rosiane Goncalves de Lima Santana (rosiane.santana@ifg.edu.br) on 2021-11-18T01:22:17Z (GMT) No. of bitstreams: 1 tcc_Arthur Antônio Souza Vieira.pdf: 9592088 bytes, checksum: 14bea30a9337a2597957bb0c710693e8 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2021-11-18T01:22:17Z (GMT). No. of bitstreams: 1 tcc_Arthur Antônio Souza Vieira.pdf: 9592088 bytes, checksum: 14bea30a9337a2597957bb0c710693e8 (MD5) Previous issue date: 2021-02-11 | en |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Insitituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Câmpus Itumbiara | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFG | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Otimização industrial | pt_BR |
| dc.subject | Industrial optimization | pt_BR |
| dc.subject | Simulação de processos | pt_BR |
| dc.subject | Process simulation | pt_BR |
| dc.subject | FlexSim | pt_BR |
| dc.subject | FlexSim | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELETRICA::ELETRONICA INDUSTRIAL, SISTEMAS E CONTROLES ELETRONICOS::AUTOMACAO ELETRONICA DE PROCESSOS ELETRICOS E INDUSTRIAIS | pt_BR |
| dc.title | Otimização da produtividade em uma bancada de automação de furação de tarugos | pt_BR |
| dc.title.alternative | Productivity optimization in a billet drilling automation workbench | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Bacharelado em Engenharia de Controle e Automação | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| tcc_Arthur Antônio Souza Vieira.pdf | TCC Engenharia de Controle e Automação - Câmpus Itumbiara - Arthur Antônio Souza Vieira - Otimização da produtividade em uma bancada de automação de furação de tarugos | 9,37 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.