Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifg.edu.br/handle/prefix/802| Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Título: | Análise de soluções sustentáveis para moradia unifamiliar: comparativo de custos com construções tradicionais |
| Título(s) alternativo(s): | Analysis of sustainable solutions for single-family home: cost comparison with traditional buildings |
| Autor(es): | Mota, Douglas Antunes |
| Primeiro Orientador: | Traldi, Patrícia Layne Alves |
| metadata.dc.contributor.referee1: | Traldi, Patrícia Layne Alves |
| metadata.dc.contributor.referee2: | Alves, Cláudio Marra |
| metadata.dc.contributor.referee3: | Melo, Matilde Batista |
| Resumo: | O crescimento populacional, associado ao rápido desenvolvimento urbano, evidencia uma série de problemas ambientais, como a crise energética, os padrões insustentáveis de consumo da sociedade e os impactos decorrentes da geração e descarte de resíduos sólidos, etc. No Brasil, a indústria da construção civil é uma das principais atividades econômicas e geradoras de emprego e representa uma das atividades humanas que mais causa impactos ambientais. Assim, ao pensar sobre sua importância no cenário nacional, justifica-se a implantação de práticas sustentáveis visando reduzir os efeitos da prática da construção civil no meio ambiente. Nota-se uma crescente preocupação com as questões ambientais nas diversas esferas da sociedade, fazendo com que um dos principais desafios do séc. XXI seja assegurar o desenvolvimento econômico reduzindo os impactos ambientais. A busca por soluções ecologicamente corretas e sustentáveis têm se tornado praxe no dia a dia de empresas de grande porte, principalmente voltado para construção comercial. No entanto, na esfera de construções residenciais, a implementação de técnicas e tecnologias sustentáveis ainda se encontra consideravelmente defasada. Desta forma, com o desenvolvimento deste trabalho, buscou-se levantar as principais soluções e tecnologias sustentáveis sendo utilizadas atualmente e avaliar os custos para implementação das mesmas à um projeto de residência unifamiliar. Pôde-se observar que, seja pelo avanço ou difusão das tecnologias empregadas, grande parte destas vêm apresentando uma redução nos custos de implementação. Apesar do atraso na inserção destas tecnologias no setor da construção residencial, os avanços se mostram promissores, vislumbrando-se a possibilidade de maior utilização destas mesmo em projetos de pequeno porte. |
| Abstract: | The population growth, plus a rapid urban development, highlights a series of environmental problems, such as the energy crisis, society's unsustainable consumption patterns and the impacts resulting from the generation and disposal of solid waste, etc. In Brazil, the construction industry is one of the main economic and job-creating activities, but also represents one of the human activities that most causes environmental damages. Thus, when thinking about its importance in the economic sector, in order to reduce the negative effects of the practice of civil construction on the environment, the implementation of sustainable practices is justified. There is a growing concern about environmental issues in different spheres of society, making one of the main challenges of the XXI century to ensure economic development and as the same time minimize environmental damages. The search for ecologically and sustainable solutions has become a daily procedure of large companies, especially those aimed at commercial construction. However, in the sphere of residential constructions, the implementation of sustainable techniques and technologies is still considerably out of date. Thus, by doing this research, we sought to find the main sustainable solutions and technologies currently being used and analyze the costs for implementing them in a single-family residence project. It was observed that, either due to the advancement or diffusion of the technologies used, most of these have been showing a reduction in costs. Despite the delay on the insertion of these technologies in the residential construction sector, the advances are promising, with the possibility of bigger use of these even in small projects |
| Palavras-chave: | Sustentabilidade Soluções sustentáveis Custos Sustainability Sustainable solutions Costs |
| CNPq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL::CONSTRUCAO CIVIL::PROCESSOS CONSTRUTIVOS |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Editor: | Insitituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás |
| Sigla da Instituição: | IFG |
| metadata.dc.publisher.department: | Câmpus Goiânia |
| Citação: | MOTA, Douglas Antunes. ANÁLISE DE SOLUÇÕES SUSTENTÁVEIS PARA MORADIA UNIFAMILIAR: COMPARATIVO DE CUSTOS COM CONSTRUÇÕES TRADICIONAIS. 2021. 191 f. TCC (Graduação) - Curso de Engenharia Civil, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás, Goiânia, 2021. |
| Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | http://repositorio.ifg.edu.br:8080/handle/prefix/802 |
| Data do documento: | 4-Mar-2021 |
| Aparece nas coleções: | Bacharelado em Engenharia Civil |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| tcc_Douglas Antunes Mota.pdf | 10,71 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.