Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifg.edu.br/handle/prefix/793Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor1 | Santos, Vinicius Carrião dos | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2599652664829416 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Santos, Vinicius Carrião dos | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2599652664829416 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Antonelli, Glydson Ribeiro | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/7180991620227448 | pt_BR |
| dc.contributor.referee3 | Paulo, Silênio Marciano de | - |
| dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/2973995773041231 | pt_BR |
| dc.creator | Silva, Ludmylla Barbosa da | - |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/7880849999394977 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2021-08-18T22:27:22Z | - |
| dc.date.available | 2021-08-18T22:27:22Z | - |
| dc.date.issued | 2021-03-20 | - |
| dc.identifier.citation | SILVA, Ludmylla Barbosa da. Estudo da implementação da metodologia BIM na coordenação de projetos de uma construtora / Ludmylla Barbosa da Silva. – Goiânia: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás, 2021. 96 f. : il. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ifg.edu.br:8080/handle/prefix/793 | - |
| dc.description.abstract | Many professionals have been promoting Building Information Modeling (BIM), but the misunderstandings in this propagation have become one of the main obstacles to the correct implementation of BIM concept in companies. It is a methodology that involves the entire Architecture, Engineering and Construction (AEC) industry, with benefits applied throughout the life cycle of an enterprise. It is essentially collaborative and it is a different way of design process and not only a tool or software, its effective implementation must take into account: technology, people and processes. This research seeks to understand the BIM processes advantages and an effective implementation of this methodology in practice. Based on the literature review and the standards, a case study was conducted in a construction company in the city of Goiânia in which the method of implementation the BIM process and the main difficulties faced were investigated. It was possible to know in detail a BIM implementation process and list characteristics and also suggest topics considered essential for the constitution of a BIM mandate for the company. | pt_BR |
| dc.description.resumo | Muitos profissionais têm empenhado em difundir o Building Information Modeling (BIM) ou Modelagem da Informação da Construção, mas equívocos nesta propagação têm se tornado um dos principais entraves para a correta implantação do conceito BIM nas empresas. É uma metodologia voltada para toda a indústria da Arquitetura, Engenharia e Construção (AEC), com benefícios aplicados em todo o ciclo de vida de um empreendimento. É essencialmente colaborativa e trata-se de uma forma de processo de projeto distinta e não uma ferramenta ou software, sua efetiva implementação deve levar em conta: tecnologia, pessoas e processos. Esta pesquisa busca compreender os processos BIM em função das vantagens que esta ferramenta proporciona para os envolvidos e pelo interesse de conhecer a implementação eficaz desta metodologia em empresas. A partir do referencial teórico e das normas vigentes foi investigado o método de implantação dos processos BIM e as principais dificuldades enfrentadas para a sua adoção em uma construtora da cidade de Goiânia por meio de um estudo de caso. Foi possível conhecer pormenorizadamente um processo de implantação BIM e elencar suas características e entraves e ainda sugerir tópicos considerados essenciais para a constituição de um BIM mandate para a empresa. | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by Benedita Alves da Silva (benedita.silva@ifg.edu.br) on 2021-07-15T14:10:14Z No. of bitstreams: 1 tcc_ Ludmylla Barbosa da Silva.pdf: 3651897 bytes, checksum: 0555dabf162e78ddcdc44a053e3247cf (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Alisson de Sousa Belthodo Santos (alisson.santos@ifg.edu.br) on 2021-08-18T22:27:22Z (GMT) No. of bitstreams: 1 tcc_ Ludmylla Barbosa da Silva.pdf: 3651897 bytes, checksum: 0555dabf162e78ddcdc44a053e3247cf (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2021-08-18T22:27:22Z (GMT). No. of bitstreams: 1 tcc_ Ludmylla Barbosa da Silva.pdf: 3651897 bytes, checksum: 0555dabf162e78ddcdc44a053e3247cf (MD5) Previous issue date: 2021-03-20 | en |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Insitituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Câmpus Goiânia | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFG | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Implementação BIM | pt_BR |
| dc.subject | coordenação de projetos | pt_BR |
| dc.subject | construção civil | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL::CONSTRUCAO CIVIL | pt_BR |
| dc.title | Estudo da implementação da metodologia BIM na coordenação de projetos de uma construtora | pt_BR |
| dc.title.alternative | A case study of BIM implementation at a project coordination department of a building company | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Bacharelado em Engenharia Civil | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| tcc_ Ludmylla Barbosa da Silva.pdf | 3,57 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.