Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifg.edu.br/handle/prefix/678Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor1 | Costa, Valéria Conceição Mouro | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0749260305508188 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Silva, Juliano Rodrigues | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1049329662050113 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Alves, Thiago Eduardo Pereira | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/3930238965441986 | pt_BR |
| dc.contributor.referee3 | Costa, Valéria Conceição Mouro | - |
| dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/0749260305508188 | pt_BR |
| dc.creator | Costa, Amanda Maciel de Souza | - |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/6340844832140490 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2021-05-14T17:20:09Z | - |
| dc.date.available | 2021-05-14T17:20:09Z | - |
| dc.date.issued | 2020-11-13 | - |
| dc.identifier.citation | COSTA, Amanda Maciel de Souza. Análise da frente de carbonatação em corpos de prova cilíndricos utilizando concreto expostos ao meio ambiente natural. 2021. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Civil da Mobilidade) – Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de Goiás, Anápolis, 2021. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ifg.edu.br/handle/prefix/678 | - |
| dc.description.abstract | The present study is about the study of the carbonation front, in cylindrical test bodies of 10x20 cm dimensions, using conventional concrete, exposed to the natural environment of the Laboratory of Materials of the Federal Institute of Goiás (IFG), campus Annapolis, at 7, 28, 56 and 357 days, respectively. The carbonation process consists of a natural phenomenon related to permeability to gases, penetrating the carbon gas (CO2) in the concrete pore structure by a difference in concentration, the diffusion occurring through the interconnected capillary pores, present in the concrete and, in the presence of water, the CO2 reacts with calcium hydroxide, forming the calcium carbonate, initiating front air of carbonation. The objective of this study is to measure the depth of the carbonated surface by testing the test bodies for compression and traction by diametral compression, comparing the results with those obtained by testing the non-carbonated test bodies. The RILEM CPC-18 method was used to measure the carbonation front using a phenolphthalein solution and is a pH indicator. Comparing the traction resistance values with carbonated test bodies and those without carbonation, there is a reduction in compression resistance, when comparing the carbonated and non-cabonated samples, of 1.15%, 2.13% and 2.9%, compared to 28 days, 56 and 357 days respectively. The same comparison was made with test bodies tested for traction by diagonal compression, with or without carbonation, resulting in a reduction in resistance for carbonated samples of 23.8%, 18.8% and 2.9%, compared to 28 days, 56 and 357 days, respectively. The cross-compression traction tests, there was a greater advance of the carbonation front compared to the axial compression tests. | pt_BR |
| dc.description.resumo | O presente trabalho trata-se do estudo da frente de carbonatação, em corpos de prova cilíndricos de 10x20 cm de dimensões, utilizando concreto convencional, expostos ao meio ambiente natural do Laboratório de Materiais do Instituto Federal de Goiás (IFG), campus Anápolis, aos 7, 28, 56 e 357 dias, respectivamente. O processo de carbonatação consiste um fenômeno natural relacionado à permeabilidade aos gases, penetrando o gás carbônico (CO2) na estrutura de poros do concreto por uma diferença de concentração, sendo a difusão que ocorre por meio dos poros capilares interconectados, presentes no concreto e, na presença de água, o CO2 reage com o hidróxido de cálcio, formando o carbonato de cálcio, iniciando ar frente de carbonatação. O objetivo deste trabalho consiste em medir a profundidade da superfície carbonatada, ensaiando os corpos de prova a compressão e a tração por compressão diametral, comparando os resultados com os obtidos ensaiando os corpos de prova não carbonatados. Utilizou-se o método da RILEM CPC-18 para medir a frente de carbonatação, utilizando uma solução de fenolftaleína, sendo um indicador de pH. Comparando os valores da resistência a tração com corpos de prova carbonatados e os sem carbonatação, verifica uma redução da resistência a compressão, quando compara as amostras carbonatadas as não cabonatadas, de 1,15%, 2,13% e 2,9 %, em relação aos 28 dias, 56 e 357 dias, respectivamente. Sendo realizada a mesma comparação aos corpos de prova ensaiados a tração por compressão diagonal, com ou sem carbonatação, resultando em uma redução da resistência para amostras carbonatadas de 23,8%, 18,8% e 2,9 %, em relação aos 28 dias, 56 e 357 dias, respectivamente. Os ensaios a tração por compressão transversal, houve um maior avanço da frente de carbonatação, quando comparado aos ensaios de compressão axial. | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by Priscila Gontijo Sales Vieira (priscila.vieira@ifg.edu.br) on 2021-05-13T21:39:09Z No. of bitstreams: 1 Amanda Maciel de Souza Costa -TCC 2 Final (1).pdf: 1600967 bytes, checksum: 1a017b93601797e5df90042b904030e4 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Claudineia Pereira de Abreu (claudineia.abreu@ifg.edu.br) on 2021-05-14T17:20:09Z (GMT) No. of bitstreams: 1 Amanda Maciel de Souza Costa -TCC 2 Final (1).pdf: 1600967 bytes, checksum: 1a017b93601797e5df90042b904030e4 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2021-05-14T17:20:09Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Amanda Maciel de Souza Costa -TCC 2 Final (1).pdf: 1600967 bytes, checksum: 1a017b93601797e5df90042b904030e4 (MD5) Previous issue date: 2020-11-13 | en |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Insitituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Câmpus Anápolis | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFG | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Carbonatação | pt_BR |
| dc.subject | estruturas de concreto | pt_BR |
| dc.subject | vida útil | pt_BR |
| dc.subject | fenolftaleína | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | Engenharia Civil | pt_BR |
| dc.title | Análise da frente de carbonatação em corpos de prova cilíndricos utilizando concreto convencional expostos ao meio ambiente natural | pt_BR |
| dc.title.alternative | Analysis of the carbonation front in cylindrical specimens using conventional concrete exposed to the natural enviroment. | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Bacharelado em Engenharia Civil da Mobilidade | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Amanda Maciel de Souza Costa -TCC 2 Final (1).pdf | tcc_Amanda Costa | 1,56 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.