Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifg.edu.br/handle/prefix/635| Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Título: | Desenvolvimento de estação solarimétrica de baixo custo |
| Título(s) alternativo(s): | Development of low-cost solarimetric station |
| Autor(es): | Borges, Nycollas Kaique de Paula Castilho |
| Primeiro Orientador: | Chaves, Eric Nery |
| metadata.dc.contributor.advisor-co1: | Viajante, Ghunter Paulo |
| metadata.dc.contributor.referee1: | Chaves, Eric Nery |
| metadata.dc.contributor.referee2: | Viajante, Ghunter Paulo |
| metadata.dc.contributor.referee3: | Freitas, Marcos Antônio Arantes de |
| Resumo: | Este trabalho apresenta o desenvolvimento de uma estação solarimétrica de baixo custo, para análise de medições e pesquisas na área de energia fotovoltaica. O objetivo principal é construir um dispositivo capaz de mensurar as principais grandezas a serem analisadas em projetos de geração fotovoltaica, como a temperatura, umidade e irradiação solar da área. Essas variáveis influenciam na tensão do módulo, corrente gerada e potência máxima de saída. Para isso, são utilizados microprocessadores Arduino UNO e ESP32, com programação embarcada em linguagem C++, em conjunto com sensores de temperatura, umidade e luminosidade. Também é desenvolvido uma plataforma web, utilizando de linguagens como o HTML, PHP, SQL e JAVA, para realizar o acesso e aquisição dos dados e exibir os mesmo em gráficos. |
| Abstract: | This work presents the development of a low budget Solar Station, for analysis of measurements and searches at the photovoltaic energy area. The main objective is to construct a device capable of measuring the main quantities that needs to be analyzed in a photovoltaic power plant project, such as the temperature, humidity and the solar irradiation in the area. These variables influence the module voltage, current generated and maximum output power. For this, Arduino UNO and ESP32 microprocessors are used, with embedded programming in C ++ language, together with temperature, humidity and light sensors. A web platform is also developed, using languages such as HTML, PHP, SQL and JAVA, to access and acquire data and display it in graphics. |
| Palavras-chave: | Arduino Arduino ESP32 ESP32 Irradiância solar Solar irradiance Painel fotovoltaico Photovoltaic panel |
| CNPq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELETRICA::MEDIDAS ELETRICAS, MAGNETICAS E ELETRONICAS INSTRUMENTACAO::SISTEMAS ELETRONICOS DE MEDIDA E DE CONTROLE |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Editor: | Insitituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás |
| Sigla da Instituição: | IFG |
| metadata.dc.publisher.department: | Câmpus Itumbiara |
| Citação: | BORGES, Nycollas Kaíque de Paula Castilho. Desenvolvimento de estação solarimétrica de baixo custo. 2021. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Bacharelado em Engenharia Elétrica) – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás - IFG, Itumbiara, 77 p. 2021. |
| Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | http://repositorio.ifg.edu.br/handle/prefix/635 |
| Data do documento: | 19-Jan-2021 |
| Aparece nas coleções: | Bacharelado em Engenharia Elétrica |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TCC Engenharia Elétrica Itumbiara 2021 - Nycollas Kaíque de Paula Castilho Borges.pdf | TCC Engenharia Elétrica Câmpus Itumbiara - 2021 - Desenvolvimento de estação solarimétrica de baixo custo | 4,83 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.