Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifg.edu.br/handle/prefix/635Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor1 | Chaves, Eric Nery | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4217678333118769 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor-co1 | Viajante, Ghunter Paulo | - |
| dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4531890664146724 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Chaves, Eric Nery | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4217678333118769 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Viajante, Ghunter Paulo | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/4531890664146724 | pt_BR |
| dc.contributor.referee3 | Freitas, Marcos Antônio Arantes de | - |
| dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/1509064346282868 | pt_BR |
| dc.creator | Borges, Nycollas Kaique de Paula Castilho | - |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/8230735594382458 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2021-02-19T14:18:32Z | - |
| dc.date.available | 2021-02-19T14:18:32Z | - |
| dc.date.issued | 2021-01-19 | - |
| dc.identifier.citation | BORGES, Nycollas Kaíque de Paula Castilho. Desenvolvimento de estação solarimétrica de baixo custo. 2021. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Bacharelado em Engenharia Elétrica) – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás - IFG, Itumbiara, 77 p. 2021. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ifg.edu.br/handle/prefix/635 | - |
| dc.description.abstract | This work presents the development of a low budget Solar Station, for analysis of measurements and searches at the photovoltaic energy area. The main objective is to construct a device capable of measuring the main quantities that needs to be analyzed in a photovoltaic power plant project, such as the temperature, humidity and the solar irradiation in the area. These variables influence the module voltage, current generated and maximum output power. For this, Arduino UNO and ESP32 microprocessors are used, with embedded programming in C ++ language, together with temperature, humidity and light sensors. A web platform is also developed, using languages such as HTML, PHP, SQL and JAVA, to access and acquire data and display it in graphics. | pt_BR |
| dc.description.resumo | Este trabalho apresenta o desenvolvimento de uma estação solarimétrica de baixo custo, para análise de medições e pesquisas na área de energia fotovoltaica. O objetivo principal é construir um dispositivo capaz de mensurar as principais grandezas a serem analisadas em projetos de geração fotovoltaica, como a temperatura, umidade e irradiação solar da área. Essas variáveis influenciam na tensão do módulo, corrente gerada e potência máxima de saída. Para isso, são utilizados microprocessadores Arduino UNO e ESP32, com programação embarcada em linguagem C++, em conjunto com sensores de temperatura, umidade e luminosidade. Também é desenvolvido uma plataforma web, utilizando de linguagens como o HTML, PHP, SQL e JAVA, para realizar o acesso e aquisição dos dados e exibir os mesmo em gráficos. | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by Fernando dos Reis de Carvalho (fernando.carvalho@ifg.edu.br) on 2021-02-04T22:18:58Z No. of bitstreams: 1 TCC Engenharia Elétrica Itumbiara 2021 - Nycollas Kaíque de Paula Castilho Borges.pdf: 4944315 bytes, checksum: de2bfb8a8bfb1d6b516ea4b22d4f2921 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Eduardo Pereira Resende (eduardo.resende@ifg.edu.br) on 2021-02-19T14:18:31Z (GMT) No. of bitstreams: 1 TCC Engenharia Elétrica Itumbiara 2021 - Nycollas Kaíque de Paula Castilho Borges.pdf: 4944315 bytes, checksum: de2bfb8a8bfb1d6b516ea4b22d4f2921 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2021-02-19T14:18:32Z (GMT). No. of bitstreams: 1 TCC Engenharia Elétrica Itumbiara 2021 - Nycollas Kaíque de Paula Castilho Borges.pdf: 4944315 bytes, checksum: de2bfb8a8bfb1d6b516ea4b22d4f2921 (MD5) Previous issue date: 2021-01-19 | en |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Insitituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Câmpus Itumbiara | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFG | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Arduino | pt_BR |
| dc.subject | Arduino | pt_BR |
| dc.subject | ESP32 | pt_BR |
| dc.subject | ESP32 | pt_BR |
| dc.subject | Irradiância solar | pt_BR |
| dc.subject | Solar irradiance | pt_BR |
| dc.subject | Painel fotovoltaico | pt_BR |
| dc.subject | Photovoltaic panel | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELETRICA::MEDIDAS ELETRICAS, MAGNETICAS E ELETRONICAS INSTRUMENTACAO::SISTEMAS ELETRONICOS DE MEDIDA E DE CONTROLE | pt_BR |
| dc.title | Desenvolvimento de estação solarimétrica de baixo custo | pt_BR |
| dc.title.alternative | Development of low-cost solarimetric station | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Bacharelado em Engenharia Elétrica | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TCC Engenharia Elétrica Itumbiara 2021 - Nycollas Kaíque de Paula Castilho Borges.pdf | TCC Engenharia Elétrica Câmpus Itumbiara - 2021 - Desenvolvimento de estação solarimétrica de baixo custo | 4,83 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.