Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ifg.edu.br:8080/handle/prefix/605
Tipo: | Dissertação |
Título: | Formação continuada de professores e a metodologia de ensino por investigação nos anos iniciais do ensino fundamental de Paraúna-GO |
Título(s) alternativo(s): | Continuing teacher education and research teaching methodology in the early years of elementary education in Paraúna-GO |
Autor(es): | Moura, Marcelo Bueno |
Primeiro Orientador: | Souza, Paulo Henrique |
metadata.dc.contributor.referee1: | Souza, Paulo Henrique |
metadata.dc.contributor.referee2: | Souza, Ruberley Rodrigues de |
metadata.dc.contributor.referee3: | Carvalho, Maria Goretti Q. |
Resumo: | O ensino de ciências nos anos iniciais do Ensino Fundamental apresenta muitas vezes um caráter de ciências biológicas, deixando de lado as ciências físicas. Assim, esta pesquisa assume o papel importante no âmbito escolar, especificamente sobre a importância da formação de professores dos anos iniciais do Ensino Fundamental, que lidam com conhecimentos físicos. A perspectiva teórica adotada situou a trajetória do Ensino de Ciências físicas e sua importância para os alunos dos anos iniciais do Ensino Fundamental, fundamentada na perspectiva de Ensino de Ciências por investigação, tendo como referência Ana Maria Pessoa de Carvalho. Essa discussão despertou a necessidade de cursos de formação continuada para os professores desse nível de ensino pesquisado, o qual proporcionou a reflexão sobre a prática pedagógica. Objetivou-se, neste trabalho, conhecer a realidade dos professores dos anos iniciais do Ensino Fundamental de Paraúna-Goiás, no que diz respeito à prática pedagógica como: preparação das aulas, formação continuada, conteúdos trabalhados. Essas necessidades conduziram a discussões sobre o processo de ensino aprendizagem dos conceitos físicos trabalhados nos anos iniciais do Ensino Fundamental, tendo como possibilidade de utilização o ensino por investigação. Quanto à perspectiva metodológica, foi feita uma pesquisa qualitativa, legitimada por meio de técnicas da pesquisa ação. Foram realizadas pesquisas, na Secretaria Municipal de Educação de Paraúna-Goiás com gravações com os professores do 3º, 4º e 5º ano de três escolas, para coleta de dados, que foram analisados, evidenciando que o Ensino de Ciências se mantém pautado na transmissão, aos estudantes, de conhecimentos científicos já elaborados, com a técnica de memorização. Assim, a partir desses dados, foi elaborado o curso de formação continuada, com objetivo de trabalhar o Ensino de Ciências por investigação, por meio de situações problemas em que o aluno é instigado à reflexão para que seja capaz de chegar ao conhecimento científico. Obteve-se como resultado um curso de formação continuada, que ofereceu aos professores da rede municipal de Paraúna-Goiás um material de apoio que busca a reflexão de sua prática pedagógica, que possui um caráter de continuidade, que deverá ser ampliado em todo o município para que os alunos tenham uma aprendizagem voltada para a contextualização. |
Abstract: | The science education in the early years of elementary school often has a character of biological sciences, leaving aside the physical sciences. Thus, this research assumes an important role in schools, specifically on the importance of teacher education in the early years of elementary school, dealing with physical knowledge. The theoretical perspective adopted located the trajectory of physical science education and its importance for students in the early years of elementary school, based on the perspective of science education by research, with reference to Ana Maria Pessoa de Carvalho. This discussion sparked the need for continuing education courses for teachers researched this level of education, which gave a reflection on the pedagogical practice. The objective of this study was to know the reality of teachers in the early years of elementary school-Paraúna of Goiás, with regard to the pedagogical practice as lesson preparation, continuing education, worked contents. These needs led to discussions about the process of teaching learning of physics concepts worked in the early years of elementary school, with the possibility of using the school for research. As for the methodological perspective, a qualitative research was done, legitimized through the action research techniques. Surveys were conducted in the Municipal Paraúna-Goiás Education with recordings with the teachers of the 3rd, 4th and 5th year of three schools, to collect data, which were analyzed, showing that science education remains guided by the transmission, students, scientific knowledge already developed, with the storage technique. Thus, from these data, it designed the course for continuing education, in order to work the Teaching of Science for research through problem situations in which the student is urged to reflect to be able to come to scientific knowledge. It was obtained as a result of a course of continuing education, which offered to teachers of municipal Paraúna-Goiás support material that seeks reflection of their practice, which has a continuing character, which should be expanded throughout the city so that students have a focused learning for contextualization. |
Palavras-chave: | Anos iniciais do Ensino Fundamental Early years of elementary school Ensino por investigação Education for investigation Formação de professores Teacher training |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS HUMANAS::EDUCACAO::ENSINO-APRENDIZAGEM |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Insitituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás |
Sigla da Instituição: | IFG |
metadata.dc.publisher.department: | Câmpus Jataí |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-Graduação em Educação para Ciências e Matemática |
Citação: | MOURA, M. B. Formação continuada de professores e a metodologia de ensino por investigação nos anos iniciais do ensino fundamental de Paraúna-GO . Orientador: Paulo Henrique de Souza. 2015. 120f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Educação para Ciências e Matemática) - IFG: Jataí, 2015. |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://repositorio.ifg.edu.br/handle/prefix/605 |
Data do documento: | 4-Dez-2015 |
Aparece nas coleções: | Mestrado Profissional em Educação para Ciências e Matemática |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
dissertação_ Marcelo Bueno Moura.pdf | Dissertação | 1,92 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
produto_ Marcelo Bueno Moura.pdf | Produto Educacional vinculado à dissertação | 410,54 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.