Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifg.edu.br/handle/prefix/559| Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Título: | Proposta de um sistema predial de aproveitamento de águas pluviais para o bloco de laboratórios do Instituto Federal de Goiás(IFG) - Câmpus Jataí |
| Título(s) alternativo(s): | Proposal for a building system for the use of rainwater for the laboratory block of the Federal Institute of Goiás (IFG) - Câmpus Jataí |
| Autor(es): | Carvalho, Andreina Cristina |
| Primeiro Orientador: | Almeida, Marina Augusta Malagoni |
| metadata.dc.contributor.advisor-co1: | Pacheco, Gabriela Cristina Ribeiro |
| metadata.dc.contributor.referee1: | Almeida, Marina Augusta Malagoni de |
| metadata.dc.contributor.referee2: | Lacerda, Kenia Alves Pereira |
| metadata.dc.contributor.referee3: | Martins, Alex Mizael |
| Resumo: | O uso racional de água potável, cada vez mais presente na humanidade, vem proporcionando a busca por alternativas eficientes para a redução do seu consumo. Entre essas soluções, uma das mais conhecidas é o sistema predial de aproveitamento de água pluvial para fins não potáveis. A viabilidade do uso de água da chuva é caracterizada pela diminuição do volume de água fornecida pelas companhias de saneamento, tendo como consequências a redução de custos com água potável e a menor ocorrência de riscos de enchentes em casos de chuvas fortes. Para a instalação de um sistema como esse, é imprescindível o dimensionamento do reservatório de armazenamento de água da chuva coletada, já que este é um dos itens de maior custo do projeto. Sendo assim, este trabalho visa apresentar a concepção e dimensionamento de um sistema de aproveitamento de água pluvial, bem como o custo de sua implantação para o bloco de laboratórios do curso de bacharelado em Engenharia Civil do Instituto Federal de Goiás (IFG) – Câmpus Jataí. Através de uma pesquisa de mercado, os custos relativos à implantação do sistema ficaram orçados em R$ 19.122,41 e constatou-se que um sistema de aproveitamento de água pluvial no bloco de laboratórios proporcionaria grande potencial de economia de água potável. |
| Abstract: | The rational use of drinking water, increasingly present in humanity, has been providing the search for efficient alternatives to reduce its consumption. Among these solutions, one of the best known is the rainwater harvesting system for non-potable purposes. The viability of the use of rainwater is characterized by the reduction of the water’s volume provided by the sanitation companies, with the consequence of reducing costs with drinking water and the lower occurrence of flood risks in cases of heavy rains. For the installation of a system such as this, it is essential to dimension the storage tank of the collected rainwater, since this is one of the most expensive items of the project. Thus, this term paper aims to present the framing and design of a rainwater utilization system, as well as the cost of its implementation for the block of laboratories for the bachelor's degree course in Civil Engineering of the Federal Institute of Goiás (IFG) - Jataí Campus. Through market research, the costs related to the implementation of the system were budgeted at R$ 19.122,41 and it was verified that a rainwater harvesting system in the block of laboratories would provide great potential for saving potable water. |
| Palavras-chave: | Aproveitamento de água pluvial. . . . Rainwater harvesting. . Água de chuva Rain water. Dimensionamento de sistema Sizing of system Custo de implantação Cost of implementation |
| CNPq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL::CONSTRUCAO CIVIL |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Editor: | Insitituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás |
| Sigla da Instituição: | IFG |
| metadata.dc.publisher.department: | Câmpus Jataí |
| Citação: | CARVALHO, A. C. Proposta de um sistema predial de aproveitamento de águas pluviais para o bloco de laboratórios do Instituto Federal de Goiás(IFG) - Câmpus Jataí. Jataí-GO, 2018. 87f. Monografia (Bacharelado em Engenharia Civil). IFG: Jataí-GO, 2018. |
| Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | http://repositorio.ifg.edu.br/handle/prefix/559 |
| Data do documento: | 19-Fev-2018 |
| Aparece nas coleções: | Bacharelado em Engenharia Civil |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| tcc_Andreina Cristina Carvalho.pdf | TCC | 1,59 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.