Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ifg.edu.br:8080/handle/prefix/491
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Diogo, Rodrigo Claudino | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9875789365066119 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Diogo, Rodrigo Claudino | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9875789365066119 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Souza, Marta João Francisco Silva | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/7890404358045876 | pt_BR |
dc.contributor.referee3 | Vinholi Junior, Airton José | - |
dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/2760856258795941 | pt_BR |
dc.coverage.spatial | Jataí/Goiás | pt_BR |
dc.creator | Souza, Carlos Roberto Rodrigues de | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/0460756371912739 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2020-05-15T17:38:51Z | - |
dc.date.available | 2020-05-15T17:38:51Z | - |
dc.date.issued | 2019-07-04 | - |
dc.identifier.citation | SOUZA, C. R. R. Uma sequência para ensino da transformação e conservação da energia sob perspectiva da teoria da aprendizagem significativa. Orientador: Rodrigo Claudino Diogo. 2019. 158f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Educação para Ciências e Matemática) - IFG: Jataí, 2019. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ifg.edu.br/handle/prefix/491 | - |
dc.description.abstract | This qualitative case study evaluated the contributions of a didactic sequence (DS), elaborated according to the Meaningful Learning Theory (MLT). The case study focused on meaningful learning of the general principle of conservation of energy, by first-year high school students studying Maintenance and Support in Informatics at the Federal Institute of Education, Science and Technology of Goiás, Câmpus Jataí. The didactic sequence was developed in six one and a half hour meetings in December of 2017 and March of 2018. The activities and resources of the didactic sequence were organized to favor the principles of progressive differentiation and integrative reconciliation, while providing moments of reception learning and discovery learning. Within this research, in its methodological and procedural aspects, the following were carried out: a literature review of articles and dissertations from the last five years in the area of physics teaching having MLT as a theoretical basis; a theoretical deepening of MLT; the planning and construction of the didactic sequences; a survey of students' previous knowledge; application of the previous organizer; the planning and application of subsequent stages of the didactic sequence; and an analysis of the collected data. The analysis sought to verify if there were signs of meaningful learning of the concepts and content inherent to the general principle of energy conservation. Results indicated greater student participation in the proposed activities and learning of the concepts taught. | pt_BR |
dc.description.resumo | Esta é uma pesquisa qualitativa, do tipo estudo de caso, que teve como objetivo compreender as contribuições de uma sequência didática (SD), elaborada de acordo com a Teoria da Aprendizagem Significativa (TAS), para a aprendizagem significativa do princípio geral de conservação de energia, por alunos do primeiro ano do ensino médio de um curso técnico integral e integrado. A sequência didática foi aplicada em uma turma de primeiro ano do curso Técnico Integrado Integral em Manutenção e Suporte em Informática do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás, Câmpus Jataí. A sequência didática foi desenvolvida em seis encontros de uma hora e meia de duração, nos meses de dezembro de 2017 e março de 2018. As atividades e recursos da sequência didática foram organizados de modo a favorecer os princípios da diferenciação progressiva e a reconciliação integradora, além de contemplarem momentos de aprendizagem por recepção e aprendizagem por descoberta. Com esta pesquisa, em seus aspectos metodológicos e procedimentais, foram realizadas: revisão de literatura dos artigos e dissertações dos últimos cinco anos na área de ensino de Física, tendo como fundamentação teórica a TAS; aprofundamento teórico sobre a TAS; planejamento e construção da sequência didática; levantamento dos conhecimentos prévios dos alunos; aplicação do organizador prévio; planejamento e aplicação das outras etapas da sequência didática; análise dos dados coletados. A análise buscou verificar se existem indícios de aprendizagem significativa sobre os conceitos e conteúdos trabalhados inerentes ao princípio geral da conservação de energia. Como resultado, verificou-se uma maior participação dos alunos, motivados pelas atividades propostas e aprendizagem dos conceitos trabalhados. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Rosy Cristina Oliveira Barbosa (rosy.barbosa@ifg.edu.br) on 2020-04-29T23:53:11Z No. of bitstreams: 2 dissertação_ Carlos Roberto Rodrigues de Souza.pdf: 4039083 bytes, checksum: fe1bcc22a7c7385fd90afd47ab588232 (MD5) produto_ Carlos Roberto Rodrigues de Souza.pdf: 1805447 bytes, checksum: 299c2f1af5df40c9a46881fc171b3ed1 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Wilma Joaquim da Silva (wilma.silva@ifg.edu.br) on 2020-05-15T17:38:51Z (GMT) No. of bitstreams: 2 dissertação_ Carlos Roberto Rodrigues de Souza.pdf: 4039083 bytes, checksum: fe1bcc22a7c7385fd90afd47ab588232 (MD5) produto_ Carlos Roberto Rodrigues de Souza.pdf: 1805447 bytes, checksum: 299c2f1af5df40c9a46881fc171b3ed1 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2020-05-15T17:38:51Z (GMT). No. of bitstreams: 2 dissertação_ Carlos Roberto Rodrigues de Souza.pdf: 4039083 bytes, checksum: fe1bcc22a7c7385fd90afd47ab588232 (MD5) produto_ Carlos Roberto Rodrigues de Souza.pdf: 1805447 bytes, checksum: 299c2f1af5df40c9a46881fc171b3ed1 (MD5) Previous issue date: 2019-07-04 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Insitituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Câmpus Jataí | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Educação para Ciências e Matemática | pt_BR |
dc.publisher.initials | IFG | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | aprendizagem significativa | pt_BR |
dc.subject | meaningful learning | pt_BR |
dc.subject | conservação da energia | pt_BR |
dc.subject | conservation of energy | pt_BR |
dc.subject | sequência didática | pt_BR |
dc.subject | didactic sequence | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS HUMANAS::EDUCACAO::ENSINO-APRENDIZAGEM::METODOS E TECNICAS DE ENSINO | pt_BR |
dc.title | Uma sequência didática para ensino da transformação e conservação da energia sob a perspectiva da teoria da aprendizagem significativa | pt_BR |
dc.title.alternative | A didactic sequence for teaching the transformation and conservation of energy from the perspective of significant learning theorym the perspective of significant learning theory | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Mestrado Profissional em Educação para Ciências e Matemática |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
dissertação_ Carlos Roberto Rodrigues de Souza.pdf | Dissertação | 3,94 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
produto_ Carlos Roberto Rodrigues de Souza.pdf | Produto Educacional vinculado à dissertação | 1,76 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.