Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifg.edu.br/handle/prefix/486Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor1 | Silva, Luciano Duarte | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3865931848055252 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Silva, Luciano Duarte da | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3865931848055252 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Ferreira, Nilton Cezar | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/2055261061681261 | pt_BR |
| dc.contributor.referee3 | Rodrigues, Márcio Urel | - |
| dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/8802973146318543 | pt_BR |
| dc.coverage.spatial | Jataí/Goiás | pt_BR |
| dc.creator | Ferreira, Regimar Alves | - |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/7759825575585718 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2020-05-15T17:36:57Z | - |
| dc.date.available | 2020-05-15T17:36:57Z | - |
| dc.date.issued | 2019-11-08 | - |
| dc.identifier.citation | Ferreira, Regimar Alves. A disciplina de Matemática Financeira nas licenciaturas em Matemática e uma proposta de formação continuada na perspectiva da Matemática Crítica. Orientador: Luciano Duarte da Silva. 2019. 145f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Educação para Ciências e Matemática) - IFG: Jataí, 2019. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ifg.edu.br/handle/prefix/486 | - |
| dc.description.abstract | This research aimed to understand how the discipline of Financial Mathematics is structured in the Pedagogical Projects of Courses (PPCs) of undergraduate Mathematics courses and appropriate to the future teaching practice of undergraduates. We adopted as a methodology for this research a qualitative approach of documentary type, whose corpus consisted of 182 undergraduate PPCs in Mathematics, from all geographical regions of Brazil, coming from the research project entitled “Curriculum Investigation of Disciplines in the Degree Courses in Mathematics in Brazil”, coordinated by Silva (2016). As a theoretical framework, we use authors who contribute themes related to the formation of mathematics teachers, as well as authors of Critical Mathematics Education. Data analysis was performed through the procedures of Content Analysis, which allowed us to establish two categories of analysis: the first Category of Analysis comprises Financial Mathematics from the School perspective and the second Category of Analysis comprises Financial Mathematics in the Commercial perspective. Discussing these two categories, we highlight the need for undergraduate Mathematics courses to take on the responsibility of training qualified teachers, so that teaching is offered in a perspective that includes the set of validated knowledge, specifically associated with the development. of the process of basic school education. From these findings, regarding the subject of Financial Mathematics that presented its compulsory offer in only 50% of the investigated courses, we propose as educational product the accomplishment of a continuous formation course for teachers of a municipal public school of the city of Rio Verde / GO, in order to fill the gap that existed in the training of these teachers, in relation to the work directed to the Financial Mathematics, from a Financial Education perspective. We hope that the results presented in this research can contribute to the debate of the curriculum of the initial formation of mathematics teachers and that transcends the purely technical teaching, which overestimates the teaching in a transmissive perspective of concepts to the detriment of the construction of the scientific knowledge. | pt_BR |
| dc.description.resumo | Esta pesquisa teve como objetivo compreender de que maneira a disciplina de Matemática Financeira está estruturada nos Projetos Pedagógicos dos Cursos (PPCs) dos cursos de licenciatura em Matemática e adequada a futura prática docente dos licenciandos. Adotamos como metodologia para esta pesquisa uma abordagem qualitativa do tipo documental, cujo corpus foi constituído por 182 PPCs de licenciaturas em Matemática, de todas as regiões geográficas do Brasil, provenientes do projeto de pesquisa intitulado de “Investigação Curricular das Disciplinas presentes nos Cursos de Licenciatura em Matemática no Brasil”, coordenado por Silva (2016). Como referencial teórico, utilizamos autores que contribuem com temáticas relacionadas à formação de professores de Matemática, bem como autores da Educação Matemática Crítica. A análise dos dados foi realizada por meio dos procedimentos da Análise de Conteúdo, a qual nos possibilitou a constituição de duas categorias de análise: a primeira Categoria de Análise compreende a Matemática Financeira na perspectiva Escolar e a segunda Categoria de Análise compreende a Matemática Financeira na perspectiva Comercial. Debatendo essas duas categorias, evidenciamos a necessidade de os cursos de licenciatura em Matemática tomarem para si a responsabilidade de formar professores capacitados, de maneira que o ensino seja ofertado em uma perspectiva a qual contemple o conjunto de saberes validados, associados, especificamente, ao desenvolvimento do processo de educação escolar básica. A partir dessas constatações, em relação à disciplina de Matemática Financeira que apresentou a sua oferta obrigatória em apenas 50% dos cursos investigados, propomos como produto educacional a realização de um curso de formação continuada para professores de uma escola pública municipal de ensino da cidade de Rio Verde/GO, com o intuito de preencher a lacuna que existia na formação desses professores, em relação ao trabalho direcionado à Matemática Financeira, numa perspectiva de Educação Financeira. Esperamos que os resultados apresentados nesta pesquisa possam contribuir com o debate do currículo da formação inicial de professores de matemática e que transcenda o ensino, meramente técnico, o qual supervaloriza o ensino numa perspectiva transmissiva de conceitos em detrimento da construção do conhecimento científico. | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by Rosy Cristina Oliveira Barbosa (rosy.barbosa@ifg.edu.br) on 2020-05-05T23:35:30Z No. of bitstreams: 2 dissertação_ Regimar Alves Ferreira.pdf: 2328920 bytes, checksum: 9be4fa05f8bfa71ce5827ae9624de862 (MD5) produto_ Regimar Alves Ferreira.pdf: 1466697 bytes, checksum: 5178f16c80cf2330ed3c599a4f59c344 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Wilma Joaquim da Silva (wilma.silva@ifg.edu.br) on 2020-05-15T17:36:57Z (GMT) No. of bitstreams: 2 dissertação_ Regimar Alves Ferreira.pdf: 2328920 bytes, checksum: 9be4fa05f8bfa71ce5827ae9624de862 (MD5) produto_ Regimar Alves Ferreira.pdf: 1466697 bytes, checksum: 5178f16c80cf2330ed3c599a4f59c344 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2020-05-15T17:36:57Z (GMT). No. of bitstreams: 2 dissertação_ Regimar Alves Ferreira.pdf: 2328920 bytes, checksum: 9be4fa05f8bfa71ce5827ae9624de862 (MD5) produto_ Regimar Alves Ferreira.pdf: 1466697 bytes, checksum: 5178f16c80cf2330ed3c599a4f59c344 (MD5) Previous issue date: 2019-11-08 | en |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Insitituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Câmpus Jataí | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Educação para Ciências e Matemática | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFG | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Matemática financeira | pt_BR |
| dc.subject | Financial math | pt_BR |
| dc.subject | Educação Matemática Crítica | pt_BR |
| dc.subject | Critical Mathematics Education | pt_BR |
| dc.subject | Formação de professores de matemática | pt_BR |
| dc.subject | Mathematics teacher training | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS HUMANAS::EDUCACAO::ENSINO-APRENDIZAGEM::METODOS E TECNICAS DE ENSINO | pt_BR |
| dc.title | A disciplina de Matemática Financeira nas licenciaturas em Matemática e uma proposta de formação continuada na perspectiva da Matemática Crítica | pt_BR |
| dc.title.alternative | The subject of Financial Mathematics in undergraduate courses in Mathematics and a proposal for continuing education in the perspective of Critical Mathematics | pt_BR |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Mestrado Profissional em Educação para Ciências e Matemática | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| dissertação_ Regimar Alves Ferreira.pdf | Dissertação | 2,27 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
| produto_ Regimar Alves Ferreira.pdf | Produto Educacional vinculado à dissertação | 1,43 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.