Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifg.edu.br/handle/prefix/468Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor1 | Souza, Ruberley Rodrigues de | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6165902645490698 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Souza, Ruberley Rodrigues de | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6165902645490698 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Toti, Frederico Augusto | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/5154949759339458 | pt_BR |
| dc.contributor.referee3 | Bezerra, Daniella de Souza | - |
| dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/7980658299335868 | pt_BR |
| dc.creator | Soares, Sandro Stanley | - |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/1719368284332513 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2020-04-29T16:43:37Z | - |
| dc.date.available | 2019-11-21 | - |
| dc.date.available | 2020-04-29T16:43:37Z | - |
| dc.date.issued | 2014-12 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ifg.edu.br/handle/prefix/468 | - |
| dc.description.abstract | Through this work, we verify how the integration between Physics class and technical courses techniques occurs towards the High School. In order to capture this subject in the college environment, we took as locus investigation the technical Building course integrated to the High School, offered at the Federal Institute of Goias (IFG), Jatai campus. The proposal is justified by the significance of pursuing new ways to promote an integrated Physics education, in which we can take advantage of the structure and the laboratorial resources available for the technical course. Starting from a comparison between the both disciplines syllabus, we came up with a suggested Instructional Sequence, which was performed in an interdisciplinary manner between the technical discipline of Electrical Installations and Physics III. The Instructional Sequence was built along with the Physics professors and the technical faculty, and its application was executed by the own professors. For the methodology, we chose the Action Research, known for being executed in close connection with an action or a group problem solving, and for making possible the interaction between the researcher and the research collaborators. For collecting feedback data we used the observation and survey questionnaire. As a result, we noticed a struggle the faculty had in working the syllabus in an integrated manner. However, the professors did not present any kind of issues regarding Instructional Sequencing and presented a good performance while exposing the Physics content taking into account the Electrical Installations syllabus, showing us that this nature of Instructional Sequence might be a meaningful path for the technical education cohesion to be achieved. In order to think over this subject, we look up for theoretical support in authors that work on a critical concept of Education. | pt_BR |
| dc.description.resumo | Neste trabalho, verificamos como ocorre a integração das disciplinas de Física e técnicas de um curso técnico integrado ao Ensino Médio. Para a apreensão da referida temática no contexto escolar, temos como locus de investigação o Curso Técnico em Edificações integrado ao Ensino Médio, ofertado no Câmpus Jataí, do Instituto Federal de Goiás (IFG). Esta proposta se justifica pela importância de se buscar formas de promover um Ensino de Física integrado, aproveitando-se a estrutura física e os recursos laboratoriais disponíveis para o curso técnico. A partir de uma comparação entre os conteúdos trabalhados nessas disciplinas, propomos uma Sequência Didática que foi trabalhada interdisciplinarmente na disciplina técnica de Instalações Elétricas e Física III. A Sequência Didática foi elaborada de forma participativa com os professores de Física e da área técnica, e sua aplicação feita pelos próprios professores. Na metodologia, optamos pela pesquisa-ação, que se caracteriza por ser realizada em estreita associação com uma ação ou com a resolução de um problema coletivo, e por possibilitar a interação do pesquisador diretamente com os participantes da pesquisa. Para a coleta de dados utilizamos a observação e a aplicação de questionários. Como resultado, constatamos uma dificuldade dos professores de Física e da área técnica em trabalhar os conteúdos de forma integrada. Os professores não apresentaram dificuldades na aplicação da Sequência Didática e apresentaram uma boa desenvoltura ao expor os conteúdos de Física vinculando-os aos conteúdos relativos à disciplina de Instalações Elétricas, demonstrando que este tipo de Sequência Didática pode ser uma relevante via para se alcançar a integração do Ensino Técnico. Para refletir sobre essa temática, buscamos aportes teóricos em autores que trabalham em uma concepção crítica de Educação. | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by Guilherme Ignacio Goncalves Bernardino (70109520190@ifg.edu.br) on 2019-11-26T12:14:35Z No. of bitstreams: 2 dissertação_Sandro Stanley Soares.pdf: 1171656 bytes, checksum: 26af35a60e4b9aca5c76455edf21a9ad (MD5) produto_Sandro Stanley Soares.pdf: 860248 bytes, checksum: a032a1d1823351c5b7c629481a2d5426 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Wilma Joaquim da Silva (wilma.silva@ifg.edu.br) on 2020-04-29T16:43:37Z (GMT) No. of bitstreams: 2 dissertação_Sandro Stanley Soares.pdf: 1171656 bytes, checksum: 26af35a60e4b9aca5c76455edf21a9ad (MD5) produto_Sandro Stanley Soares.pdf: 860248 bytes, checksum: a032a1d1823351c5b7c629481a2d5426 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2020-04-29T16:43:37Z (GMT). No. of bitstreams: 2 dissertação_Sandro Stanley Soares.pdf: 1171656 bytes, checksum: 26af35a60e4b9aca5c76455edf21a9ad (MD5) produto_Sandro Stanley Soares.pdf: 860248 bytes, checksum: a032a1d1823351c5b7c629481a2d5426 (MD5) Previous issue date: 2014-12 | en |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Insitituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Câmpus Jataí | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Educação para Ciências e Matemática | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFG | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | integração | pt_BR |
| dc.subject | interdisciplinaridade | pt_BR |
| dc.subject | ensino de física | pt_BR |
| dc.subject | ensino médio | pt_BR |
| dc.subject | curso técnico integrado | pt_BR |
| dc.subject | integration | pt_BR |
| dc.subject | interdisiplinary | pt_BR |
| dc.subject | physics education | pt_BR |
| dc.subject | high school | pt_BR |
| dc.subject | integrated technical course | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::FISICA | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS HUMANAS::EDUCACAO | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS HUMANAS::EDUCACAO::ENSINO-APRENDIZAGEM::METODOS E TECNICAS DE ENSINO | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS HUMANAS::EDUCACAO::ORIENTACAO E ACONSELHAMENTO::ORIENTACAO EDUCACIONAL | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS HUMANAS::EDUCACAO::PLANEJAMENTO E AVALIACAO EDUCACIONAL::AVALIACAO DE SISTEMAS, INSTITUICOES, PLANOS E PROGRAMAS EDUCACIONAIS | pt_BR |
| dc.title | Ensino integrado: uma experiência de interdisciplinaridade no curso técnico em edificações integrado ao ensino médio | pt_BR |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Mestrado Profissional em Educação para Ciências e Matemática | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| dissertação_Sandro Stanley Soares.pdf | 1,14 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| produto_Sandro Stanley Soares.pdf | 840,09 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.