Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifg.edu.br/handle/prefix/457Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor1 | Chagas, Flomar Ambrosina Oliveira | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0041595317756995 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Chagas, Flomar Ambrosina Oliveira | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0041595317756995 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Pimenta, Adelino Cândido | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/7917516642709787 | pt_BR |
| dc.contributor.referee3 | Vieira, Vanda Domingos | - |
| dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/7214304736762912 | pt_BR |
| dc.creator | Santos, Kleber Antonio Lourenço de Souza | - |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/8172573418357674 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2020-04-29T16:36:23Z | - |
| dc.date.available | 2019-11-06 | - |
| dc.date.available | 2020-04-29T16:36:23Z | - |
| dc.date.issued | 2018-11-27 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ifg.edu.br/handle/prefix/457 | - |
| dc.description.abstract | This research aims to describe the contributions of mathematical modeling to the teaching of mathematics, as well as to explain the application of this methodology and its difficulties in this research that is guided by a qualitative approach, using action research. In this perspective, the promising aspects and obstacles to a teaching-learning using the Mathematical Modeling are described and exposed in this research, teaching that has from its starting point a perspective of historical vision. In this work, the concepts necessary for the definition of this teaching methodology are presented, having as reference the assumptions of the main mathematical modeling students in Brazil, the history of the same one is described so that it understands its development and the nuances that are part of this whole process. The research presents a discussion about the difficulties of the application and the possibilities of overcoming them, besides a description of data of the activities of construction of a model from situations experienced with the mathematical modeling in a room of 9º year of Elementary School II, which results in the verification of the possibility of effective contributions in teaching through the use of the Mathematical Modeling. | pt_BR |
| dc.description.resumo | Esta pesquisa tem como objetivo descrever as contribuições da modelagem matemática para o ensino da matemática, bem como explicitar a aplicação desta metodologia e suas dificuldades nesta pesquisa que é embasada por uma abordagem qualitativa, utilizando-se de pesquisa-ação. Nessa perspectiva, os aspectos promissores e os obstáculos para um ensino-aprendizagem com a utilização da Modelagem Matemática são descritos e expostos nesta pesquisa, ensino este que tem em seu ponto de partida uma perspectiva de visão histórica. Neste trabalho, os conceitos necessários para a definição desta metodologia de ensino são apresentados, tendo como referência os pressupostos dos principais estudiosos da modelagem matemática no Brasil, a história da mesma é descrita para que assim se compreenda o seu desenvolvimento e as nuances que fazem parte de todo este processo. A pesquisa apresenta uma discussão em torno das dificuldades da aplicação e a possibilidades de superá-las, além de uma descrição de dados das atividades de construção de um modelo a partir de situações vivenciadas com a modelagem matemática em uma sala de 9º ano do Ensino Fundamental II, que se tem como resultado a constatação da possibilidade de contribuições de forma efetiva no ensino por meio da utilização da Modelagem Matemática. | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by Guilherme Ignacio Goncalves Bernardino (70109520190@ifg.edu.br) on 2019-11-06T13:39:12Z No. of bitstreams: 2 dissertação_Marília Darc Cardoso Cabral e Silva.pdf: 3281061 bytes, checksum: 859b9fc77605d4c18c02ff8cf60e8c4d (MD5) produto_Marilia Darc Cardoso Cabral e Silva.pdf: 1315934 bytes, checksum: dd93ad2034eb5de3ef067124eb77fca6 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Submitted by Guilherme Ignacio Goncalves Bernardino (70109520190@ifg.edu.br) on 2019-11-07T13:50:02Z No. of bitstreams: 2 dissertação_Kleber Antonio Lourenço da Souza Santos.pdf: 5033596 bytes, checksum: fe54d44da5eeee00c03b929e36ad9b4e (MD5) produto_Kleber Antonio Lourenço de Souza Santos.pdf: 1150854 bytes, checksum: 0da055349e632df4d91e034aa83f0a58 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Wilma Joaquim da Silva (wilma.silva@ifg.edu.br) on 2020-04-29T16:36:23Z (GMT) No. of bitstreams: 2 dissertação_Kleber Antonio Lourenço da Souza Santos.pdf: 5033596 bytes, checksum: fe54d44da5eeee00c03b929e36ad9b4e (MD5) produto_Kleber Antonio Lourenço de Souza Santos.pdf: 1150854 bytes, checksum: 0da055349e632df4d91e034aa83f0a58 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2020-04-29T16:36:23Z (GMT). No. of bitstreams: 2 dissertação_Kleber Antonio Lourenço da Souza Santos.pdf: 5033596 bytes, checksum: fe54d44da5eeee00c03b929e36ad9b4e (MD5) produto_Kleber Antonio Lourenço de Souza Santos.pdf: 1150854 bytes, checksum: 0da055349e632df4d91e034aa83f0a58 (MD5) Previous issue date: 2018-11-27 | en |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Insitituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Câmpus Jataí | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Educação para Ciências e Matemática | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFG | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Modelagem matemática | pt_BR |
| dc.subject | Ensino Fundamental | pt_BR |
| dc.subject | Ensino-aprendizagem | pt_BR |
| dc.subject | Mathematical modeling | pt_BR |
| dc.subject | Elementary School | pt_BR |
| dc.subject | Teaching-learning | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::MATEMATICA | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS HUMANAS::EDUCACAO | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS HUMANAS::EDUCACAO::ENSINO-APRENDIZAGEM::METODOS E TECNICAS DE ENSINO | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS HUMANAS::EDUCACAO::ORIENTACAO E ACONSELHAMENTO::ORIENTACAO EDUCACIONAL | pt_BR |
| dc.title | Modelagem matemática no cotidiano e as percepções sócio críticas de estudantes de 9º ano do ensino fundamental II | pt_BR |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Mestrado Profissional em Educação para Ciências e Matemática | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| dissertação_Kleber Antonio Lourenço da Souza Santos.pdf | 4,92 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| produto_Kleber Antonio Lourenço de Souza Santos.pdf | 1,12 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.