Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifg.edu.br/handle/prefix/441| Tipo: | Dissertação |
| Título: | A realidade aumentada como recurso didático alternativo para o ensino de astronomia: uma sequência didática para o estudo do sistema solar |
| Autor(es): | Abreu, Renato Oliveira |
| Primeiro Orientador: | Souza, Paulo Henrique de |
| metadata.dc.contributor.referee1: | Souza, Paulo Henrique de |
| metadata.dc.contributor.referee2: | Silva Júnior, Aladir Ferreira da |
| metadata.dc.contributor.referee3: | Costa, Esdras Teixeira |
| Resumo: | A cada ano o uso das Tecnologias de Informação e Comunicação na educação vem aumentando, observa-se uma procura por metodologias de ensino que envolvam os avanços tecnológicos empregados em várias áreas e em nosso cotidiano. Contudo, é necessário que a utilização das tecnologias na educação seja planejada podendo incorporar diferentes metodologias de ensino e que o computador não seja visto como a solução de todos os problemas educacionais e sim como uma ferramenta no processo de ensino e de aprendizagem. Nesse sentido, a realidade aumentada surge como uma proposta que vem aumentando sua aplicabilidade no meio educacional, uma vez que possibilita a aplicação de recursos computacionais ao ensino de conteúdos por meio de imagens, vídeos e objetos tridimensionais. Neste trabalho elaboramos uma sequência didática com a finalidade de avaliarmos a contribuição da realidade aumentada para o processo de aprendizagem. Esta sequência didática foi planejada para o ensino de conteúdos de astronomia, em uma turma de ensino médio de uma escola pública federal no município de Jataí. Um material didático com realidade aumentada foi elaborado associando vídeos e objetos em três dimensões para o estudo do Sistema Solar. Um software foi desenvolvido durante a pesquisa para trabalhar com a realidade aumentada. A sequência didática é proposta em etapas que preveem uma avaliação inicial, o uso do material didático com realidade aumentada e recursos digitais, atividades pedagógicas em grupo e avaliação final. Após a aplicação da proposta observamos um satisfatório envolvimento dos alunos nas atividades e uma maior motivação para o estudo do conteúdo. Avaliamos que o uso do software juntamente com vídeos e atividades em grupo nas aulas de Física teve uma boa aceitação por parte dos alunos e promoveu a interação dos mesmos entre si e com o professor. |
| Abstract: | Each year the use of Information and Communication Technologies in education is increasing, there is a demand for teaching methodologies that involve the technological advances employed in various areas and in our daily lives. However, it is necessary that the use of technologies in education can be planned and can incorporate different teaching methodologies and that the computer is not seen as the solution of all educational problems but as a tool in the teaching and learning process. In this sense, augmented reality emerges as a proposal that has been increasing its applicability in the educational environment, since it enables the application of computational resources to the teaching of contents through images, videos and three-dimensional objects. In this paper we elaborate a didactic sequence in order to evaluate the contribution of augmented reality to the learning process. This didactic sequence was designed for the teaching of astronomy content in a high school class of a federal public school in the municipality of Jataí. A didactic material with augmented reality was elaborated associating videos and objects in three dimensions for the study of the Solar System. Software was developed during research to work with augmented reality. The didactic sequence is proposed in stages that provide an initial assessment, the use of augmented reality teaching materials and digital resources, group pedagogical activities and final assessment. After the application of the proposal we observed a satisfactory involvement of the students in the activities and a greater motivation for the study of the content. We evaluated that the use of the software along with videos and group activities in physics classes had a good acceptance by the students and promoted their interaction with each other and with the teacher. |
| Palavras-chave: | ensino de química física realidade aumentada teaching physics augmented reality |
| CNPq: | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::ASTRONOMIA CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::ASTRONOMIA::ASTROFISICA DO SISTEMA SOLAR CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA DA COMPUTACAO::SISTEMAS DE COMPUTACAO::SOFTWARE BASICO CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA DA COMPUTACAO::METODOLOGIA E TECNICAS DA COMPUTACAO::PROCESSAMENTO GRAFICO (GRAPHICS) CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA DA COMPUTACAO::METODOLOGIA E TECNICAS DA COMPUTACAO::SISTEMAS DE INFORMACAO CNPQ::CIENCIAS HUMANAS::EDUCACAO CNPQ::CIENCIAS HUMANAS::EDUCACAO::PLANEJAMENTO E AVALIACAO EDUCACIONAL CNPQ::CIENCIAS HUMANAS::EDUCACAO::ENSINO-APRENDIZAGEM::METODOS E TECNICAS DE ENSINO |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Editor: | Insitituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás |
| Sigla da Instituição: | IFG |
| metadata.dc.publisher.department: | Câmpus Jataí |
| metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-Graduação em Educação para Ciências e Matemática |
| Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | http://repositorio.ifg.edu.br/handle/prefix/441 |
| Data do documento: | 1-Dez-2015 |
| Aparece nas coleções: | Mestrado Profissional em Educação para Ciências e Matemática |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| dissertação_Renato Oliveira Abreu.pdf | 10,51 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| produto__Renato Oliveira Abreu.pdf | 4,27 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| produto2__Renato Oliveira Abreu.pdf | 117,16 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.